Asociația Județeană
de Ciclism Cluj

 

 TURUL CICLIST AL CLUJULUI

09 SEPTEMBRIE 2017 – CLASAMENT GENERAL

Place Bib Name Gender Club C.T.I Fond Circuit Cumulat
               
Female 19+                
1 5 MIRIAM STAN f CS OTOPENI 0:15:16 02:28:20 01:08:46 3:52:22
2 42 Emilia Raluca Neagu f Car Cover 0:17:24 02:48:51 01:08:46 4:15:01
  6 DENISA ROMAN f CS OTOPENI 02:35:49 01:08:46  
Male 14-18                
1 14 IONUȚ-ANDREI ANDREI m   0:12:16 02:16:06 01:04:54 3:33:16
2 22 RADU GLIGOR m C.S. VOINȚA ARAD 0:12:02 02:16:29 01:08:43 3:37:14
3 23 DAVID-ADRIAN URS m C.S. VOINȚA CLUJ 0:12:03 02:16:34 01:08:43 3:37:20
4 21 OVIDIU BORZ m C.S. VOINȚA CLUJ 0:13:05 02:17:46 01:08:43 3:39:34
5 12 VALENTIN ȘTEFAN EDUARD m CS OTOPENI 0:13:09 02:17:45 01:08:42 3:39:36
6 19 ALIN ROSKA m C.S. VOINȚA CLUJ 0:13:33 02:17:50 01:08:46 3:40:09
7 20 MARIAN DUMITRU ION m CS OTOPENI 0:13:41 02:18:46 01:08:45 3:41:12
8 11 ANDREI GROSU m C.S. VOINȚA CLUJ 0:13:37 02:21:48 01:08:43 3:44:08
9 16 SZILARD Pal m C.S. VOINȚA CLUJ 0:14:10 02:21:51 01:08:46 3:44:47
10 13 MARIUS CHERLEUȘAN m C.S.VOINTA ARAD 0:13:48 02:28:05 01:08:44 3:50:37
11 17 ANDREI NEGULESCU m CS OTOPENI 0:13:44 02:28:30 01:08:46 3:51:00
12 8 DANIEL LUCA m C.S.VOINTA ARAD 0:14:20 02:28:30 01:08:43 3:51:33
  47 Andrei Ciobanu m   0:16:11  
  9 HORIA OVIDIU BÂLC m   0:16:53  
  63 Tamas Czuka m   01:08:46  
  51 MARIUS CÂMPAN m CLUJ NAPOCA 01:08:46  
  18 DANIEL GHERHEȘ m C.S.VOINTA ARAD 0:14:01 01:08:45  
  7 NORBERT CSORDAS m C.S. VOINȚA CLUJ 0:17:18 02:37:20  
  15 SILVIU NARCIS BUZAN m ASF Zărnești 02:16:43 01:08:35  
  10 PATRIK PETRIȘOR m ASF Zărnești 02:28:08 01:08:38  
Male 19-23                
1 34 RADU-STĂNICĂ SARCA m C.S. VOINȚA CLUJ 0:11:43 02:16:07 01:27:10 3:55:00
2 41 Iulian Nagy m Cluj 0:13:23 02:22:10 01:28:42 4:04:15
3 32 ALEXANDRU CÂRLEJAN m C.S. VOINȚA CLUJ 0:16:41 02:42:34 01:28:53 4:28:08
  33 LEVENTE KANIZSAY m   0:11:52 01:27:57  
  50 DORU JOZSEF PETRIȘOR m ASF Zărnești 02:28:10 01:28:01  
Male 24-39                
1 46 Catalin Uivari m ROADRUNNER CLUJ 0:11:31 02:16:22 01:27:38 3:55:31
2 28 PAUL-BOGDAN HARSAN m   0:12:24 02:16:44 01:27:55 3:57:03
3 30 ZSOLT CSOLLANY m   0:13:08 02:16:32 01:27:57 3:57:37
4 25 BOGDAN PETRICĂ m   0:13:23 02:16:55 01:28:06 3:58:24
5 29 SERGIU LEUCE m   0:13:16 02:16:45 01:28:53 3:58:54
6 26 BOGDAN CRIVEANU m   0:13:24 02:17:51 01:28:08 3:59:23
7 49 Severian Zegrean m C.S. VOINȚA CLUJ 0:12:13 02:27:49 01:28:53 4:08:55
8 24 CRISTIAN ALEXANDRU GLIGA m   0:15:55 02:44:13 01:28:53 4:29:01
  48 Corneliu Gavrilovici m Cluj 0:13:39  
  31 FRANCISC ȘTEFAN KEREKEȘ m ROADRUNNER CLUJ 0:13:42  
  27 EMIL-VIRGIL STĂNILĂ m 0:14:33 01:28:42  
  52 ALIN-RADU PUIAN m   02:16:44 01:28:04  
  60 Csaba Bogdan m ROADRUNNER CLUJ 02:28:31  
  59 Cristian Pop m Gherla 02:28:54  
  44 Florin Vescu m Tura de noapte 0:12:41 02:28:29  
  55 PAUL TIRBAN m   01:28:53  
Male 40-59                
1 36 SERGIU-RĂZVAN CRIȘAN m ROADRUNNER CLUJ 0:14:21 02:28:30 01:09:51 3:52:42
2 39 EMIL HANGANU m POLITEHNICA CLUJ 0:14:47 02:28:04 01:09:55 3:52:46
3 38 HERMAN KLEINPETER m C.S.VOINTA ARAD 0:15:00 02:27:59 01:09:57 3:52:56
4 43 Dan Koblicska m Tura de noapte 0:15:14 02:28:31 01:10:02 3:53:47
  40 REMUS PINTEA m   0:14:57 01:10:03  
  45 Grigore Gaurean m   0:15:05 01:10:05  
  53 TIBERIU-GIULIO BĂNUȚ m   02:27:21  
  66 Andrei Coman m   01:10:03  
  58 ISTVAN SZABO m   01:10:04  
  62 Ferenc Vajai m   01:10:06  
  64 Istvan Biro m   01:13:03  
Male 60+                
1 35 CRISTIAN DERȘIDAN m   0:18:54 02:43:06 00:46:52 3:48:52
  65 Stefan Gyorfi m   00:49:46