| Place | Bib | Name | Category | Category Place | Time |
| 6.5km | | | | | |
| Female | | | | | |
| 1. | 127 | Fulop Ozsvat Boglarka | Female under 14 | 1. | 31:17.74 |
| 2. | 114 | Lang Eniko | Female 40-49 | 1. | 34:48.99 |
| 3. | 125 | Karda Kriszta | Female under 14 | 2. | 35:35.68 |
| 4. | 153 | Kis Vakaria Eva | Female 30-39 | 1. | 37:32.17 |
| 5. | 149 | Simon Sara | Female 14-18 | 1. | 37:44.26 |
| 6. | 126 | Karda Anna Maria | Female 30-39 | 2. | 39:40.60 |
| 7. | 135 | Daradics Elvira | Female 30-39 | 3. | 40:29.58 |
| 8. | 143 | Szabo Iren Rozalia | Female 60-69 | 1. | 40:44.94 |
| 9. | 139 | Pui Ana Maria | Female 19-29 | 1. | 41:40.46 |
| 10. | 150 | Felházi Réka | Female 30-39 | 4. | 41:55.80 |
| 11. | 144 | Pall Erzsebet | Female 70+ | 1. | 43:59.46 |
| 12. | 128 | Fulop Ozsvath Csilla | Female 40-49 | 2. | 45:20.28 |
| 13. | 120 | Romfeld Fanni | Female 14-18 | 2. | 47:15.91 |
| 14. | 119 | Barabas Fanni | Female 14-18 | 3. | 47:18.40 |
| 15. | 118 | Deak Borbala | Female 14-18 | 4. | 47:18.92 |
| 16. | 134 | Albert Tunde | Female 30-39 | 5. | 47:27.85 |
| 17. | 108 | Portik Lukacs Lilianna | Female 40-49 | 3. | 50:13.91 |
| 18. | 107 | Pal Renata | Female 30-39 | 6. | 50:13.99 |
| 19. | 104 | Nagy Emoke | Female 30-39 | 7. | 51:14.60 |
| 20. | 154 | Kozma Ambrus Bernadet | Female 30-39 | 8. | 1:02:33.80 |
| 21. | 157 | Mihaly Bianka | Female 30-39 | 9. | 1:38:51.55 |
| 22. | 156 | Simon Balazs Edit | Female 30-39 | 10. | 1:38:53.73 |
| Male | | | | | |
| 1. | 140 | Colciar Horia Cosmin | Male 19-29 | 1. | 26:45.12 |
| 2. | 124 | Domandi Ferencz | Male 19-29 | 2. | 28:00.33 |
| 3. | 115 | Gaspar David | Male 14-18 | 1. | 28:25.75 |
| 4. | 142 | Bato Istvan | Male 40-49 | 1. | 28:40.05 |
| 5. | 155 | Codrea Arpad | Male 30-39 | 1. | 29:03.76 |
| 6. | 103 | Kemenes Zsolt | Male 19-29 | 3. | 29:38.69 |
| 7. | 110 | Pall Laszlo | Male 30-39 | 2. | 30:19.95 |
| 8. | 112 | Gal Aron | Male 19-29 | 4. | 30:31.93 |
| 9. | 123 | Frunza Rajmond Levente | Male 14-18 | 2. | 31:05.32 |
| 10. | 151 | Pascu Viorel | Male 50-59 | 1. | 31:48.87 |
| 11. | 116 | Ferencz Marton Magor | Male under 14 | 1. | 32:09.39 |
| 12. | 129 | Koncsag Zsolt | Male under 14 | 2. | 32:09.49 |
| 13. | 147 | Gal Gergo | Male 14-18 | 3. | 32:58.47 |
| 14. | 137 | Kurko Norbert | Male 30-39 | 3. | 34:01.00 |
| 15. | 122 | Bartis Karoly | Male under 14 | 3. | 34:01.29 |
| 16. | 117 | Ferencz Peter | Male under 14 | 4. | 34:08.07 |
| 17. | 109 | Both Sebestyen | Male 19-29 | 5. | 34:39.49 |
| 18. | 121 | Kozomos Lajos | Male 60-69 | 1. | 34:45.00 |
| 19. | 105 | Marton Botond | Male 19-29 | 6. | 35:24.42 |
| 20. | 152 | Fazakas Gyorgy | Male 50-59 | 2. | 35:28.34 |
| 21. | 106 | Marton Tamas | Male 14-18 | 4. | 35:51.42 |
| 22. | 141 | Bato Matyas | Male under 14 | 5. | 36:15.72 |
| 23. | 138 | Szabo Laszlo | Male 30-39 | 4. | 36:31.34 |
| 24. | 100 | Kercso Arpad | Male under 14 | 6. | 36:57.02 |
| 25. | 136 | Kedves Botond | Male 30-39 | 5. | 38:00.23 |
| 26. | 113 | Ferencz Andras | Male 30-39 | 6. | 38:05.79 |
| 27. | 131 | Czintos Zoltan | Male 40-49 | 2. | 39:35.05 |
| 28. | 146 | Vig Zoltan | Male 60-69 | 2. | 40:01.96 |
| 29. | 133 | Marin Florin | Male 40-49 | 3. | 42:59.92 |
| 30. | 132 | Rusu Miklos | Male 60-69 | 3. | 43:00.32 |
| 31. | 148 | Gyulai Erik | Male 14-18 | 5. | 43:40.98 |
| 32. | 111 | Benedek Zsolt | Male 30-39 | 7. | 43:45.86 |
| 33. | 130 | Bido Vagasi Csongor | Male 40-49 | 4. | 44:12.70 |
| 34. | 101 | Koren Pal | Male 70+ | 1. | 45:39.18 |
| 35. | 145 | Moldovan Paul Ovidiu | Male 40-49 | 5. | 57:11.89 |
| 36. | 21 | Eros Gabor | Male 50-59 | 3. | 59:05.27 |
| 37. | 102 | Koren Tamas | Male 70+ | 2. | 1:06:29.82 |
| 13km | | | | | |
| Female | | | | | |
| 1. | 27 | Bucur Beata | Female 30-39 | 1. | 1:15:21.84 |
| 2. | 12 | Bate Boglarka | Female 40-49 | 1. | 1:17:24.95 |
| 3. | 6 | Nagy Szocs Maria Magdolna | Female 40-49 | 2. | 1:18:16.62 |
| 4. | 30 | Balazs Kercso Zsuzsanna | Female 30-39 | 2. | 1:22:42.92 |
| 5. | 18 | Szecsi Krisztina Edit | Female 30-39 | 3. | 1:22:43.05 |
| 6. | 25 | Veres Orsolya | Female 19-29 | 1. | 1:23:05.85 |
| 7. | 5 | Todor Alexandra | Female 14-18 | 1. | 1:26:17.32 |
| 8. | 20 | Kollo Edit Terez | Female 50-59 | 1. | 1:29:10.02 |
| 9. | 28 | Reka Silay | Female 50-59 | 2. | 1:33:23.71 |
| 10. | 23 | Mihaly Erzsebet | Female 60+ | 1. | 1:36:36.59 |
| DSQ | 1 | Zsigmond Kabella | Female 30-39 | | 1:19:11.41 |
| Male | | | | | |
| 1. | 24 | Mihaly Gabor | Male 40-49 | 1. | 52:46.49 |
| 2. | 13 | Tams Viorel | Male 30-39 | 1. | 54:40.23 |
| 3. | 26 | Magyari Tihamer | Male 40-49 | 2. | 56:09.73 |
| 4. | 16 | Ferencz Szilveszter | Male 30-39 | 2. | 59:37.15 |
| 5. | 19 | Simon Istvan | Male 40-49 | 3. | 1:00:22.74 |
| 6. | 29 | Laczko Szentmiklosi Botond | Male 40-49 | 4. | 1:01:06.40 |
| 7. | 7 | Pall Gabor | Male 19-29 | 1. | 1:03:10.21 |
| 8. | 15 | Pall Attila | Male 50-59 | 1. | 1:06:26.49 |
| 9. | 11 | Wohlfart Rudolf | Male 40-49 | 5. | 1:09:00.89 |
| 10. | 14 | Stoica Augustin | Male 60+ | 1. | 1:13:49.20 |
| 11. | 8 | Orosz Andras | Male 19-29 | 2. | 1:14:51.26 |
| 12. | 2 | Varga Marius Daniel | Male 40-49 | 6. | 1:15:34.32 |
| 13. | 10 | Laczko Istvan | Male 30-39 | 3. | 1:17:09.89 |
| 14. | 3 | Nagy Dezso | Male 30-39 | 4. | 1:19:32.72 |
| 15. | 9 | Moldovan George Claudiu | Male 50-59 | 2. | 1:19:32.92 |
| 16. | 31 | Tihamer Todor | Male 40-49 | 7. | 1:20:17.73 |
| 17. | 22 | Mihaly Gabor | Male 60+ | 2. | 1:20:25.43 |
| 18. | 17 | Kisch Elemer | Male 50-59 | 3. | 1:28:50.97 |
| 19. | 4 | Socianu Costin | Male 40-49 | 8. | 1:32:41.51 |
| Gyerek | | | | | |
| Female | | | | | |
| 1. | 206 | Sajgo Anna | Female 9-13 | 1. | 02:34.23 |
| 2. | 217 | Gal Bernadett | Female 9-13 | 2. | 02:40.20 |
| 3. | 200 | Szilagyi Boroka | Female 9-13 | 3. | 02:40.33 |
| 4. | 232 | Tódor Vanessza | Female 9-13 | 4. | 02:53.70 |
| 5. | 221 | Marton Kira | Female 9-13 | 5. | 02:59.74 |
| 6. | 228 | Fazakas Reka Julia | Female 9-13 | 6. | 03:02.87 |
| 7. | 219 | Magyari Nora | Female 9-13 | 7. | 03:05.02 |
| 8. | 238 | Coman Boróka | Female 9-13 | 8. | 03:08.22 |
| 9. | 215 | Mihaly Rozsa | Female 5-8 | 1. | 03:09.95 |
| 10. | 209 | Istok Klaudia | Female 9-13 | 9. | 03:18.06 |
| 11. | 233 | Páll Krisztina | Female 9-13 | 10. | 03:27.44 |
| 12. | 201 | Szilagyi Biborka | Female 5-8 | 2. | 03:34.08 |
| 13. | 223 | Kis Linda | Female 5-8 | 3. | 03:37.11 |
| 14. | 220 | Koncsag Lili | Female 9-13 | 11. | 03:42.00 |
| 15. | 235 | Bencze Fanni | Female 9-13 | 12. | 03:47.95 |
| 16. | 218 | Kollo Luca Viola | Female 5-8 | 4. | 05:49.04 |
| 17. | 240 | Kurkó Luca | Female 1-4 | 1. | 09:29.48 |
| Male | | | | | |
| 1. | 234 | Ferencz Marton Magor | Male 9-13 | 1. | 02:14.88 |
| 2. | 204 | Benjkes Andras | Male 9-13 | 2. | 02:14.94 |
| 3. | 211 | Koncsag Zsolt | Male 9-13 | 3. | 02:20.14 |
| 4. | 216 | Mihaly Gergo | Male 9-13 | 4. | 02:23.60 |
| 5. | 205 | Kercso Arpad | Male 9-13 | 5. | 02:32.20 |
| 6. | 213 | Bato Matyas | Male 9-13 | 6. | 02:36.30 |
| 7. | 207 | Pall Aron | Male 9-13 | 7. | 02:39.56 |
| 8. | 210 | Bartis Maatyas | Male 9-13 | 8. | 02:44.92 |
| 9. | 203 | Lorinczi Peter | Male 9-13 | 9. | 02:46.76 |
| 10. | 212 | Bato Zador | Male 5-8 | 1. | 02:47.56 |
| 11. | 214 | Orban Zeteny | Male 5-8 | 2. | 02:52.98 |
| 12. | 231 | Gáspár Dávid Dániel | Male 9-13 | 10. | 02:53.31 |
| 13. | 222 | Kis Vakaria David | Male 9-13 | 11. | 02:54.34 |
| 14. | 225 | Laczko Szentmiklosi Balazs | Male 9-13 | 12. | 02:59.01 |
| 15. | 230 | Gáspár Ádám Máté | Male 5-8 | 3. | 03:00.68 |
| 16. | 208 | Ferencz matyas | Male 9-13 | 13. | 03:01.76 |
| 17. | 224 | Laczko Szentmiklosi Matyas | Male 5-8 | 4. | 03:08.07 |
| 18. | 226 | Gurzo Magor | Male 5-8 | 5. | 03:14.44 |
| 19. | 236 | Bencze Zalán | Male 5-8 | 6. | 03:31.96 |
| 20. | 239 | Motoc Blaga David | Male 5-8 | 7. | 03:35.18 |
| 21. | 227 | Keresztes Vakaria Ors | Male 5-8 | 8. | 03:37.69 |
| 22. | 237 | Borbély András | Male 5-8 | 9. | 03:38.85 |
| 23. | 229 | Balazs kercso Matyas | Male 5-8 | 10. | 04:40.02 |
| 24. | 202 | Szilagyi Barnabas | Male 1-4 | 1. | 06:19.32 |
| 25. | 250 | Dezső Áron | Male 1-4 | 2. | 09:00.06 |
Recent Comments