| Place | Bib | Name | Laps | Time | |
| 6km | |||||
| Female | |||||
| 1. | 120 | Torok Ibolya | 4 | 23:05.06 | – |
| 2. | 119 | Fota Ellya | 4 | 27:54.23 | +04:49.17 |
| 3. | 149 | Willing Boglárka | 4 | 28:05.96 | +05:00.90 |
| 4. | 123 | Calbaza Manuela | 4 | 30:31.09 | +07:26.03 |
| 5. | 147 | David Laura Adela | 4 | 32:48.53 | +09:43.47 |
| 6. | 153 | Suto Csilla Noemi | 4 | 33:04.21 | +09:59.15 |
| 7. | 125 | Ungur Andreea | 4 | 34:34.15 | +11:29.09 |
| 8. | 168 | Adelina Afetelor | 4 | 34:57.03 | +11:51.97 |
| 9. | 139 | Boldiș Ionela | 4 | 35:00.74 | +11:55.68 |
| 10. | 141 | Ciurea Andreea | 4 | 35:23.68 | +12:18.62 |
| 11. | 126 | Abrudan Ancuta Ioana | 4 | 35:24.36 | +12:19.30 |
| 12. | 130 | Huber Szidi | 4 | 35:24.36 | +12:19.30 |
| 13. | 122 | Gheorghe Elena-Andreea | 4 | 35:26.84 | +12:21.78 |
| 14. | 152 | Faur Oana | 4 | 36:37.71 | +13:32.65 |
| 15. | 156 | Cruceru Teofana | 4 | 36:54.94 | +13:49.88 |
| 16. | 158 | Mihai Alexandra | 4 | 38:07.34 | +15:02.28 |
| 17. | 128 | Ghilea Maria-Georgiana | 4 | 39:24.23 | +16:19.17 |
| 18. | 157 | Zah Ioana | 4 | 40:03.75 | +16:58.69 |
| 19. | 150 | Marcus Melissa | 4 | 41:20.15 | +18:15.09 |
| 20. | 170 | Taslauan Alexandra | 4 | 41:53.54 | +18:48.48 |
| 21. | 155 | Roman Teodora | 4 | 42:51.41 | +19:46.35 |
| 22. | 159 | Valasutean Emilia | 4 | 44:29.01 | +21:23.95 |
| 23. | 160 | Spatacean Giorgiana | 4 | 44:29.97 | +21:24.91 |
| 24. | 165 | Urdea Miruna | 4 | 44:40.02 | +21:34.96 |
| 25. | 148 | Semeniuc Raisa-Mirela | 4 | 45:03.07 | +21:58.01 |
| 26. | 134 | Tudorie Cătălina | 4 | 46:18.84 | +23:13.78 |
| 27. | 133 | Chifor Sorana | 4 | 46:31.61 | +23:26.55 |
| 28. | 140 | Dan Florina | 4 | 47:33.05 | +24:27.99 |
| 29. | 124 | Pop floarea Maria | 4 | 47:34.77 | +24:29.71 |
| 30. | 131 | Boncea Natalia | 4 | 48:04.72 | +24:59.66 |
| 31. | 167 | Toader Roxana-Ioana | 4 | 50:46.37 | +27:41.31 |
| 32. | 121 | Robciuc Ioana | 3 | 34:12.13 | -1 LAP |
| 33. | 135 | Mara Dumitrescu | 3 | 37:53.51 | -1 LAP |
| 34. | 145 | Zdrenghea Maria-Iulia | 3 | 43:45.01 | -1 LAP |
| 35. | 144 | Sirca Florentina | 3 | 43:46.55 | -1 LAP |
| 36. | 164 | Nechita Forina | 3 | 46:23.16 | -1 LAP |
| 37. | 127 | Vodă Ioana | 2 | 26:33.97 | -2 LAP |
| 38. | 142 | Macavei Alina | 2 | 29:41.94 | -2 LAP |
| 39. | 166 | Kulcsar Noemi | 2 | 53:20.74 | -2 LAP |
| Male | |||||
| 1. | 116 | Timis Gelu-Viorel | 4 | 20:28.44 | – |
| 2. | 13 | Andronesi Darius | 4 | 20:34.19 | +00:05.75 |
| 3. | 35 | Ichim Silviu | 4 | 21:41.52 | +01:13.08 |
| 4. | 31 | Stoica Raul | 4 | 21:49.52 | +01:21.08 |
| 5. | 18 | Adrian Salajan | 4 | 22:17.56 | +01:49.12 |
| 6. | 20 | Dogari Nicolae | 4 | 22:23.15 | +01:54.71 |
| 7. | 80 | Tala Bogdan | 4 | 22:34.15 | +02:05.71 |
| 8. | 5 | Socaciu Serafim | 4 | 23:48.68 | +03:20.24 |
| 9. | 81 | Tala Lucian | 4 | 24:13.02 | +03:44.58 |
| 10. | 2 | Birisan Dorel | 4 | 25:19.33 | +04:50.89 |
| 11. | 29 | Neag Victor | 4 | 25:46.86 | +05:18.42 |
| 12. | 28 | Ionaș Darius | 4 | 25:51.15 | +05:22.71 |
| 13. | 26 | Gâz Andrei | 4 | 26:10.81 | +05:42.37 |
| 14. | 33 | Enache Vlad | 4 | 26:15.18 | +05:46.74 |
| 15. | 7 | Fota Inigo | 4 | 26:35.43 | +06:06.99 |
| 16. | 40 | Huber Stefan | 4 | 26:45.86 | +06:17.42 |
| 17. | 59 | Radasan Teodor | 4 | 26:47.71 | +06:19.27 |
| 18. | 95 | Goia Iulian-Teodor | 4 | 27:13.88 | +06:45.44 |
| 19. | 97 | Răzvan Strătilă | 4 | 27:25.94 | +06:57.50 |
| 20. | 98 | Groza David | 4 | 27:56.51 | +07:28.07 |
| 21. | 8 | Mardaloescu Andrei | 4 | 28:36.28 | +08:07.84 |
| 22. | 75 | Bota Alin | 4 | 28:52.36 | +08:23.92 |
| 23. | 23 | Gurghean Cosmin-Daniel | 4 | 28:54.95 | +08:26.51 |
| 24. | 39 | Velea Victor | 4 | 29:03.27 | +08:34.83 |
| 25. | 47 | Sarkozi Lorand | 4 | 29:13.95 | +08:45.51 |
| 26. | 10 | Bartolomei Vlad-Alexandru | 4 | 29:26.75 | +08:58.31 |
| 27. | 114 | Urdea Liviu | 4 | 29:29.49 | +09:01.05 |
| 28. | 103 | Oltean Mihai | 4 | 29:50.73 | +09:22.29 |
| 29. | 60 | Medvichi Flavian | 4 | 30:08.91 | +09:40.47 |
| 30. | 83 | Iacob Deniss | 4 | 30:12.35 | +09:43.91 |
| 31. | 84 | Kutaba Victor | 4 | 30:12.61 | +09:44.17 |
| 32. | 106 | Moraru Alex-Mihai | 4 | 30:13.44 | +09:45.00 |
| 33. | 32 | Georgiu Mihai-Daniel | 4 | 30:18.55 | +09:50.11 |
| 34. | 86 | Neacsu Daniel | 4 | 30:41.42 | +10:12.98 |
| 35. | 63 | Adalbert Dohotariu | 4 | 30:50.85 | +10:22.41 |
| 36. | 54 | Scumpu Paul | 4 | 30:51.57 | +10:23.13 |
| 37. | 42 | Vaidos Mihai | 4 | 31:17.71 | +10:49.27 |
| 38. | 79 | Cristurean Liviut | 4 | 31:35.69 | +11:07.25 |
| 39. | 111 | Florea Teodor-Adrian | 4 | 31:41.07 | +11:12.63 |
| 40. | 68 | Oprea Horațiu | 4 | 31:42.11 | +11:13.67 |
| 41. | 24 | Zeic Bogdan | 4 | 31:42.26 | +11:13.82 |
| 42. | 43 | Popa Radu-Mihai | 4 | 31:44.49 | +11:16.05 |
| 43. | 88 | Salomie Alexandru | 4 | 31:44.93 | +11:16.49 |
| 44. | 96 | Rahaian Rares | 4 | 31:45.06 | +11:16.62 |
| 45. | 16 | Sarbu Ioan | 4 | 31:52.75 | +11:24.31 |
| 46. | 70 | Balan Andrian | 4 | 32:07.57 | +11:39.13 |
| 47. | 3 | Gădălean Tudor-Sebastian | 4 | 32:20.70 | +11:52.26 |
| 48. | 100 | Cuibus Dorin-Iosif | 4 | 32:20.70 | +11:52.26 |
| 49. | 58 | Rotaru Cristian | 4 | 32:32.92 | +12:04.48 |
| 50. | 12 | Dascalu Mircea | 4 | 32:50.85 | +12:22.41 |
| 51. | 38 | Horodinca Rares | 4 | 32:58.13 | +12:29.69 |
| 52. | 107 | Domnița Florin | 4 | 33:00.73 | +12:32.29 |
| 53. | 17 | Șofran Geo-David | 4 | 33:02.99 | +12:34.55 |
| 54. | 99 | Florin Postolache | 4 | 33:17.43 | +12:48.99 |
| 55. | 50 | CHIS BUCUR CLAUDIU | 4 | 33:17.56 | +12:49.12 |
| 56. | 74 | Marc Rares | 4 | 33:58.60 | +13:30.16 |
| 57. | 109 | Diaconu Horia | 4 | 35:06.42 | +14:37.98 |
| 58. | 36 | Banc Sorin | 4 | 35:16.13 | +14:47.69 |
| 59. | 94 | Neag Alexandru Mihai | 4 | 35:16.58 | +14:48.14 |
| 60. | 21 | Tofan George | 4 | 35:47.81 | +15:19.37 |
| 61. | 64 | Balea Catalin | 4 | 35:52.83 | +15:24.39 |
| 62. | 105 | Simota Mihnea Dragos | 4 | 36:42.77 | +16:14.33 |
| 63. | 45 | Moisuc Andrei | 4 | 36:59.69 | +16:31.25 |
| 64. | 108 | Marica Delu | 4 | 37:11.79 | +16:43.35 |
| 65. | 92 | Ianis Oprian | 4 | 37:14.47 | +16:46.03 |
| 66. | 15 | Cioban Marcel | 4 | 37:27.96 | +16:59.52 |
| 67. | 66 | Ioanides Andrei Nicolae | 4 | 38:14.30 | +17:45.86 |
| 68. | 87 | Miclea Rareș | 4 | 38:56.88 | +18:28.44 |
| 69. | 57 | Murarașu Sabin | 4 | 39:02.04 | +18:33.60 |
| 70. | 34 | Asavei Florin Constantin | 4 | 39:22.22 | +18:53.78 |
| 71. | 48 | Negura Marcel-Ionut | 4 | 39:23.05 | +18:54.61 |
| 72. | 117 | Bolchiș Andrei-Vlad | 4 | 40:01.56 | +19:33.12 |
| 73. | 27 | Dăian Mihai | 4 | 40:09.17 | +19:40.73 |
| 74. | 19 | Pteancu Dragos | 4 | 40:54.47 | +20:26.03 |
| 75. | 169 | Cruceat Dan | 4 | 41:17.58 | +20:49.14 |
| 76. | 104 | Profeanu Teodor | 4 | 41:21.31 | +20:52.87 |
| 77. | 46 | Palaghiu Mihnea | 4 | 42:32.52 | +22:04.08 |
| 78. | 110 | Petrache Andrei | 4 | 42:46.04 | +22:17.60 |
| 79. | 101 | Borca Paul-Gavril | 4 | 42:51.41 | +22:22.97 |
| 80. | 53 | Cernat Darius-Madalin | 4 | 43:41.09 | +23:12.65 |
| 81. | 71 | Danila Florin | 4 | 44:25.44 | +23:57.00 |
| 82. | 90 | Comaniciu Rares | 4 | 44:25.44 | +23:57.00 |
| 83. | 72 | Turtoi Robert-Stefan | 4 | 45:21.79 | +24:53.35 |
| 84. | 41 | German Andrei | 4 | 46:47.28 | +26:18.84 |
| 85. | 82 | Maris Flaviu-Stefan | 4 | 46:58.52 | +26:30.08 |
| 86. | 78 | Avram Raul | 4 | 48:07.18 | +27:38.74 |
| 87. | 44 | Denis Ilies | 4 | 49:16.63 | +28:48.19 |
| 88. | 1 | Ciobanu Radu | 4 | 49:35.05 | +29:06.61 |
| 89. | 76 | Ursei Bogdan | 4 | 49:35.45 | +29:07.01 |
| 90. | 56 | Dascal Darius | 4 | 52:31.72 | +32:03.28 |
| 91. | 51 | Pascu Alexandru Gabriel | 4 | 53:14.49 | +32:46.05 |
| 92. | 49 | Chiș Răzvan | 3 | 37:54.92 | -1 LAP |
| 93. | 52 | Simori Emanuel | 3 | 52:30.29 | -1 LAP |
| 94. | 115 | Mureșan Ioan-Sebastian | 3 | 53:14.07 | -1 LAP |
| 95. | 30 | Barbu Bogdan | 2 | 52:23.81 | -2 LAP |
Recent Comments