Place | Bib | Name | Club | Laps | Time |
|
Fete 4-6 Ani |
|
|
|
|
|
|
Fete 4-6 Ani |
|
|
|
|
|
|
1. | 115 | BONDOR, IOANA-MARIA |
| 1 | 01:09.60 | – |
2. | 3 | IONICĂ, OLIVIA ELENA |
| 1 | 01:12.42 | +00:02.82 |
3. | 2 | FÂLCESCU, BIANCA MARIA |
| 1 | 01:21.36 | +00:11.76 |
4. | 129 | ZAHIU, ANTONIA MARIA |
| 1 | 01:21.88 | +00:12.28 |
5. | 1 | BUCUR, ANASTASIA |
| 1 | 01:22.06 | +00:12.46 |
6. | 119 | SECAREANU, TEODORA MARIA |
| 1 | 01:25.58 | +00:15.98 |
7. | 196 | ionica, izabela |
| 1 | 01:29.18 | +00:19.58 |
8. | 107 | BELCIUG, DARIA MARIA |
| 1 | 01:52.44 | +00:42.84 |
9. | 150 | dimache, amalia |
| 1 | 01:53.94 | +00:44.34 |
10. | 176 | DUMITRU, ILINCA ANASTASIA |
| 1 | 02:52.28 | +01:42.68 |
Baieti 4-6 Ani |
|
|
|
|
|
|
Baieti 4-6 Ani |
|
|
|
|
|
|
1. | 97 | Gavrila, Crisitan | CSO ATLETICO SLANIC | 1 | 01:01.56 | – |
2. | 9 | RUJOIU-MARE, TEODOR NICOLAE |
| 1 | 01:04.52 | +00:02.96 |
3. | 198 | MARIEAN, RARES MIHAI |
| 1 | 01:10.62 | +00:09.06 |
4. | 123 | TIUT, STEFAN |
| 1 | 01:10.97 | +00:09.41 |
5. | 141 | costescu, rares |
| 1 | 01:12.32 | +00:10.76 |
6. | 4 | BOGHICI, ANDREI PATRICK |
| 1 | 01:14.32 | +00:12.76 |
7. | 7 | FĂLCESCU, LUCA BOGDAN |
| 1 | 01:17.66 | +00:16.10 |
8. | 132 | BOBEICĂ, VLAD CRISTIAN |
| 1 | 01:19.40 | +00:17.84 |
9. | 5 | CHIVI, MATEI |
| 1 | 01:20.60 | +00:19.04 |
10. | 197 | OLTEANU, YANIS |
| 1 | 01:21.47 | +00:19.91 |
11. | 153 | Damian, Victor Alexandru |
| 1 | 01:22.65 | +00:21.09 |
12. | 151 | draghici, matei |
| 1 | 01:22.86 | +00:21.30 |
13. | 10 | UNGUREANU, DAVID ȘTEFAN |
| 1 | 01:22.92 | +00:21.36 |
14. | 6 | COSMA, CLAUDIU |
| 1 | 01:26.18 | +00:24.62 |
15. | 133 | ISPAS, NICOLAS |
| 1 | 01:27.98 | +00:26.42 |
16. | 128 | FRANCULESCU, PATRICK ANDREI |
| 1 | 01:38.56 | +00:37.00 |
17. | 172 | RUSU, IOAN |
| 1 | 01:41.93 | +00:40.37 |
18. | 108 | LUNGU, ROBERT GABRIEL |
| 1 | 02:35.77 | +01:34.21 |
Fete 7-8 Ani |
|
|
|
|
|
|
Amatori Feminin |
|
|
|
|
|
|
1. | 20 | NEGOESCU, MARIA |
| 2 | 02:24.43 | – |
2. | 205 | Metea, Ilinca |
| 2 | 02:29.07 | +00:04.64 |
3. | 11 | BOBEICĂ, SARA |
| 2 | 02:30.07 | +00:05.64 |
4. | 18 | GHINEA, ANTONIA-MARIA |
| 2 | 02:33.95 | +00:09.52 |
5. | 15 | COJOCĂREL, PATRICIA-MARIA |
| 2 | 02:37.81 | +00:13.38 |
6. | 21 | NEGOESCU, TEODAORA |
| 2 | 02:41.95 | +00:17.52 |
7. | 148 | buturuga, florina |
| 2 | 02:46.47 | +00:22.04 |
8. | 14 | CĂPRARU-VLAD, MARIA-ANTONIA |
| 2 | 02:51.63 | +00:27.20 |
9. | 17 | DIMACHE, ADINA-RUT |
| 2 | 03:01.84 | +00:37.41 |
10. | 16 | COSMA, MARIA-IOANA |
| 2 | 03:06.54 | +00:42.11 |
11. | 13 | BUCUR, ANAIS-ELENA |
| 2 | 03:26.10 | +01:01.67 |
12. | 12 | BRATU, MARIA-IZABELA |
| 2 | 03:33.04 | +01:08.61 |
13. | 19 | MURGULEȚ, CARLA-IOANA |
| 1 | 01:27.15 | -1 LAP |
Legitimati Feminin |
|
|
|
|
|
|
1. | 104 | GROSU, ANASTASIA | CSO ATLETICO SLANIC | 2 | 02:06.16 | – |
Baieti 7-8 Ani |
|
|
|
|
|
|
Amatori Masculin |
|
|
|
|
|
|
1. | 112 | GORGAN, VICTOR-GABRIEL |
| 2 | 01:58.61 | – |
2. | 111 | PAVEL, NICHOLAS |
| 2 | 02:04.90 | +00:06.29 |
3. | 118 | SECAREANU, DAVID IONUT |
| 2 | 02:10.00 | +00:11.39 |
4. | 23 | BELCIUG, LUCA-MIHAIL |
| 2 | 02:10.10 | +00:11.49 |
5. | 30 | CHIVA, DAVID-ANDREI |
| 2 | 02:13.07 | +00:14.46 |
6. | 177 | CHIRBEA, MIHNEA | – | 2 | 02:16.52 | +00:17.91 |
7. | 24 | BELCIUG, MATEI-GABRIEL |
| 2 | 02:19.44 | +00:20.83 |
8. | 33 | IONICĂ, EDUARD-ADRIAN |
| 2 | 02:20.06 | +00:21.45 |
9. | 25 | BELCIUG, GEORGIAN RAREȘ |
| 2 | 02:22.58 | +00:23.97 |
10. | 35 | MORARU, VLADUȚ-NICOLAE |
| 2 | 02:27.06 | +00:28.45 |
11. | 38 | RUJOIU-MARE, ANDREI-IULIAN |
| 2 | 02:30.34 | +00:31.73 |
12. | 122 | NITOIU, LUCIAN-GABRIEL | – | 2 | 02:30.54 | +00:31.93 |
13. | 31 | GHINEA, TEODOR-NICOLAE |
| 2 | 02:33.64 | +00:35.03 |
14. | 28 | BUCUR, ANDI-GABRIEL |
| 2 | 02:57.28 | +00:58.67 |
15. | 34 | LUNGU, DAVID-ADRIAN |
| 2 | 03:03.52 | +01:04.91 |
16. | 29 | BUZOIU, FABIAN-GEORGIAN |
| 2 | 03:05.37 | +01:06.76 |
17. | 37 | NIȚĂ-BRĂTESCU, DENIS-ADRIAN |
| 2 | 03:07.46 | +01:08.85 |
18. | 36 | NEGULESCU, ALBERT-ȘTEFAN |
| 2 | 03:11.50 | +01:12.89 |
19. | 27 | BRATU, IANYS-CONSTANTIN |
| 2 | 03:11.98 | +01:13.37 |
20. | 22 | BELCIUG, DANIEL-ADRIAN |
| 2 | 03:35.52 | +01:36.91 |
21. | 32 | GOAGĂ, ANDREI-ALEXANDRU |
| 2 | 03:48.73 | +01:50.12 |
Legitimati Masculin |
|
|
|
|
|
|
1. | 161 | dragomir, cristian ioan | css ploiesti | 2 | 14:54.40 | – |
Fete 9-10 Ani |
|
|
|
|
|
|
Amatori Feminin |
|
|
|
|
|
|
1. | 103 | BALAN, ILINCA STEFANIA | CSO ATLETICO SLANIC | 2 | 01:49.68 | – |
2. | 125 | VIRGHILEANU, ANDREEA ANASTASIA |
| 2 | 02:17.12 | +00:27.44 |
3. | 152 | damian, natalia ioana |
| 2 | 02:20.19 | +00:30.51 |
4. | 170 | ZAHIU, STEFANIA ALEXIA |
| 2 | 02:20.71 | +00:31.03 |
5. | 137 | PARASCHIV, ANDREA-NICOLETA |
| 2 | 02:30.09 | +00:40.41 |
6. | 130 | SECAREANU, STEFANIA |
| 2 | 02:31.49 | +00:41.81 |
7. | 44 | MIHAI, ANTONIA MARIA |
| 2 | 02:33.47 | +00:43.79 |
8. | 126 | CHIVI, IOANA |
| 2 | 02:35.75 | +00:46.07 |
9. | 181 | MUȘI, DELIA IOANA |
| 2 | 02:36.37 | +00:46.69 |
10. | 43 | LEMNARU, MARIA ALESSIA |
| 2 | 02:58.95 | +01:09.27 |
11. | 158 | stroi, andreea-diana |
| 2 | 02:59.83 | +01:10.15 |
12. | 39 | BRATU, DARIA ANDREEA |
| 2 | 03:02.67 | +01:12.99 |
13. | 173 | OBREJA, IRENE |
| 2 | 03:03.39 | +01:13.71 |
14. | 154 | rujoiu, sara |
| 2 | 03:06.55 | +01:16.87 |
15. | 42 | FĂLCESCU, MARIA ANDREEA |
| 2 | 03:06.81 | +01:17.13 |
16. | 116 | ALEXE, LOREDANA |
| 1 | 01:01.81 | -1 LAP |
17. | 40 | CONSTANTIN, ANTONIA CĂTĂLINA |
| 1 | 02:02.22 | -1 LAP |
18. | 45 | ZORILĂ, SONIA ELENA |
| 1 | 02:04.66 | -1 LAP |
Legitimati Feminin |
|
|
|
|
|
|
1. | 163 | stan, beatrice daniela | css ploiesti | 2 | 01:48.93 | – |
2. | 166 | butulea, eva | css ploiesti | 2 | 02:09.45 | +00:20.52 |
Baieti 9-10 Ani |
|
|
|
|
|
|
Amatori Masculin |
|
|
|
|
|
|
1. | 145 | bratu, stefan |
| 2 | 02:01.51 | – |
2. | 143 | dulgheru, angelo |
| 2 | 02:13.34 | +00:11.83 |
3. | 146 | costescu, david |
| 2 | 02:17.60 | +00:16.09 |
4. | 46 | BOCOLEA, NICOLAS GEORGIAN |
| 2 | 02:18.43 | +00:16.92 |
5. | 180 | STEFAN, NICOLAE CRISTIAN |
| 2 | 02:19.72 | +00:18.21 |
6. | 47 | CĂLDURĂ, DARIUS CONSTANTIN |
| 2 | 02:19.98 | +00:18.47 |
7. | 127 | BOCOLEA, ANDRES GABRIEL |
| 2 | 02:20.70 | +00:19.19 |
8. | 136 | ENESCU, IONUT VASILE LUCIAN |
| 2 | 02:24.32 | +00:22.81 |
9. | 179 | MOSULET, ALBERT-CRISTIAN |
| 2 | 02:24.71 | +00:23.20 |
10. | 114 | HOMORACEANU, FABIAN |
| 2 | 02:25.06 | +00:23.55 |
11. | 144 | pirvaru, eduard |
| 2 | 02:28.87 | +00:27.36 |
12. | 49 | DRĂGHICI, ION LAURENȚIU |
| 2 | 02:29.32 | +00:27.81 |
13. | 50 | ENESCU, CONSTANTIN ANDREI |
| 2 | 02:40.77 | +00:39.26 |
14. | 138 | TABARAS, CONSTANTIN FABIAN |
| 2 | 02:51.69 | +00:50.18 |
15. | 135 | CORBU, LIVIU CONSTANTIN |
| 2 | 03:02.22 | +01:00.71 |
16. | 48 | CÎRSTINOIU, ALEXANDRU IOAN |
| 2 | 03:16.24 | +01:14.73 |
17. | 134 | MORARU, IONUT-BOGDAN |
| 2 | 03:17.14 | +01:15.63 |
Legitimati Masculin |
|
|
|
|
|
|
1. | 140 | croitoru, david bogdan | css ploiesti | 2 | 01:40.59 | – |
2. | 101 | LAURIC, JUSTIN | CSO ATLETICO SLANIC | 2 | 01:47.57 | +00:06.98 |
3. | 195 | moisescu, ianis stefan | css ploiesti | 2 | 02:15.52 | +00:34.93 |
4. | 155 | ionita, mihai florin | css ploiesti | 2 | 02:19.92 | +00:39.33 |
5. | 165 | slusariuc, razvan | css ploiesti | 2 | 02:32.70 | +00:52.11 |
Fete 11-13 Ani |
|
|
|
|
|
|
Amatori Feminin |
|
|
|
|
|
|
1. | 142 | alexe, ioana |
| 3 | 03:35.29 | – |
2. | 54 | CORBU, ANDREEA |
| 3 | 03:37.49 | +00:02.20 |
3. | 58 | LUNGU, DARIA |
| 3 | 03:44.98 | +00:09.69 |
4. | 55 | CORBU, ANA-MARIA LORENA |
| 3 | 04:04.32 | +00:29.03 |
5. | 113 | BUZOIU, IRINA |
| 3 | 04:18.29 | +00:43.00 |
6. | 106 | BELCIUG, ANDREEA IULIA |
| 3 | 04:20.47 | +00:45.18 |
7. | 59 | MANESCU, ALEXIA |
| 3 | 05:07.99 | +01:32.70 |
8. | 57 | FRÂNCU, ALESIA |
| 3 | 05:16.20 | +01:40.91 |
9. | 53 | CONSTANTIN, LARISA |
| 3 | 07:06.46 | +03:31.17 |
10. | 190 | Goaga, Alesia-Maria |
| 3 | 08:38.20 | +05:02.91 |
11. | 51 | BOBEICĂ, RALUCA |
| 2 | 03:06.43 | -1 LAP |
Legitimati Feminin |
|
|
|
|
|
|
1. | 209 | Stefan, Ana Maria | css ploiesti | 3 | 03:00.99 | – |
2. | 210 | Moraru, Teodora | css ploiesti | 3 | 03:01.99 | +00:01.00 |
3. | 192 | cirjan, stefania | css ploiesti | 3 | 03:02.99 | +00:02.00 |
4. | 193 | zidaru, bianca | css ploiesti | 3 | 03:04.53 | +00:03.54 |
5. | 194 | gudi, calina | css ploiesti | 3 | 03:19.55 | +00:18.56 |
Baieti 11-13 Ani |
|
|
|
|
|
|
Amatori Masculin |
|
|
|
|
|
|
1. | 184 | RUJOIU, STEFAN |
| 3 | 03:10.42 | – |
2. | 86 | VISAN, ADELIN |
| 3 | 03:10.80 | +00:00.38 |
3. | 206 | Metea, Dragos |
| 3 | 03:10.82 | +00:00.40 |
4. | 105 | MUSI, VLADUT |
| 3 | 03:11.82 | +00:01.40 |
5. | 65 | BUNESCU, DENIS |
| 3 | 03:12.80 | +00:02.38 |
6. | 76 | MÂNAILA, ANDREI |
| 3 | 03:17.76 | +00:07.34 |
7. | 109 | SIMION, ADRIAN |
| 3 | 03:18.62 | +00:08.20 |
8. | 147 | neacsu, david |
| 3 | 03:30.72 | +00:20.30 |
9. | 74 | GÂNGEA, DENIS |
| 3 | 03:38.64 | +00:28.22 |
10. | 67 | COJOCĂREL, GEORGIAN |
| 3 | 04:13.62 | +01:03.20 |
11. | 61 | BOBEICĂ, ADRIAN FLORIAN |
| 3 | 04:13.62 | +01:03.20 |
12. | 62 | BOBEICĂ, BOGDAN |
| 3 | 04:14.06 | +01:03.64 |
13. | 81 | NEGRILA, IULIAN |
| 3 | 04:14.14 | +01:03.72 |
14. | 199 | Corcodel, Andrei Silviu |
| 3 | 04:14.18 | +01:03.76 |
15. | 120 | BUNESCU, MIRCEA-VLADUT |
| 3 | 04:37.78 | +01:27.36 |
16. | 72 | FÂLCESCU, CRISTIAN |
| 3 | 04:38.82 | +01:28.40 |
17. | 84 | ȘTEFAN, ALIN |
| 3 | 04:39.00 | +01:28.58 |
18. | 83 | RUJOIU, VLAD |
| 3 | 04:52.63 | +01:42.21 |
19. | 68 | DĂNOIU, IONUȚ |
| 3 | 04:53.61 | +01:43.19 |
20. | 178 | BOGHICI, SILVIU VALENTIN |
| 3 | 04:56.34 | +01:45.92 |
21. | 73 | FRÂNCU, YANIS |
| 3 | 05:07.49 | +01:57.07 |
22. | 85 | VESTINEANU, ANTONIO |
| 3 | 05:10.62 | +02:00.20 |
23. | 75 | LUPEI, ANDREI |
| 3 | 05:12.59 | +02:02.17 |
24. | 66 | CHIVA, ALEXANDRU |
| 3 | 05:15.11 | +02:04.69 |
25. | 71 | ENESCU, ANTONIO |
| 3 | 05:15.38 | +02:04.96 |
26. | 82 | NILĂ-BRĂTESCU, MIHAI |
| 3 | 05:33.08 | +02:22.66 |
27. | 149 | dimache, vlad |
| 3 | 06:03.56 | +02:53.14 |
28. | 110 | MUSI, EDUARD |
| 2 | 02:43.80 | -1 LAP |
29. | 77 | MORARU, ADRIAN |
| 1 | 10:13.03 | -2 LAP |
30. | 69 | DILIMOT, VLĂDUȚ |
| 1 | 13:51.47 | -2 LAP |
DSQ | 70 | DIMACHE, VLAD |
| 3 | 02:24.09 | LAP |
Legitimati Masculin |
|
|
|
|
|
|
1. | 102 | EPURE, ANDREI ALEXANDRU | CSO ATLETICO SLANIC | 3 | 02:25.94 | – |
2. | 96 | GAVRILA, MIHAI | CSO ATLETICO SLANIC | 3 | 02:32.37 | +00:06.43 |
3. | 98 | EPURE, CODRUT MIHAIL | CSO ATLETICO SLANIC | 3 | 02:42.22 | +00:16.28 |
4. | 156 | moisoiu, stefan | css ploiesti | 3 | 02:49.66 | +00:23.72 |
5. | 167 | coman, david-mihai | css ploiesti | 3 | 02:51.98 | +00:26.04 |
6. | 191 | coman, eduard petrut | css ploiesti | 3 | 02:52.50 | +00:26.56 |
7. | 162 | tudor, daniel | css ploiesti | 3 | 03:04.62 | +00:38.68 |
8. | 164 | panait, andrei | css ploiesti | 3 | 03:17.30 | +00:51.36 |
Fete 14-17 Ani |
|
|
|
|
|
|
Amatori Feminin |
|
|
|
|
|
|
1. | 117 | SECAREANU, DENISA ALEXANDRA |
| 1 | 05:29.19 | – |
2. | 89 | MÂNĂILĂ, ANA-LARISA |
| 1 | 07:07.70 | +01:38.51 |
3. | 88 | CHIVI, DARIA-MARIA |
| 1 | 07:29.89 | +02:00.70 |
4. | 160 | buzoiu, elena alina |
| 1 | 07:29.95 | +02:00.76 |
5. | 87 | BUZOIU, ALICE-BIANCA |
| 1 | 07:30.27 | +02:01.08 |
Legitimati Feminin |
|
|
|
|
|
|
1. | 168 | ionita, ioana | css ploiesti | 1 | 04:53.67 | – |
2. | 211 | Sinca, Beatrice | css ploiesti | 1 | 05:56.98 | +01:03.31 |
3. | 100 | SOLOMON, MINODORA | CSO ATLETICO SLANIC | 1 | 05:57.98 | +01:04.31 |
Baieti 14-17 Ani |
|
|
|
|
|
|
Amatori Masculin |
|
|
|
|
|
|
1. | 174 | BUCUR, VASILE ALEXANDRU |
| 1 | 04:18.92 | – |
2. | 175 | BUNESCU, IOAN TEODOR |
| 1 | 04:57.03 | +00:38.11 |
3. | 90 | DIMIAN, RADU |
| 1 | 05:56.74 | +01:37.82 |
4. | 169 | tirsoreanu, antonio |
| 1 | 05:57.77 | +01:38.85 |
5. | 131 | BOBEICĂ, IONUT ALEXANDRU |
| 1 | 05:58.46 | +01:39.54 |
6. | 92 | MURGULEȚ, MARIO ȘTEFAN |
| 1 | 06:41.75 | +02:22.83 |
7. | 159 | mihai, dragos |
| 1 | 06:54.49 | +02:35.57 |
Legitimati Masculin |
|
|
|
|
|
|
1. | 94 | NOYAN, SEBASTIAN IONUT | CSO ATLETICO SLANIC | 1 | 03:50.00 | – |
2. | 95 | CIOBANU, ANDREI CRISTIAN | CSO ATLETICO SLANIC | 1 | 04:00.24 | +00:10.24 |
3. | 157 | moisoiu, luca | css ploiesti | 1 | 04:23.92 | +00:33.92 |