Place | Bib | Name | Category | Category Place | Laps | Time |
|
6.5km |
|
|
|
|
|
|
|
Female |
|
|
|
|
|
|
|
1. | 233 | Boglarka Fulop Ozsvath | Female under 14 | 1. | 1 | 34:41.02 | – |
2. | 200 | Lang Eniko | Female 40-49 | 1. | 1 | 37:06.88 | +02:25.86 |
3. | 222 | Izabella Szentes | Female 19-29 | 1. | 1 | 37:40.82 | +02:59.80 |
4. | 218 | Monika Szilvia Nagy | Female 40-49 | 2. | 1 | 38:34.56 | +03:53.54 |
5. | 238 | Eva Kis Vakaria | Female 30-39 | 1. | 1 | 39:55.50 | +05:14.48 |
6. | 212 | Vanda Vakaria | Female 14-18 | 1. | 1 | 39:55.58 | +05:14.56 |
7. | 230 | Annamaria Bojte | Female 40-49 | 3. | 1 | 41:00.12 | +06:19.10 |
8. | 203 | Ibolya Biro | Female 40-49 | 4. | 1 | 41:47.06 | +07:06.04 |
9. | 234 | Elvira Daradics | Female 30-39 | 2. | 1 | 41:57.52 | +07:16.50 |
10. | 208 | Alexandra Todor | Female 14-18 | 2. | 1 | 42:35.43 | +07:54.41 |
11. | 227 | Terez Sajgo | Female 50-59 | 1. | 1 | 44:45.99 | +10:04.97 |
12. | 231 | Zsuzsa Kutas | Female 30-39 | 3. | 1 | 47:22.88 | +12:41.86 |
13. | 209 | Fanni Barabas | Female 14-18 | 3. | 1 | 48:07.45 | +13:26.43 |
14. | 241 | Sara Simon | Female 14-18 | 4. | 1 | 48:07.55 | +13:26.53 |
15. | 210 | Borbala Deak | Female under 14 | 2. | 1 | 48:12.56 | +13:31.54 |
16. | 224 | Stefania Ambrus | Female 40-49 | 5. | 1 | 50:20.13 | +15:39.11 |
17. | 228 | Ana Maria Pui | Female 19-29 | 2. | 1 | 50:23.90 | +15:42.88 |
18. | 229 | Zsuzsanna Kollo | Female 30-39 | 4. | 1 | 53:26.96 | +18:45.94 |
19. | 211 | Viktoria Egyed | Female under 14 | 3. | 1 | 53:30.77 | +18:49.75 |
20. | 204 | Andrea Szabo | Female 40-49 | 6. | 1 | 1:00:06.17 | +25:25.15 |
21. | 205 | Marta Nagy | Female 40-49 | 7. | 1 | 1:00:06.17 | +25:25.15 |
22. | 206 | Eniko Vajasdi Csibi | Female 40-49 | 8. | 1 | 1:00:06.21 | +25:25.19 |
23. | 243 | Madalina Mezei | Female 30-39 | 5. | 1 | 1:06:03.01 | +31:21.99 |
Male |
|
|
|
|
|
|
|
1. | 220 | Ferenc Domahidi | Male 19-29 | 1. | 1 | 28:55.39 | – |
2. | 225 | Laszlo Szoke | Male 30-39 | 1. | 1 | 30:13.29 | +01:17.90 |
3. | 223 | Karoly Botar | Male 40-49 | 1. | 1 | 30:13.41 | +01:18.02 |
4. | 213 | Attila Pall | Male 50-59 | 1. | 1 | 31:46.08 | +02:50.69 |
5. | 236 | Levente Szabo | Male 40-49 | 2. | 1 | 32:34.19 | +03:38.80 |
6. | 207 | Gergo Gal | Male 14-18 | 1. | 1 | 34:07.87 | +05:12.48 |
7. | 214 | Csongor Csiszer | Male 50-59 | 2. | 1 | 34:31.60 | +05:36.21 |
8. | 226 | Gergely Sajgo | Male 40-49 | 3. | 1 | 34:55.28 | +05:59.89 |
9. | 219 | Zsolt Koncsag | Male under 14 | 1. | 1 | 35:57.27 | +07:01.88 |
10. | 235 | Robert Daradics | Male 19-29 | 2. | 1 | 36:20.33 | +07:24.94 |
11. | 215 | Lajos Kozomos | Male 60-69 | 1. | 1 | 36:23.83 | +07:28.44 |
12. | 239 | Fazakas Gyorgy | Male 50-59 | 3. | 1 | 36:45.07 | +07:49.68 |
13. | 232 | Attila Sandor Kutas | Male 40-49 | 4. | 1 | 37:17.54 | +08:22.15 |
14. | 217 | Hunor Sandor Nagy | Male 19-29 | 3. | 1 | 37:38.84 | +08:43.45 |
15. | 240 | Matyas Dezso | Male 19-29 | 4. | 1 | 38:28.96 | +09:33.57 |
16. | 242 | Jozsef Csala | Male 50-59 | 4. | 1 | 39:30.56 | +10:35.17 |
17. | 245 | Gergo Fazakas | Male 14-18 | 2. | 1 | 41:46.48 | +12:51.09 |
18. | 244 | Szilard Kollo | Male 14-18 | 3. | 1 | 42:59.40 | +14:04.01 |
19. | 202 | Ors Denes | Male 19-29 | 5. | 1 | 45:51.54 | +16:56.15 |
20. | 201 | Laszlo Denes | Male 40-49 | 5. | 1 | 45:51.73 | +16:56.34 |
21. | 216 | Gheorghe Negurita | Male 50-59 | 5. | 1 | 51:59.98 | +23:04.59 |
22. | 237 | Csaba Gaspar | Male 50-59 | 6. | 1 | 53:16.75 | +24:21.36 |
23. | 221 | Paul Ovidiu Moldovan | Male 40-49 | 6. | 1 | 59:58.23 | +31:02.84 |
13km |
|
|
|
|
|
|
|
Female |
|
|
|
|
|
|
|
1. | 3 | Amanda Biro | Female 14-18 | 1. | 2 | 1:03:50.02 | – |
2. | 25 | Beata Bucur | Female 30-39 | 1. | 2 | 1:19:01.43 | +15:11.41 |
3. | 17 | Maria Magdolna Nagy Szocs | Female 30-39 | 2. | 2 | 1:19:35.23 | +15:45.21 |
4. | 30 | Edit Terez Kollo | Female 50-59 | 1. | 2 | 1:33:14.20 | +29:24.18 |
5. | 9 | Tunde Kemenes | Female 30-39 | 3. | 2 | 2:01:16.17 | +57:26.15 |
Male |
|
|
|
|
|
|
|
1. | 4 | Leonard Biro | Male 19-29 | 1. | 2 | 55:36.15 | – |
2. | 20 | Viorel Tams | Male 30-39 | 1. | 2 | 59:09.82 | +03:33.67 |
3. | 24 | Arpad Codrea | Male 30-39 | 2. | 2 | 1:01:22.51 | +05:46.36 |
4. | 32 | Simon Istvan | Male 40-49 | 1. | 2 | 1:01:46.68 | +06:10.53 |
5. | 22 | Attila Zsolt Szocs | Male 30-39 | 3. | 2 | 1:02:35.40 | +06:59.25 |
6. | 26 | Molnar Sebestyen | Male 30-39 | 4. | 2 | 1:02:40.73 | +07:04.58 |
7. | 13 | Szilveszter Ferencz | Male 30-39 | 5. | 2 | 1:02:46.41 | +07:10.26 |
8. | 28 | Horia Cosmin Colciar | Male 19-29 | 2. | 2 | 1:04:01.57 | +08:25.42 |
9. | 10 | Csaba Csiszer | Male 30-39 | 6. | 2 | 1:04:24.14 | +08:47.99 |
10. | 12 | Viorel Pascu | Male 50-59 | 1. | 2 | 1:06:00.42 | +10:24.27 |
11. | 23 | Elemer Csibi | Male 40-49 | 2. | 2 | 1:06:47.00 | +11:10.85 |
12. | 29 | Szabolcs Ambrus | Male 19-29 | 3. | 2 | 1:08:35.26 | +12:59.11 |
13. | 11 | Levente Elekes | Male 30-39 | 7. | 2 | 1:11:00.87 | +15:24.72 |
14. | 1 | Gyula Lorincz | Male 19-29 | 4. | 2 | 1:11:18.98 | +15:42.83 |
15. | 19 | Augustin Stoica | Male 60+ | 1. | 2 | 1:11:36.62 | +16:00.47 |
16. | 15 | Imre Nagy | Male 40-49 | 3. | 2 | 1:15:36.89 | +20:00.74 |
17. | 8 | Rudolf Wohlfart | Male 40-49 | 4. | 2 | 1:16:12.19 | +20:36.04 |
18. | 33 | Andras Orosz | Male 19-29 | 5. | 2 | 1:18:05.75 | +22:29.60 |
19. | 5 | Istvan Laczko | Male 30-39 | 8. | 2 | 1:18:11.00 | +22:34.85 |
20. | 21 | Ervin Sajter | Male 40-49 | 5. | 2 | 1:18:40.77 | +23:04.62 |
21. | 2 | Peter Varga | Male 30-39 | 9. | 2 | 1:25:06.72 | +29:30.57 |
22. | 18 | Csaba Varga | Male 30-39 | 10. | 2 | 1:25:17.38 | +29:41.23 |
23. | 27 | Mihai Vaidos | Male 19-29 | 6. | 2 | 1:28:45.90 | +33:09.75 |
24. | 34 | Lorand Portik | Male 40-49 | 6. | 2 | 1:32:06.28 | +36:30.13 |
25. | 6 | Erik Gyulai | Male 14-18 | 1. | 2 | 1:35:55.98 | +40:19.83 |
26. | 7 | Csaba Pall | Male 14-18 | 2. | 2 | 1:35:56.36 | +40:20.21 |
27. | 31 | Gabor Eros | Male 50-59 | 2. | 2 | 1:40:20.68 | +44:44.53 |
28. | 16 | Costin Socianu | Male 40-49 | 7. | 2 | 1:42:25.59 | +46:49.44 |
29. | 14 | Istvan Imre | Male 60+ | 2. | 2 | 1:49:58.95 | +54:22.80 |
Gyerek |
|
|
|
|
|
|
|
Female |
|
|
|
|
|
|
|
1. | 293 | Anna Sajgo | Female 9-13 | 1. | 1 | 02:41.89 | – |
2. | 292 | Kriszta Karda | Female 9-13 | 2. | 1 | 02:46.61 | +00:04.72 |
3. | 291 | Boglarka Fulop Ozsvath | Female 9-13 | 3. | 1 | 02:47.33 | +00:05.44 |
4. | 299 | Bernadette Gal | Female 9-13 | 4. | 1 | 02:56.10 | +00:14.21 |
5. | 277 | Kira Marton | Female 9-13 | 5. | 1 | 03:11.84 | +00:29.95 |
6. | 297 | Kitti Forika | Female 5-8 | 1. | 1 | 03:16.80 | +00:34.91 |
7. | 298 | Iris Andreea Savu | Female 9-13 | 6. | 1 | 03:19.20 | +00:37.31 |
8. | 283 | Reka Fazakas | Female 9-13 | 7. | 1 | 03:21.76 | +00:39.87 |
9. | 296 | Gloria Ariana Savu | Female 5-8 | 2. | 1 | 03:42.72 | +01:00.83 |
10. | 273 | Boroka Bartis | Female 9-13 | 8. | 1 | 04:04.65 | +01:22.76 |
11. | 271 | Reka Kutas | Female 5-8 | 3. | 1 | 04:24.36 | +01:42.47 |
12. | 270 | Rakhel Kutas | Female 1-4 | 1. | 1 | 04:26.72 | +01:44.83 |
13. | 281 | Linda Kis | Female 1-4 | 2. | 1 | 04:28.82 | +01:46.93 |
Male |
|
|
|
|
|
|
|
1. | 300 | Andras Benkes | Male 9-13 | 1. | 1 | 02:25.08 | – |
2. | 288 | Marton Magor Ferencz | Male 9-13 | 2. | 1 | 02:27.88 | +00:02.80 |
3. | 295 | Zsolt Koncsag | Male 9-13 | 3. | 1 | 02:35.26 | +00:10.18 |
4. | 285 | Arpad Kercso | Male 9-13 | 4. | 1 | 02:43.52 | +00:18.44 |
5. | 286 | Krisztian Totpal | Male 9-13 | 5. | 1 | 02:43.89 | +00:18.81 |
6. | 280 | Peter Ferencz | Male 9-13 | 6. | 1 | 02:50.03 | +00:24.95 |
7. | 276 | David Daniel Gaspar | Male 5-8 | 1. | 1 | 02:53.98 | +00:28.90 |
8. | 294 | Bence Fazakas | Male 9-13 | 7. | 1 | 02:57.48 | +00:32.40 |
9. | 289 | Norbert Szabo | Male 9-13 | 8. | 1 | 03:01.59 | +00:36.51 |
10. | 267 | Balazs Laczo Szentmiklosi | Male 9-13 | 9. | 1 | 03:03.96 | +00:38.88 |
11. | 274 | Ors Bartis | Male 9-13 | 10. | 1 | 03:05.92 | +00:40.84 |
12. | 268 | Matyas Laczko Szentmiklosi | Male 5-8 | 2. | 1 | 03:07.05 | +00:41.97 |
13. | 282 | David Kis Vakaria | Male 5-8 | 3. | 1 | 03:11.55 | +00:46.47 |
14. | 279 | Ferencz Matyas | Male 9-13 | 11. | 1 | 03:12.71 | +00:47.63 |
15. | 287 | Edwin Viossat | Male 5-8 | 4. | 1 | 03:16.15 | +00:51.07 |
16. | 278 | Fazakas Sarolta | Male 5-8 | 5. | 1 | 03:22.04 | +00:56.96 |
17. | 290 | Robert Szabo | Male 5-8 | 6. | 1 | 03:22.42 | +00:57.34 |
18. | 272 | Attila Kutas | Male 9-13 | 12. | 1 | 03:41.88 | +01:16.80 |
19. | 269 | Oliver Fazakas | Male 5-8 | 7. | 1 | 03:46.61 | +01:21.53 |
20. | 275 | Adam Mate Gaspar | Male 5-8 | 8. | 1 | 03:48.84 | +01:23.76 |
21. | 284 | Aron Dezso | Male 1-4 | 1. | 1 | 06:21.23 | +03:56.15 |