| Cross
Kapolna | | | | | | |
| Gender
Results | | | | | |
| Place | Bib | Name | AG | AG Place | Club | Time |
| Half Marathon |
| Female |
| 1 | 125 | Balázs Kercsó Zsuzsanna | Female 19-29 | 1 | Remetea | 02:01:21 |
| 2 | 119 | Köllő Edit-Teréz | Female 50-59 | 1 | DITRÓ | 02:16:09 |
| 3 | 127 | Balàzs Edit | Female 30-39 | 1 | Ditrò | 02:16:32 |
| 4 | 110 | Bató Boglárka-Éva | Female 30-39 | 2 | Szentegyháza | 02:33:58 |
| 5 | 128 | Balazs Sarolta | Female 30-39 | 3 | | 02:45:24 |
| 6 | 129 | Biro Kings | Female 40-49 | 1 | | 02:45:24 |
| 7 | 117 | Nagy Katalin | Female 40-49 | 2 | Gal Lajos/Sepsiszentgyorgy | 03:33:41 |
| Male |
| 1 | 126 | Daniel Attila | Male 19-29 | 1 | Tri-Aluta Sepsiszentgyörgy | 01:26:08 |
| 2 | 133 | Macarie Stefan | Male 40-49 | 1 | | 01:27:16 |
| 3 | 131 | Bobis Iosif | Male 19-29 | 2 | | 01:33:00 |
| 4 | 123 | Csiszér Zsombor Ádám | Male 30-39 | 1 | Harghita Triathlon Club –
Csíkszereda | 01:34:34 |
| 5 | 120 | Simon István | Male 40-49 | 2 | Remete | 01:35:31 |
| 6 | 111 | Magyarosi Szilard | Male 19-29 | 3 | Reghin | 01:37:50 |
| 7 | 107 | Simon Botond | Male 19-29 | 4 | Ditró | 01:39:39 |
| 8 | 109 | Magyari Tihamer | Male 30-39 | 2 | Gyergyoalfalu | 01:40:50 |
| 9 | 134 | Herea Emil | Male 40-49 | 3 | | 01:44:52 |
| 10 | 106 | Máthé István | Male 40-49 | 4 | csak hobby Gyergyó | 01:46:51 |
| 11 | 105 | Kozomos Lajos | Male 50-59 | 1 | Sovata | 01:48:26 |
| 12 | 122 | Benkes József | Male 40-49 | 5 | HTC Gyergyószentmiklós | 01:51:02 |
| 13 | 102 | Bobis Grigore | Male 50-59 | 2 | Primaria Gurghiu | 01:53:39 |
| 14 | 121 | Víg Zoltán | Male 60+ | 1 | Vlahita | 02:04:16 |
| 15 | 103 | Mihai Marian | Male 30-39 | 3 | Piatra Neamt – SUSpeMUNTE Neamt | 02:06:44 |
| 16 | 132 | Muresan Dorin | Male 40-49 | 6 | | 02:07:45 |
| 17 | 124 | Ionascu costel ciprian | Male 30-39 | 4 | Iași | 02:08:00 |
| 18 | 118 | Ferencz Laszlo Botond | Male 40-49 | 7 | Gyergyószentmiklós | 02:08:12 |
| 19 | 135 | Molnar Istvan | Male 30-39 | 5 | | 02:09:21 |
| 20 | 116 | Schonwiesner Gyula | Male 40-49 | 8 | Budapest | 02:11:43 |
| 21 | 101 | Fancsali Csaba | Male 30-39 | 6 | Feel good sportegyesulet
Szekelyudvarhely | 02:33:55 |
| 22 | 115 | Antal Elemer | Male 40-49 | 9 | Gheorgheni | 02:43:03 |
| 23 | 130 | Imre Istvan | Male 60+ | 2 | | 02:51:10 |
| 24 | 136 | Vass Denes | Male 50-59 | 3 | | 03:16:30 |
| DNF | 112 | Laczkó-Szentmiklósi Botond | Male 30-39 | -1 | Szárhegy | 48:30:00 |
| DNS | 108 | Romfeld Laszlo | Male 40-49 | -1 | Gyergyószentmiklós | |
| Cross |
| Female |
| 1 | 31 | Keresztes-Vakaria Edit | Female 19-29 | 1 | Lazarea | 01:14:00 |
| 2 | 43 | Benedek Kata | Female 40-49 | 1 | | 01:19:42 |
| 3 | 6 | COTONOGU MIHAELA | Female 40-49 | 2 | Zaboloteni, Iaşi | 01:20:19 |
| 4 | 24 | Szabo Iren | Female 50-59 | 1 | Gal Lajos/Sepsiszentgyörgy | 01:29:11 |
| 5 | 25 | Pall Erzsebet | Female 60+ | 1 | Gal Lajos/Sepsiszentgyörgy | 01:37:08 |
| 6 | 23 | MIhály Bianka | Female 19-29 | 2 | Remetea | 01:37:34 |
| 7 | 40 | Radeanu Greta | Female 19-29 | 3 | | 01:46:04 |
| 8 | 36 | Bargaoan Roxana | Female 30-39 | 1 | | 01:52:15 |
| 9 | 44 | Lazar Andrea | Female 40-49 | 3 | | 01:54:15 |
| 10 | 15 | Jére Annamária | Female 40-49 | 4 | Targu Mures | 01:55:08 |
| 11 | 42 | Bajko Margit | Female 40-49 | 5 | | 01:59:56 |
| 12 | 22 | Kurta-Mottel Ingrid | Female 40-49 | 6 | Gheorgheni | 01:59:56 |
| 13 | 3 | Bobis Hadasa | Female 13-18 | 1 | Primaria Gurghiu | 02:06:20 |
| 14 | 49 | Vass Reka | Female 19-29 | 4 | | 02:14:12 |
| 15 | 1 | Fancsali Erika | Female 30-39 | 2 | Feel good sportegyesulet
Szekelyudvarhely | 02:14:52 |
| 16 | 5 | Todoran Luminita | Female 30-39 | 3 | Hodac | 02:18:41 |
| Male |
| 1 | 38 | Santa Elemer | Male 30-39 | 1 | | 01:10:05 |
| 2 | 45 | Ferencz Gabor | Male 30-39 | 2 | | 01:10:49 |
| 3 | 16 | Máthé Róbert | Male 13-18 | 1 | Gyergyószentmiklós | 01:11:39 |
| 4 | 21 | Bató István | Male 30-39 | 3 | Szentegyháza | 01:11:41 |
| 5 | 34 | Csiszer Csongor | Male 40-49 | 1 | Kárpátok sportklub Csíkszereda | 01:15:07 |
| 6 | 48 | Ronfeld Laszlo | Male 40-49 | 2 | | 01:15:44 |
| 7 | 8 | Colciar Horia | Male 19-29 | 1 | Miercurea Ciuc | 01:15:45 |
| 8 | 26 | Keresztes Csongor | Male 40-49 | 3 | Gyergyószentmiklós | 01:16:52 |
| 9 | 28 | Koncsag Előd | Male 19-29 | 2 | Gheorgheni | 01:19:39 |
| 10 | 12 | Racz ELISEI Florin | Male 13-18 | 2 | Primăria Gurghiu | 01:23:55 |
| 11 | 27 | Lőrincz Zsolt | Male 19-29 | 3 | Gyergyószentmiklós | 01:24:42 |
| 12 | 19 | Bahrin Sebastian Andrei | Male 13-18 | 3 | Sarmas | 01:27:54 |
| 13 | 35 | Salamon Szilveszter | Male 50-59 | 1 | Miercurea-Ciuc | 01:28:36 |
| 14 | 46 | Branzila Igor | Male 50-59 | 2 | | 01:28:45 |
| 15 | 9 | Ferencz robert zoltan | Male 30-39 | 4 | Gheorgheni | 01:30:47 |
| 16 | 30 | Keresztes Előd | Male 13-18 | 4 | Gheorgheni | 01:32:07 |
| 17 | 37 | Bargaoan Ioan | Male 40-49 | 4 | | 01:38:20 |
| 18 | 41 | Gall Norbert | Male 19-29 | 4 | | 01:46:04 |
| 19 | 39 | Radeanu Nicolae | Male 50-59 | 3 | | 01:46:04 |
| 20 | 20 | Benő Zoltán | Male 60+ | 1 | Gentiana Sportegyesület | 01:46:52 |
| 21 | 32 | MIRON CIPRIAN | Male 40-49 | 5 | Iasi | 01:51:05 |
| 22 | 47 | Spanachi Ilie | Male 50-59 | 4 | | 02:01:11 |
| 23 | 4 | Csala József | Male 50-59 | 5 | Gyergyócsomafalva | 02:24:27 |
| 24 | 13 | feier marian | Male 60+ | 2 | Primaria Gurghiu | 03:02:20 |
| DNF | 11 | Racz Eduard Ruben | Male 13-18 | -1 | Primăria Gurghiu | |
| DNS | 2 | Bobis Iosif | Male 19-29 | -1 | Primaria Gurghiu | |
| Number
of records: 75 |
Recent Comments