Cros Borsec Age Group Results | |||||
Place | Bib | Name | Gender | City | Time |
Cros 10 km | |||||
Female 19-29 | |||||
1. | 40 | ZSUZSÁNNA BALÁZS-KERCSÓ | F | REMETEA | 1:09:22 |
2. | 45 | ERIKA KELEMEN | F | GHEORGHENI | 1:18:59 |
3. | 65 | GRETA RĂDEANU | F | BORSEC | 1:20:07 |
4. | 41 | BIANKA MIHÁLY | F | HUNGARY, NAGYBERKI | 1:27:29 |
5. | 34 | DOROTTYA HORVÁT | F | MIERCUREA CIUC | 1:32:57 |
6. | 43 | ANNAMÁRIA ROŞU | F | GHEORGHENI | 1:33:56 |
Female 30-39 | |||||
1. | 5 | TÜNDE GÁBOR | F | TARGU MURES | 59:50 |
2. | 3 | RÉKA BÁLINT | F | TARGU MURES | 59:58 |
3. | 16 | EDIT MÁRTON | F | MIERCUREA CIUC | 1:03:01 |
4. | 20 | RÉKA LŐRINCZ | F | MIERCUREA CIUC | 1:09:11 |
5. | 48 | EDIT BALÁZS | F | DITRAU | 1:15:37 |
6. | 50 | MĂDĂLINA MEZEI | F | MIERCUREA CIUC | 1:19:27 |
7. | 13 | LARISA DOBREAN | F | HODOSA | 1:21:42 |
8. | 12 | LINDA-RENATA FOKT | F | SANCRTIV DE MURES | 1:31:03 |
9. | 26 | ANDREA PUSCAŞ | F | TOPLIŢA | 1:31:25 |
10. | 28 | CSILLA TĂTAR | F | TOPLIŢA | 1:31:25 |
11. | 27 | ANAMARIA VODĂ | F | TOPLIŢA | 1:31:26 |
Female 40-49 | |||||
1. | 30 | MIHAELA COTONOGU | F | BIVOLARI, IAŞI | 1:05:53 |
2. | 4 | EVA-ILONA RADU | F | TARGU MURES | 1:08:31 |
3. | 42 | KATA BENEDEK | F | GHEORGHENI | 1:09:27 |
4. | 49 | MARGIT BAJKÓ | F | REMETEA | 1:24:21 |
5. | 38 | INGRID KURTA-MOTTEL | F | GHEORGHENI | 1:24:21 |
6. | 63 | ORSOLYA CSATA | F | JOSENI | 1:27:16 |
7. | 35 | HUNYADY MARIANNA GADORNÉ | F | HUNGARY, PEST | 1:34:15 |
8. | 44 | ERIKA HOMPOT | F | DITRAU | 1:34:54 |
9. | 39 | ANDREA LÁZÁR | F | MIERCUREA CIUC | 1:35:33 |
10. | 29 | LAVINIA LOREDANA RUGINĂ | F | TOPLIŢA | 1:36:09 |
Female 50-59 | |||||
1. | 46 | EDIT-TERÉZ KÖLLŐ | F | GHEORGHENI | 1:11:59 |
2. | 58 | GABRIELLA ZATOSCHI BALLAI FOKT | F | BORSEC | 1:37:06 |
Male 16-18 | |||||
1. | 9 | TAMÁS-ROLAND CSUKA | M | REGHIN | 53:56 |
Male 19-29 | |||||
1. | 56 | SEBESTYÉN MOLNÁR | M | BORSEC | 50:05 |
2. | 47 | LÁSZLÓ-ZALÁN HIDEG | M | GHEORGHENI | 53:25 |
3. | 57 | ZSOLT MÁTÉ | M | MIERCUREA CIUC | 54:16 |
4. | 10 | MIHAI-ALEXANDRU VOŞLOBENI | M | TOPLIŢA | 58:35 |
5. | 23 | LÁSZLÓ-GABRIEL ŐTVŐS | M | BORSEC | 59:06 |
6. | 32 | ELŐD KONCSAG | M | GHEORGHENI | 1:04:42 |
7. | 37 | LÁSZLÓ-ZSOLT LŐRINCZ | M | GHEORGHENI | 1:06:10 |
8. | 67 | LORAND LASZLO FODOR | M | BORSEC | 1:10:35 |
9. | 53 | SILVIU BOGDAN BOBIC | M | TOPLITA | 1:16:38 |
10. | 66 | NORBERT GÁL | M | ODORHEIU SECIUESC | 1:18:31 |
Male 30-39 | |||||
1. | 11 | LUCIAN FOKT | M | BORSEC | 55:45 |
2. | 52 | ELEMÉR SÁNTA | M | GHEORGHENI | 57:15 |
3. | 8 | JOZSEF-CSABA MAROSSY | M | TARGU MURES | 1:00:19 |
4. | 2 | ATTILA BÁLINT | M | TARGU MURES | 1:08:11 |
5. | 36 | OVIDIU DĂBĂCAN | M | MIERCUREA CIUC | 1:09:12 |
6. | 17 | ZOLTÁN SZABÓ | M | MIERCUREA CIUC | 1:09:43 |
7. | 18 | KÁROLY-ATTILA SZABÓ | M | MIERCUREA CIUC | 1:14:57 |
Male 40-49 | |||||
1. | 62 | ISTVÁN SIMON | M | REMETEA | 49:07 |
2. | 61 | CSONGOR GÁBOR CSISZER | M | MIERCUREA CIUC | 54:47 |
3. | 51 | ISTVÁN MÁTHÉ | M | GHEORGHENI | 55:45 |
4. | 14 | ZOLTAN CÂMPIAN | M | TOPLIŢA | 56:38 |
5. | 7 | MIHALY PAPP | M | TARGU MURES | 57:39 |
6. | 6 | SZONDI KELEMEN | M | TARGU MURES | 58:48 |
7. | 22 | KAROLY BŐJTE | M | TARGU MURES | 1:00:16 |
8. | 55 | VLADIMIR LEON BUZILĂ | M | TOPLIŢA | 1:03:41 |
9. | 15 | MARCEL GOIA | M | GĂLĂUŢAS | 1:04:23 |
10. | 19 | CIPRIAN MIRON | M | PIATRA NEAMT | 1:21:38 |
11. | 69 | FLORIN-DANUT BORDANCIUC | M | BORSEC | 1:27:24 |
Male 50-59 | |||||
1. | 60 | ALEXANDRU BILIBOK | M | GHIMEŞ FĂGET-BACĂU | 58:37 |
2. | 1 | FLAVIUS STEFANESCU | M | MIERCUREA CIUC | 59:14 |
3. | 33 | IMRE MAGYAR | M | MIERCUREA CIUC | 1:04:05 |
4. | 59 | SZILVESZTER SALAMON | M | MIERCUREA CIUC | 1:07:49 |
5. | 68 | IOAN CHIOREAN | M | TARGU MURES | 1:21:13 |
6. | 64 | NICOLAE RĂDEANU | M | BORSEC | 1:21:18 |
Male 60-69 | |||||
1. | 21 | AUGUSTIN STOICA | M | MURES BOGOTA | 59:59 |
2. | 31 | DUMITRU IFTIME | M | CONSTANTA | 1:03:56 |
3. | 25 | ISTVÁN IMRE | M | MIERCUREA CIUC | 1:09:06 |
Male 70+ | |||||
1. | 24 | ZOLTÁN BENŐ | M | DENŢA | 1:21:24 |
Number of records: 68 |