| Place | Bib | Name | Laps | Time | |
| 6km | |||||
| Female | |||||
| 1. | 99 | Ellya Fota | 4 | 26:39.38 | – |
| 2. | 48 | Miriam-Alexia Pîțan | 4 | 27:17.34 | +00:37.96 |
| 3. | 77 | Izabella Lazar | 4 | 32:25.15 | +05:45.77 |
| 4. | 86 | Maria Dinu | 4 | 32:25.45 | +05:46.07 |
| 5. | 17 | Daniela Indreiu | 4 | 32:32.26 | +05:52.88 |
| 6. | 27 | Astrid Ruba | 4 | 33:33.53 | +06:54.15 |
| 7. | 179 | Grigore Eulolia | 4 | 34:33.79 | +07:54.41 |
| 8. | 176 | Munteanu Aniela | 4 | 34:34.75 | +07:55.37 |
| 9. | 34 | Alina Mican | 4 | 34:37.63 | +07:58.25 |
| 10. | 88 | Emese Gál | 4 | 35:05.11 | +08:25.73 |
| 11. | 5 | Oana Călin | 4 | 35:31.51 | +08:52.13 |
| 12. | 98 | Monica Ghiurco | 4 | 36:55.87 | +10:16.49 |
| 13. | 37 | Florentina Frumos | 4 | 37:18.54 | +10:39.16 |
| 14. | 94 | Maria Viviana Tegzesiu | 4 | 37:50.13 | +11:10.75 |
| 15. | 9 | Bianca-Veronica Avram | 4 | 37:54.37 | +11:14.99 |
| 16. | 28 | Alexa Svegler | 4 | 38:10.11 | +11:30.73 |
| 17. | 104 | Georgiana Balaj | 4 | 38:31.75 | +11:52.37 |
| 18. | 174 | Lisa Mari | 4 | 38:44.24 | +12:04.86 |
| 19. | 109 | Ruxandra Cojocaru | 4 | 38:44.41 | +12:05.03 |
| 20. | 105 | Alexandra-Denisa Sabău | 4 | 39:03.17 | +12:23.79 |
| 21. | 87 | Melisa-Adriana Brătian | 4 | 39:03.37 | +12:23.99 |
| 22. | 96 | Delia-Maria Ferastauaru | 4 | 39:19.60 | +12:40.22 |
| 23. | 114 | Ana-Maria Dumitrache | 4 | 39:21.41 | +12:42.03 |
| 24. | 95 | Bianca Kiss | 4 | 39:40.44 | +13:01.06 |
| 25. | 6 | Mara Luana Ciurte | 4 | 40:01.61 | +13:22.23 |
| 26. | 4 | Miruna-Ioana Vasiu | 4 | 40:28.80 | +13:49.42 |
| 27. | 100 | Maria Lina Negruțiu | 4 | 40:45.21 | +14:05.83 |
| 28. | 30 | Iulia-Antonia Turdean | 4 | 41:46.41 | +15:07.03 |
| 29. | 55 | Medeea Pasca | 4 | 43:45.18 | +17:05.80 |
| 30. | 108 | Xintia Stoia | 4 | 45:31.38 | +18:52.00 |
| 31. | 21 | Elena-Ștefania Moiceanu | 4 | 45:35.26 | +18:55.88 |
| 32. | 110 | Raluca Jantea | 4 | 45:50.72 | +19:11.34 |
| 33. | 111 | Lidia Tomuș | 4 | 45:52.08 | +19:12.70 |
| 34. | 25 | Andra Ștefana Berecky | 4 | 46:35.38 | +19:56.00 |
| 35. | 12 | Klaudia Cracaoanu | 4 | 47:00.68 | +20:21.30 |
| 36. | 40 | Teodora-Iuliana Varvaroi | 4 | 47:31.12 | +20:51.74 |
| 37. | 16 | Carmen Lenghel | 4 | 49:24.77 | +22:45.39 |
| 38. | 102 | Rahela-Ioana Piscoi | 4 | 49:29.82 | +22:50.44 |
| 39. | 71 | Denisa-Andreea Ujeniuc | 4 | 49:33.60 | +22:54.22 |
| 40. | 103 | Eliza Piscoi | 4 | 49:44.00 | +23:04.62 |
| 41. | 89 | Daria Luana Cotitu | 4 | 51:59.02 | +25:19.64 |
| 42. | 79 | Teodora Cristina Popa | 4 | 1:00:31.33 | +33:51.95 |
| 43. | 23 | Melisa Cedică | 4 | 1:00:32.75 | +33:53.37 |
| 44. | 106 | Maria-Magdalena Pintea | 4 | 1:00:35.49 | +33:56.11 |
| 45. | 101 | Ana-Aria Negruțiu | 3 | 40:45.61 | -1 LAP |
| 46. | 70 | delia-elena ciolac | 2 | 26:50.83 | -2 LAP |
| Male | |||||
| 1. | 125 | Gelu-Viorel Timis | 4 | 20:59.38 | – |
| 2. | 65 | Remalian Male | 4 | 22:05.92 | +01:06.54 |
| 3. | 160 | Stefan Turluianu | 4 | 22:50.89 | +01:51.51 |
| 4. | 124 | Andrei Derevlean | 4 | 23:38.14 | +02:38.76 |
| 5. | 172 | Ionuț Rada | 4 | 23:49.58 | +02:50.20 |
| 6. | 130 | Laszlo Nagy | 4 | 24:13.28 | +03:13.90 |
| 7. | 129 | Tiberius-Paul Savu | 4 | 24:39.00 | +03:39.62 |
| 8. | 131 | Darius Ionaș | 4 | 25:09.24 | +04:09.86 |
| 9. | 126 | Inigo Fota | 4 | 25:45.43 | +04:46.05 |
| 10. | 156 | David Rafael Rotar | 4 | 25:48.86 | +04:49.48 |
| 11. | 157 | Andrei Gâz | 4 | 26:06.42 | +05:07.04 |
| 12. | 151 | Stefan Nicolae Alexandru | 4 | 26:10.10 | +05:10.72 |
| 13. | 59 | Andrei Mihalca | 4 | 26:22.89 | +05:23.51 |
| 14. | 120 | Dragos Matache | 4 | 26:40.09 | +05:40.71 |
| 15. | 122 | Dragos Wachsmann | 4 | 27:02.34 | +06:02.96 |
| 16. | 14 | Patrick Sofineti | 4 | 27:04.06 | +06:04.68 |
| 17. | 154 | Calin Dragoste | 4 | 27:18.04 | +06:18.66 |
| 18. | 85 | Orlando Pacurariu | 4 | 27:22.20 | +06:22.82 |
| 19. | 116 | Bogdan Bojan | 4 | 27:40.85 | +06:41.47 |
| 20. | 155 | Ovidiu-Cristian Suătean | 4 | 27:59.28 | +06:59.90 |
| 21. | 118 | Razvan Rares Muresan | 4 | 28:04.54 | +07:05.16 |
| 22. | 138 | Georgel Marius Mişan | 4 | 28:19.47 | +07:20.09 |
| 23. | 38 | Teodor Ionuț Bota | 4 | 28:20.37 | +07:20.99 |
| 24. | 136 | Paul-Adrian Aparaschive | 4 | 28:45.66 | +07:46.28 |
| 25. | 20 | Mihai Vaidos | 4 | 28:46.44 | +07:47.06 |
| 26. | 51 | Dan Covaciu | 4 | 28:47.26 | +07:47.88 |
| 27. | 76 | Alexandru Botiș | 4 | 29:05.42 | +08:06.04 |
| 28. | 74 | Răzvan-Andrei Dimofte | 4 | 29:05.50 | +08:06.12 |
| 29. | 83 | Sergiu Mureșan | 4 | 29:15.02 | +08:15.64 |
| 30. | 58 | Tudor Alinei-Poiana | 4 | 29:44.53 | +08:45.15 |
| 31. | 119 | Alec Mihai Petrehuș | 4 | 30:18.45 | +09:19.07 |
| 32. | 46 | Mihai Ovidiu Luca | 4 | 30:49.86 | +09:50.48 |
| 33. | 139 | Serban Tudor Fechete | 4 | 30:50.47 | +09:51.09 |
| 34. | 149 | Mircea Dascalu | 4 | 30:57.39 | +09:58.01 |
| 35. | 152 | Bogdan-Dumitru Motronea | 4 | 31:04.58 | +10:05.20 |
| 36. | 24 | Stelian Varodi | 4 | 31:41.32 | +10:41.94 |
| 37. | 81 | Razvan Barna | 4 | 31:56.17 | +10:56.79 |
| 38. | 73 | Mihnea Suc | 4 | 31:56.91 | +10:57.53 |
| 39. | 49 | Leonardo Cristea | 4 | 31:57.33 | +10:57.95 |
| 40. | 18 | Raul-Gabriel Cordos | 4 | 32:05.51 | +11:06.13 |
| 41. | 2 | Alessandro Saulea | 4 | 32:15.05 | +11:15.67 |
| 42. | 164 | Luca Cristian Hanuschi | 4 | 32:36.75 | +11:37.37 |
| 43. | 147 | Simion Oltean | 4 | 32:50.24 | +11:50.86 |
| 44. | 69 | Alexandru Zajzon | 4 | 33:02.26 | +12:02.88 |
| 45. | 159 | Dan Berindean | 4 | 33:23.86 | +12:24.48 |
| 46. | 75 | Liviu Iacob | 4 | 33:26.79 | +12:27.41 |
| 47. | 82 | Andrei Chira | 4 | 33:30.41 | +12:31.03 |
| 48. | 11 | Tudor-Ștefan Păvălău | 4 | 33:31.30 | +12:31.92 |
| 49. | 10 | Darius Hileagă | 4 | 33:43.91 | +12:44.53 |
| 50. | 140 | Andrei Tătaru | 4 | 33:54.06 | +12:54.68 |
| 51. | 57 | Andrei Pataki | 4 | 34:02.88 | +13:03.50 |
| 52. | 142 | Helmut-Ulrich Klampfl | 4 | 34:20.03 | +13:20.65 |
| 53. | 143 | Alexandru Bucur | 4 | 34:27.50 | +13:28.12 |
| 54. | 35 | Adrian Mican | 4 | 34:37.69 | +13:38.31 |
| 55. | 123 | Zsolt Korossy | 4 | 34:38.75 | +13:39.37 |
| 56. | 56 | Mihai-Daniel Georgiu | 4 | 35:31.99 | +14:32.61 |
| 57. | 178 | Dolha Catalin | 4 | 35:34.85 | +14:35.47 |
| 58. | 22 | Alexandru Marian | 4 | 36:08.39 | +15:09.01 |
| 59. | 92 | George Boloha | 4 | 36:10.97 | +15:11.59 |
| 60. | 7 | Cristian Cizmar | 4 | 36:12.49 | +15:13.11 |
| 61. | 50 | Gabriel Marinca | 4 | 36:19.01 | +15:19.63 |
| 62. | 175 | Bara Bogdan | 4 | 36:19.46 | +15:20.08 |
| 63. | 161 | Calin Vezentan | 4 | 36:49.95 | +15:50.57 |
| 64. | 145 | Nicolas Nogy | 4 | 36:50.48 | +15:51.10 |
| 65. | 19 | Adrian Cheța | 4 | 36:58.77 | +15:59.39 |
| 66. | 29 | Vlad-Stefan Trasca | 4 | 37:19.71 | +16:20.33 |
| 67. | 60 | Gabriel – Iulian Stancu | 4 | 37:33.80 | +16:34.42 |
| 68. | 43 | Vasile Jitaru | 4 | 37:34.39 | +16:35.01 |
| 69. | 80 | Andrei Armean | 4 | 37:46.77 | +16:47.39 |
| 70. | 39 | Sergiu Deiac | 4 | 37:46.77 | +16:47.39 |
| 71. | 53 | Sebastian Duică | 4 | 38:34.41 | +17:35.03 |
| 72. | 135 | Petru Piscoi | 4 | 38:37.14 | +17:37.76 |
| 73. | 61 | Laurentiu Ciobanu | 4 | 38:41.48 | +17:42.10 |
| 74. | 41 | Alexandru Zigler | 4 | 38:48.27 | +17:48.89 |
| 75. | 173 | Ilia Vlad | 4 | 39:33.87 | +18:34.49 |
| 76. | 167 | Mihai Bruchental | 4 | 39:34.07 | +18:34.69 |
| 77. | 15 | Alex Petrar | 4 | 39:35.36 | +18:35.98 |
| 78. | 8 | Rares Palade | 4 | 39:41.93 | +18:42.55 |
| 79. | 133 | Calin – George Cioconea | 4 | 40:05.35 | +19:05.97 |
| 80. | 44 | Andrei Sidău | 4 | 40:44.03 | +19:44.65 |
| 81. | 177 | Calin Secara | 4 | 40:56.12 | +19:56.74 |
| 82. | 162 | Matei-Leonard Chira | 4 | 41:21.25 | +20:21.87 |
| 83. | 166 | Ioan Herbil | 4 | 41:23.14 | +20:23.76 |
| 84. | 66 | Gelu Bugnaru | 4 | 41:31.54 | +20:32.16 |
| 85. | 132 | David Ghinea | 4 | 43:06.45 | +22:07.07 |
| 86. | 134 | Rares-David Cimpoesu | 4 | 43:20.70 | +22:21.32 |
| 87. | 42 | Bogdan Stefan Boldor | 4 | 43:47.77 | +22:48.39 |
| 88. | 32 | Andrei Văsoiu | 4 | 43:53.10 | +22:53.72 |
| 89. | 93 | Tudor Coş | 4 | 44:46.75 | +23:47.37 |
| 90. | 3 | Vlad-Alexandru Bartolomei | 4 | 45:31.78 | +24:32.40 |
| 91. | 13 | Robert Bujdei | 4 | 47:00.76 | +26:01.38 |
| 92. | 150 | Maia Avram | 4 | 49:08.06 | +28:08.68 |
| 93. | 72 | Julien Iancu | 1 | 11:15.13 | -3 LAP |
| DNF | 137 | Nicolae-Alexandru Domnița | 4 | 47:52.41 | LAP |
Recent Comments