| Crosul UT Gender Results |
| Place | Bib | Name | Laps | Time | |
| Cros 6km |
| Female |
| 1. | 168 | Ibolya Torok | 4 | 24:14.35 | – |
| 2. | 55 | Fota Ellya | 4 | 28:01.69 | +03:47.34 |
| 3. | 161 | Duma Andreea Iulia | 4 | 28:02.35 | +03:48.00 |
| 4. | 165 | Gherman-Sintu Bianca-Maria | 4 | 30:09.02 | +05:54.67 |
| 5. | 20 | Brad Lorena | 4 | 30:09.24 | +05:54.89 |
| 6. | 180 | Raza Alexandra | 4 | 30:43.84 | +06:29.49 |
| 7. | 37 | Costiuc Maria | 4 | 32:06.67 | +07:52.32 |
| 8. | 66 | Huber Szidi | 4 | 33:05.91 | +08:51.56 |
| 9. | 189 | Trif Cristina | 4 | 33:36.07 | +09:21.72 |
| 10. | 162 | Dumitrescu Mara | 4 | 33:45.05 | +09:30.70 |
| 11. | 198 | Zahan Sorina | 4 | 33:55.44 | +09:41.09 |
| 12. | 81 | Mican Alina | 4 | 34:20.73 | +10:06.38 |
| 13. | 186 | Stan Cosmina | 4 | 34:59.90 | +10:45.55 |
| 14. | 120 | Soplea Andreea | 4 | 35:07.12 | +10:52.77 |
| 15. | 52 | Felea Iulia-Andrada | 4 | 35:15.17 | +11:00.82 |
| 16. | 139 | Vivien Antonia | 4 | 36:36.66 | +12:22.31 |
| 17. | 106 | Rațiu Miruna | 4 | 36:55.33 | +12:40.98 |
| 18. | 64 | Henrietta Hoszu | 4 | 37:16.38 | +13:02.03 |
| 19. | 30 | Ciubăncan Mara | 4 | 37:30.85 | +13:16.50 |
| 20. | 128 | Tăslăuan Alexandra | 4 | 37:40.60 | +13:26.25 |
| 21. | 196 | Nicola Raluca-Maria | 4 | 38:19.92 | +14:05.57 |
| 22. | 197 | Fertea Florina | 4 | 38:20.40 | +14:06.05 |
| 23. | 187 | Szoke Eniko | 4 | 38:23.73 | +14:09.38 |
| 24. | 17 | Bolog Monica | 4 | 38:26.10 | +14:11.75 |
| 25. | 19 | Boncea Natalia | 4 | 38:30.65 | +14:16.30 |
| 26. | 76 | Macavei Florina | 4 | 39:03.93 | +14:49.58 |
| 27. | 14 | Bodiu Andreea | 4 | 39:27.37 | +15:13.02 |
| 28. | 191 | Țâbulac Daria | 4 | 39:33.79 | +15:19.44 |
| 29. | 155 | Cotei Ruxandra | 4 | 39:33.94 | +15:19.59 |
| 30. | 95 | Patica Alexandra | 4 | 40:04.04 | +15:49.69 |
| 31. | 82 | Moldovan Luciana Emanuela | 4 | 41:26.09 | +17:11.74 |
| 32. | 35 | Coman Alecsia | 4 | 41:26.43 | +17:12.08 |
| 33. | 12 | Bălan Ionela-Loredana | 4 | 41:26.57 | +17:12.22 |
| 34. | 149 | Buruian Denisa | 4 | 41:27.34 | +17:12.99 |
| 35. | 130 | Terente Emilia | 4 | 42:07.86 | +17:53.51 |
| 36. | 136 | Vasiu Miruna-Ioana | 4 | 42:28.11 | +18:13.76 |
| 37. | 61 | Ghengeaua Maria-Luiza | 4 | 42:30.26 | +18:15.91 |
| 38. | 31 | Ciufudean Teodora Gabriela | 4 | 42:33.70 | +18:19.35 |
| 39. | 36 | Cosma Delia | 4 | 42:36.25 | +18:21.90 |
| 40. | 129 | Tehanciuc Elena | 4 | 42:36.38 | +18:22.03 |
| 41. | 222 | Mihailiuc Andreia 222 | 4 | 42:41.14 | +18:26.79 |
| 42. | 124 | Stroie Anca Gabriela | 4 | 43:01.10 | +18:46.75 |
| 43. | 51 | Fekete Stefana Andreea | 4 | 43:21.18 | +19:06.83 |
| 44. | 7 | Angheluș Diana | 4 | 44:50.62 | +20:36.27 |
| 45. | 121 | Spatacean Giorgiana | 4 | 44:51.85 | +20:37.50 |
| 46. | 8 | Avram Paula | 4 | 45:35.93 | +21:21.58 |
| 47. | 115 | Sfechiș Maria-Alexandra | 4 | 45:47.58 | +21:33.23 |
| 48. | 133 | Ungureanu Daria | 4 | 46:38.32 | +22:23.97 |
| 49. | 40 | Dan Ioana-Maria | 4 | 46:40.27 | +22:25.92 |
| 50. | 22 | Bucutea Andreea | 4 | 46:44.04 | +22:29.69 |
| 51. | 99 | Pop Corina | 4 | 46:47.89 | +22:33.54 |
| 52. | 32 | Ciurea Catalina Andreea | 4 | 46:50.82 | +22:36.47 |
| 53. | 29 | Ciotea Alexandra-Anamaria | 4 | 46:55.30 | +22:40.95 |
| 54. | 156 | Cotoarbă Shaina-Grace | 4 | 46:56.40 | +22:42.05 |
| 55. | 145 | Zubic Luciana | 4 | 47:10.12 | +22:55.77 |
| 56. | 226 | Ilie Iulia 226 | 4 | 47:46.18 | +23:31.83 |
| 57. | 92 | Opris Andreea | 4 | 50:29.59 | +26:15.24 |
| 58. | 21 | Braga Victoria | 4 | 51:24.54 | +27:10.19 |
| 59. | 193 | Vasiliu Ana-Maria | 4 | 54:55.43 | +30:41.08 |
| 60. | 146 | Acsinte Eliza | 4 | 54:55.45 | +30:41.10 |
| 61. | 192 | Țuchel Crina | 4 | 54:55.47 | +30:41.12 |
| 62. | 102 | Poputa Diana | 1 | 27:34.61 | -3 LAP |
| 63. | 16 | Boitor Diana | 1 | 30:25.03 | -3 LAP |
| 64. | 18 | Bologa Bianca | 1 | 30:25.29 | -3 LAP |
| 65. | 2 | Abrudan Malina | 1 | 30:25.50 | -3 LAP |
| 66. | 43 | Denisa Suciu | 1 | 30:25.54 | -3 LAP |
| 67. | 26 | Cheșcheș Anamaria Antonia | 1 | 30:26.65 | -3 LAP |
| 68. | 24 | Catargiu Adriana | 1 | 30:26.73 | -3 LAP |
| 69. | 97 | Păcurar Irina | 1 | 30:26.73 | -3 LAP |
| 70. | 75 | Macavei Alina | 1 | 30:27.79 | -3 LAP |
| 71. | 88 | Nechita Florina | 1 | 30:27.86 | -3 LAP |
| 72. | 93 | Ortan Adela | 1 | 51:01.53 | -3 LAP |
| DNF | 86 | Nagy Alexandra Marika | 1 | 12:25.92 | LAP |
| Male |
| 1. | 199 | Danciu Alin | 4 | 20:55.73 | – |
| 2. | 229 | Timis Viorel 229 | 4 | 21:08.01 | +00:12.28 |
| 3. | 69 | Ichim Silviu | 4 | 22:17.33 | +01:21.60 |
| 4. | 47 | Dogari Nicolae | 4 | 22:54.06 | +01:58.33 |
| 5. | 118 | Simonescu-Colan Vlad | 4 | 24:13.98 | +03:18.25 |
| 6. | 163 | Farcas Andrei | 4 | 24:38.32 | +03:42.59 |
| 7. | 62 | Grezer Peter | 4 | 25:44.80 | +04:49.07 |
| 8. | 147 | Andrei Gâz | 4 | 26:00.49 | +05:04.76 |
| 9. | 221 | Marcu Radu 221 | 4 | 26:03.35 | +05:07.62 |
| 10. | 84 | Muresan Calin | 4 | 26:12.34 | +05:16.61 |
| 11. | 223 | Muresan Dumitru 223 | 4 | 26:36.41 | +05:40.68 |
| 12. | 184 | Scrob Alexandru | 4 | 26:43.01 | +05:47.28 |
| 13. | 157 | Craciunu Darius | 4 | 27:16.28 | +06:20.55 |
| 14. | 50 | Enache Ioan Vlad | 4 | 27:31.15 | +06:35.42 |
| 15. | 101 | Popoviciu Dacian Mihai | 4 | 27:39.68 | +06:43.95 |
| 16. | 140 | Voican Andrei | 4 | 27:41.33 | +06:45.60 |
| 17. | 132 | Traian Todut | 4 | 27:44.17 | +06:48.44 |
| 18. | 15 | Bodocean Serban | 4 | 27:49.51 | +06:53.78 |
| 19. | 112 | Sarkozi Lorand | 4 | 28:19.49 | +07:23.76 |
| 20. | 123 | Strătilă Răzvan | 4 | 28:24.73 | +07:29.00 |
| 21. | 171 | Manolache Bogdan-Gabriel | 4 | 28:33.17 | +07:37.44 |
| 22. | 63 | Gurghean Cosmin-Daniel | 4 | 28:40.78 | +07:45.05 |
| 23. | 67 | Husti George | 4 | 29:11.53 | +08:15.80 |
| 24. | 94 | Pal Tudor | 4 | 29:11.93 | +08:16.20 |
| 25. | 173 | Mateiu Sergiu | 4 | 29:31.13 | +08:35.40 |
| 26. | 154 | Cociorva Vasile | 4 | 29:51.79 | +08:56.06 |
| 27. | 72 | Inocan Sergiu | 4 | 29:54.60 | +08:58.87 |
| 28. | 5 | Alinei-Poiana Tudor | 4 | 29:55.03 | +08:59.30 |
| 29. | 56 | Fota Inigo | 4 | 29:55.99 | +09:00.26 |
| 30. | 151 | Chiș Ciprian | 4 | 31:20.55 | +10:24.82 |
| 31. | 60 | Georgiu Mihai-Daniel | 4 | 31:26.01 | +10:30.28 |
| 32. | 158 | Crisan Paul Teodor | 4 | 31:31.20 | +10:35.47 |
| 33. | 78 | Medvichi Flavian | 4 | 31:37.57 | +10:41.84 |
| 34. | 42 | Dăian Mihai | 4 | 31:43.89 | +10:48.16 |
| 35. | 224 | Pal Norbert 224 | 4 | 31:56.30 | +11:00.57 |
| 36. | 90 | Oltean Mihai | 4 | 32:00.27 | +11:04.54 |
| 37. | 54 | Florea Adrian | 4 | 32:24.28 | +11:28.55 |
| 38. | 138 | Velea Victor | 4 | 32:29.81 | +11:34.08 |
| 39. | 59 | Gădălean Tudor-Sebastian | 4 | 33:05.54 | +12:09.81 |
| 40. | 104 | Puiu Robert | 4 | 33:06.64 | +12:10.91 |
| 41. | 10 | Banc Sorin | 4 | 33:16.72 | +12:20.99 |
| 42. | 1 | Abdallah Laith | 4 | 33:24.93 | +12:29.20 |
| 43. | 172 | Marica Sandu-Maxim | 4 | 33:29.33 | +12:33.60 |
| 44. | 164 | Gengiu Robert Constantin | 4 | 33:32.33 | +12:36.60 |
| 45. | 45 | Dobai Robert | 4 | 33:33.83 | +12:38.10 |
| 46. | 113 | Saulea Alessandro | 4 | 33:40.06 | +12:44.33 |
| 47. | 178 | Oltean Simion | 4 | 33:45.19 | +12:49.46 |
| 48. | 143 | Zeic Bogdan | 4 | 33:48.15 | +12:52.42 |
| 49. | 91 | Oprea Horațiu | 4 | 33:48.94 | +12:53.21 |
| 50. | 34 | Cojocariu Mihai-Robert | 4 | 33:52.21 | +12:56.48 |
| 51. | 77 | Man Marius Andrei | 4 | 33:57.63 | +13:01.90 |
| 52. | 38 | Coț Adrian | 4 | 34:07.71 | +13:11.98 |
| 53. | 142 | Zebreniuc Anton | 4 | 34:16.69 | +13:20.96 |
| 54. | 87 | Neamțiu Alex-Ionuț | 4 | 34:17.38 | +13:21.65 |
| 55. | 48 | Dragan Radu | 4 | 34:18.53 | +13:22.80 |
| 56. | 114 | Scrobotă Paul-Alin | 4 | 35:00.45 | +14:04.72 |
| 57. | 169 | Ilie Emanuel | 4 | 35:00.59 | +14:04.86 |
| 58. | 135 | Vaidos Mihai | 4 | 35:01.87 | +14:06.14 |
| 59. | 98 | Petrache Andrei | 4 | 35:02.97 | +14:07.24 |
| 60. | 159 | Dascalu Mircea | 4 | 35:04.48 | +14:08.75 |
| 61. | 27 | Cimpean Abel | 4 | 35:34.73 | +14:39.00 |
| 62. | 150 | Calomfirescu Radu-Adrian | 4 | 35:46.66 | +14:50.93 |
| 63. | 100 | Popa Radu | 4 | 35:48.02 | +14:52.29 |
| 64. | 70 | Ilieș Andrei-Florin | 4 | 35:53.27 | +14:57.54 |
| 65. | 144 | Zigler Alexandru | 4 | 36:10.46 | +15:14.73 |
| 66. | 220 | Avram Adrian 220 | 4 | 36:15.67 | +15:19.94 |
| 67. | 103 | Pteancu Dragos | 4 | 36:16.90 | +15:21.17 |
| 68. | 177 | Nemeth Raymond | 4 | 36:29.82 | +15:34.09 |
| 69. | 185 | Simon Adam | 4 | 36:30.49 | +15:34.76 |
| 70. | 71 | Ilieș Ionuț Cristian | 4 | 36:36.81 | +15:41.08 |
| 71. | 49 | Draskaba Raul | 4 | 36:37.84 | +15:42.11 |
| 72. | 11 | Baragan Andrei | 4 | 36:50.84 | +15:55.11 |
| 73. | 176 | Muntean Marius-Lucian | 4 | 36:54.28 | +15:58.55 |
| 74. | 107 | Robu Stefan | 4 | 37:05.63 | +16:09.90 |
| 75. | 153 | Clotan Paul | 4 | 37:41.13 | +16:45.40 |
| 76. | 89 | Nicula Andrei-Alexandru | 4 | 37:41.91 | +16:46.18 |
| 77. | 111 | Sapantan Gabriel | 4 | 37:55.04 | +16:59.31 |
| 78. | 23 | Candrea Adrian | 4 | 38:06.24 | +17:10.51 |
| 79. | 190 | Tripa Alexandru | 4 | 38:07.92 | +17:12.19 |
| 80. | 73 | Jancso Gellert | 4 | 38:26.85 | +17:31.12 |
| 81. | 41 | Danila Florin | 4 | 39:22.64 | +18:26.91 |
| 82. | 137 | Vântu Mihail | 4 | 39:33.19 | +18:37.46 |
| 83. | 33 | Cizmar Cristian | 4 | 39:41.45 | +18:45.72 |
| 84. | 182 | Rus Alexandru-Mihai | 4 | 39:46.99 | +18:51.26 |
| 85. | 119 | Simota Mihnea-Dragoș | 4 | 40:57.73 | +20:02.00 |
| 86. | 44 | Diaconu Horia | 4 | 41:55.14 | +20:59.41 |
| 87. | 228 | Sorin Alexandru 228 | 4 | 41:55.56 | +20:59.83 |
| 88. | 65 | Hojda Matei-Andrei | 4 | 41:58.22 | +21:02.49 |
| 89. | 57 | Gafencu Beniamin | 4 | 42:11.09 | +21:15.36 |
| 90. | 167 | Hârjan Sorin Andrei | 4 | 42:20.75 | +21:25.02 |
| 91. | 68 | Iacobuț Florin-Cosmin | 4 | 42:22.96 | +21:27.23 |
| 92. | 174 | Mester Darius | 4 | 42:24.26 | +21:28.53 |
| 93. | 53 | Ferencz Rares Serban | 4 | 42:51.36 | +21:55.63 |
| 94. | 108 | Roșca David-Sorin | 4 | 43:14.71 | +22:18.98 |
| 95. | 9 | Avram Raul | 4 | 43:15.77 | +22:20.04 |
| 96. | 152 | Ciobanu Radu-Rareș | 4 | 43:56.89 | +23:01.16 |
| 97. | 79 | Melian Florian | 4 | 44:06.27 | +23:10.54 |
| 98. | 25 | Catinean Andrei | 4 | 44:07.08 | +23:11.35 |
| 99. | 80 | Melian Silviu | 4 | 44:08.09 | +23:12.36 |
| 100. | 3 | Alboi Mihai | 4 | 46:36.06 | +25:40.33 |
| 101. | 225 | Man Radu Cristian 225 | 4 | 47:47.16 | +26:51.43 |
| 102. | 194 | Vlassa Antonio | 3 | 26:38.57 | -1 LAP |
| 103. | 179 | Prode Eugen-Raul | 3 | 27:32.11 | -1 LAP |
| 104. | 122 | Stanus George Florin | 3 | 27:41.09 | -1 LAP |
| 105. | 126 | Szasz Mark Tiberiu | 3 | 28:49.31 | -1 LAP |
| 106. | 6 | Andrei Nicolae | 2 | 50:38.77 | -2 LAP |
| 107. | 116 | Sidorencu Adrian | 1 | 28:07.66 | -3 LAP |
| 108. | 4 | Alin Chira | 1 | 30:25.26 | -3 LAP |
| 109. | 85 | Nagy Alex-Ludovic | 1 | 30:25.47 | -3 LAP |
| 110. | 13 | Bindila Adrian-Ioan | 1 | 30:25.61 | -3 LAP |
| 111. | 28 | Cioban Fabian-Remus | 1 | 30:25.71 | -3 LAP |
| 112. | 74 | Les Tudor | 1 | 30:25.71 | -3 LAP |
| 113. | 96 | Pavilcu Tudor-Vasile | 1 | 30:25.94 | -3 LAP |
| 114. | 58 | Garaiacu Andrei Ioan | 1 | 30:26.50 | -3 LAP |
| 115. | 39 | Covaciu Dan | 1 | 30:26.60 | -3 LAP |
| 116. | 46 | Docolin Marius Adrian | 1 | 30:26.82 | -3 LAP |
| DNF | 83 | Moraru Mihai | 1 | 12:26.20 | LAP |
| Number of records: 190 |
Recent Comments