Nume |
Din |
Sex |
Club |
Confirmat |
Traseu: 6km |
Gergely Sándor | 1967 | M | Fitness Tribe | DA |
Ganciu Iulian | 1992 | M | CSM SFANTU GHEORGHE | DA |
SZILAMER FODOR | 1974 | M | | DA |
ILDIKO FODOR | 1973 | F | | DA |
Dobra Árpád | 1994 | M | - | DA |
Ungvári Zsolt | 1990 | M | No club | DA |
Emese Stefan | 1986 | F | | DA |
Krisztián Muntean | 2008 | M | | DA |
Ludusan Diana | 1978 | F | Amy | DA |
Gajdó Eva | 1968 | F | Haromszeki Rádióamatőr Sepsiszentgyorgy | DA |
Marton Szabolcs | 1985 | M | Fara echipa | DA |
Kuti Norbert | 1991 | M | Fitness Tribe | DA |
Toth Eniko | 1981 | F | | DA |
Hugiu Ovidiu | 1989 | M | - | DA |
Márton Katalin | 1985 | F | - | DA |
Német Kinga | 1986 | F | | DA |
Kolumban Melinda | 1986 | F | | DA |
Lihaciu Ștefan | 1975 | M | | DA |
Baksai Emőke | 1987 | F | - | DA |
Kovacs Tunde | 1973 | F | Fitness Tribe | DA |
Pinti Melinda | 1989 | F | - | DA |
Eszter Incze | 1984 | F | | DA |
Mária Dome | 1976 | F | | DA |
Andrea Lazar | 1977 | F | Sports&Diabetes | DA |
Andrea Lazar | 1978 | F | Sports&Diabetes | DA |
Szilárd Popovics | 1999 | M | | DA |
Nagy Zsófia Borbála | 1973 | F | | DA |
Rancz Zsuzsa | 1989 | F | - | DA |
Pete Attila | 1986 | M | | DA |
Ștefănescu Flavius | 1969 | M | | DA |
Birtalan Csanád | 1987 | M | Fitness Tribe | DA |
Zsuzsanna Szász | 1974 | F | Fitness Tribe | DA |
Ferencz Anna Mária | 12 | F | | DA |
Hajnal Hengan | 1964 | F | Fitness Tribe | DA |
Reka Sopoian | 1979 | F | Fitness Tribe | DA |
Din Raul | 2004 | M | CSS Sfantu Gheorghe | DA |
Savu Nicoleta Maria | 1974 | F | | DA |
Tamasi Eva | 1988 | F | | DA |
Sebestyen Ildiko | 1969 | F | Fitness Tribe | DA |
Andrea Szasz | 1979 | F | | DA |
Teutsch Tünde | 1970 | F | | DA |
Daragics Zsolt Kálmán | 1986 | M | . | DA |
Mihaly Beata | 1989 | F | - | DA |
Benedek Júlia | 1978 | F | _ | DA |
Bitai Mónika-Csilla | 1985 | F | | DA |
Mikó Csilla-Borbála | 1982 | F | - | DA |
Belehuz Alexandru | 1976 | M | | DA |
Belehuz Bianca | 2005 | F | | DA |
Ghica Alexandru | 1975 | M | Wind Discovery | DA |
Marica Cristina | 1970 | F | | DA |
Lengyel Béla | 1973 | M | - | DA |
RÁPÓ Piroska | 1973 | F | Fitnestribe | DA |
Toader Marin Robert | 1985 | M | Fitness Tribe | DA |
Prodan Rodica Maria | 1978 | F | Fitness Tribe | DA |
Kozma Karolina | 1977 | F | Fitness Tribe | DA |
Ludusan Amalia | 2009 | F | | DA |
Ursache Olga | 1996 | F | - | DA |
Imreh Zoltan | 1981 | M | Gall Lajos Fútókör | DA |
Tamási Katalin | 1973 | F | Fitness Tribe | DA |
Laczkó Larissza | 2006 | F | ISK cSÍKSZEREDA | DA |
Laczkó JOHANNA | 2008 | F | ISK CSÍKSZEREDA | DA |
Vajna Miklós | 1966 | M | Fitnesstribe | DA |
Vidrea Razvan Gabriel | 1995 | M | CSU Arad | DA |
KRISZTINA BANDI | 1996 | F | FAZAKAS DENTAL | DA |
KINGA-NOEMI BEDO | 1999 | F | FAZAKAS DENTAL | DA |
BEATA BOJNAR | 1996 | F | FAZAKAS DENTAL | DA |
HELGA BRAESCU | 1990 | F | FAZAKAS DENTAL | DA |
SZABOLCS FAZAKAS-ENYED | 1992 | M | FAZAKAS DENTAL | DA |
EVA FAZAKAS-ENYED | 1992 | F | FAZAKAS DENTAL | DA |
SZABOLCS NAGHI | 1995 | M | FAZAKAS DENTAL | DA |
ZITA-EMESE PREDA | 1990 | F | FAZAKAS DENTAL | DA |
SZABOLCS PREDA | 1991 | M | FAZAKAS DENTAL | DA |
LASZLO MAYER | 1971 | M | FAZAKAS DENTAL | DA |
Zsuzsa Vinczi | 1981 | F | | DA |
Mantia Andras | 1977 | M | Shoto Team | DA |
Mester-Nagy Ildikó | 1966 | F | Fitness Tribe | DA |
Trandafir Adrian | 1991 | M | DRAGONII SHAOLIN | DA |
Szabo Rudolf | 1984 | M | | DA |
Incze Nimrod | 1985 | M | - | DA |
Denes Boroka | 1981 | F | Fitness Tribe | DA |
Nemeth Norbert | 1992 | M | | DA |
Gyongyver Hajdu | 1968 | F | Fitnes Tribe | DA |
Nagy Elemér | 1973 | M | CSM ODORHEIU-SECUIESC | DA |
Tompa Tibor | 1968 | M | | DA |
NORBERT LAKATOS | 1992 | M | FAZAKAS DENTAL | DA |
ANDA MARIA ANDRONIC | 1995 | F | FAZAKAS DENTAL | DA |
Sebestyen Sandor | 1982 | M | | DA |
Prodan Adrian | 1990 | M | CS Mișcarea CFR București | DA |
Bartók Dávid | 2009 | M | | DA |
Bartók Gergő | 2012 | M | | DA |
Elek Andras | 1977 | M | Master ski and bike / tri-rum | DA |
Albu Enikő | 1982 | F | | DA |
Marin Eduard | 2008 | M | | DA |
Pandrea Dorin | 1984 | M | Hs | DA |
Farkas-Palkó Szende | 1989 | F | | DA |
Dalnoki Alpar | 1984 | M | Réty | DA |
Stefan Vilcu | 1993 | M | | DA |
Szabo Istvan | 1988 | M | "Lorant & tarsai" futocsapat | DA |
Bartha Pál Aba | 1994 | M | Fitness tribe | DA |
Kiss Áron Csaba | 1983 | M | Fitness tribe | DA |
Willmann Norbert | 1989 | M | | DA |
Deák Attila | 1993 | M | | DA |
Jakab-Benke Hajnalka | 1985 | F | Triastes | DA |
Imola Kádár | 1992 | F | | DA |
Erno Kadar | 1991 | M | | DA |
Imola Kadar | 1992 | F | | DA |
Vargha Fruzsina | 1996 | F | | DA |
Ambrus Zsombor | 1990 | M | - | DA |
Geréb Krisztina | 1979 | F | | DA |
Kinga Nagy | 1989 | F | Individual | DA |
Taranek Csongor | 1974 | M | - | DA |
Lőrincz Dénes Sándor | 1981 | M | | DA |
Andras Carsteanu-Dombi | 1985 | M | | DA |
Agnes Ancu | 1992 | F | N/A | DA |
Număr participanți: 114/114
|
Traseu: 18km |
Mezei Lóránt | 1988 | M | Gáll Lajos Futókör | DA |
Serețan Cristian | 1999 | M | Vertical Sport | DA |
Rápolti Jenő | 1971 | M | - | DA |
Elekes Roland Sándor | 1989 | M | Fitness Tribe | DA |
Luffy Vilmos | 1969 | M | | DA |
Incze Zsolt | 1990 | M | - | DA |
Kónya Enikő Imola | 1971 | F | Fitness Tribe | DA |
Pindaru Ionut | 1988 | M | | DA |
Pintea Nicolae | 1991 | M | | DA |
Nagy Ernő | 1974 | M | Nu am | DA |
Baksai Edit | 1986 | F | - | DA |
Radu Adrian | 1974 | M | - | DA |
Kátai Francisc | 1971 | M | | DA |
Pénzes Szabolcs | 1979 | M | Fitness Tribe | DA |
Bajka Tibor | 1992 | M | | DA |
Duma Bogdan | 1977 | M | | DA |
Kelemen Lajos | 1980 | M | | DA |
Szilard Ratz | 1986 | M | Fitness Tribe | DA |
Simon Levente | 1978 | M | Fitness Tribe | DA |
Lóránd Portik | 1980 | M | Siculus Running Club | DA |
Otto Tamasi | 1979 | M | Fitnes Tribe | DA |
Birtalan Etele | 1992 | M | Plandurance.ro | DA |
Attila Gal | 1974 | M | fara | DA |
Bács Mihály-Gábor | 1984 | M | Fitness Tribe | DA |
KADAR CSILLA | 1978 | F | | DA |
ANDRIESCU ROBERT | 1976 | M | NOMAD SPIRIT | DA |
Vancsa Jenő | 1966 | M | | DA |
Kocsis Kincső- Cecil | 1992 | F | | DA |
Szilvia Suciu | 1975 | F | Fitness Tribe | DA |
COSTEA ROBERT | 1986 | M | - | DA |
Vitalis Sandor | 1984 | M | | DA |
Bogdán Beáta | 1986 | F | - | DA |
Denes Kinga | 1988 | F | Wind Discovery | DA |
Hegedus Szilard | 1996 | M | Alergam prin Padure | DA |
Bartha Levente | 1998 | M | — | DA |
Arpad Kristály | 1968 | M | Fitness Tribe | DA |
Kelemen Peter | 1980 | M | | DA |
Bornaz Tudor Iulian | 1988 | M | Isu Covasnq | DA |
Rácz Attila Zsombor | 1980 | M | | DA |
Józsa Tihamér | 1990 | M | Top4running | DA |
Butyka Elemér | 1971 | M | Fitness Tribe | DA |
Botond Vinczi | 1979 | M | | DA |
Bara Rèka | 1981 | F | | DA |
Curca Mihai Marius | 1976 | M | Dragonii Shaolin | DA |
Soria Florian | 1977 | M | DRAGONII SHAOLIN | DA |
Péterfi Gabriella | 1979 | F | Fitness tribe | DA |
Istvan Magyari Vass | 1985 | M | - | DA |
Kolcz Csongor | 1995 | M | | DA |
Barabasi Tibor | 1992 | M | | DA |
Barabasi Orsolya | 1988 | F | | DA |
Magori Attila | 1981 | M | | DA |
Arpad Keseru | 1981 | M | Fitness tribe | DA |
Tündèrligeti Zsuzsanna | 1974 | F | Fitness Tribe | DA |
Tókos Ervin | 1997 | M | - | DA |
Tuzson Ágnes | 1995 | F | Mobility Plus | DA |
Tikosi Gábor | 1985 | M | Sepsi ISE | DA |
Număr participanți: 56/56 |
Număr participanți total: 170/170 |