Nume |
Din |
Sex |
Club |
Confirmat |
Traseu: Semimaraton 23km |
Butyka Elemér | 1971 | M | Fitness Tribe | DA |
Tamási Ottó | 1979 | M | Fitness Tribe | DA |
Matei Sorin | 1985 | M | - | DA |
Szabó Zoltán | 1987 | M | High Peak Adventures | DA |
Szabó Károly Attila | 1987 | M | High Peak Adventures | DA |
Kelemen Péter | 1980 | M | | DA |
Thery Dirk | 1969 | M | | DA |
Benedek Zoltán | 1979 | M | Fitness Tribe | DA |
Pénzes Szabolcs | 1979 | M | Fitness Tribe | DA |
Simon Levente | 1978 | M | Fitness Tribe | DA |
Rápolti Jenő | 1971 | M | Fitness Tribe | DA |
Taralunga Ana-Maria | 1985 | F | | DA |
Chirila Costi | 1980 | M | ACS Nord | DA |
Chirila Maria | 1984 | F | ACS Nord | DA |
Galaczi Eva | 1983 | F | Power fitness | DA |
Diana Bejan | 1983 | F | Regreen Runners | DA |
Nagy Zsuzsa | 1985 | F | | DA |
Dénes László | 1976 | M | | DA |
Ungureanu Cristian | 1993 | M | | DA |
Sasvari Csaba | 1981 | M | KESZ | DA |
Zoltán Imreh | 1981 | M | | DA |
Suciu Szilvia | 1975 | F | Fitness Tribe | DA |
Zsolt Ungvári | 1990 | M | Me me | DA |
Negrila Stefan | 1988 | M | | DA |
Német László | 1995 | M | adrenalin | DA |
Szabo Zsuzsa | 1981 | F | | DA |
Serea Stefan | 1988 | M | | DA |
SERBAN NICUSOR VIOREL | 1990 | M | MORNING RUNNERS RAMNICU SARAT | DA |
Kadar Romina | 1986 | F | | DA |
Egyed Géza | 1980 | M | - | DA |
Albert Hunor | 1994 | M | Daniel Castle | DA |
Tókos Ervin | 1997 | M | VSK Udvarhely | DA |
Tabirca Daniel | 1978 | M | - | DA |
Lukács László | 1985 | M | accesa | DA |
Mihály Gábor | 1984 | M | Szentegyhaza-Running Club | DA |
Csizmadia Eszter | 1980 | F | Power Fitness | DA |
Chelemen Zsolt | 1993 | M | | DA |
Anna Kinga Pinter | 1984 | F | Power Fitness | DA |
Fulop Attila | 1970 | M | | DA |
Costea Robert | 1986 | M | | DA |
Suciu Ioan | 1972 | M | | NU |
Agafite Ionut Marius | 1978 | M | IA'SI alearga | NU |
GHEORGHE Demostene Dorinel | 1972 | M | | NU |
Număr participanți: 40/43
|
Traseu: Cross 11km |
Baliga Kaalin | 1982 | F | | DA |
Kovács Eszter | 1996 | F | - | DA |
Elekes Roland Sándor | 1989 | M | | DA |
Tamási Katalin | 1973 | F | Fitness Tribe | DA |
Kovács Tünde | 1973 | F | Fitness Tribe | DA |
Bara Réka | 1981 | F | Fitness Tribe | DA |
Tündérligeti Zsuzsánna | 1974 | F | Fitness Tribe | DA |
Chifu Ioan | 1969 | M | - | DA |
Vasile-Staticescu Virgil | 1978 | M | N/A | DA |
SZILAMÉR FODOR | 1974 | M | | DA |
Krivosik Tamás | 1998 | M | - | DA |
Gergely Sándor | 1967 | M | Fitness Tribe | DA |
Luputan Catalin | 1986 | M | | DA |
LUNGULY TAMAS | 1989 | M | | DA |
Barbu Valentin | 1967 | M | - | DA |
Gabriel Atanasiu | 1989 | M | | DA |
BALOGH SZORENY | 1991 | M | - | DA |
Csobot Enikő | 1975 | F | Power Fitness | DA |
Magyari Tihamer | 1985 | M | | DA |
Mihály Erzsébet | 1987 | F | Szentegyhaza-Running Club | DA |
Velicu Cristian | 1990 | M | Ticu | DA |
Kelemen Lajos | 1980 | M | | DA |
SZŐKE LÁSZLO | 1990 | M | | DA |
BOTÁR KÁROLY | 1980 | M | | DA |
Crainic Petru Calin | 1977 | M | Alternative TM | DA |
Olteanu Liliana | 1981 | F | | DA |
Bocîrnea Toader | 2001 | M | - | DA |
Mihály Bács | 1984 | M | Fitness Tribe | DA |
Mónika Borsos | 1985 | F | Fitness Tribe | DA |
Szoke Szabolcs | 1980 | M | - | DA |
Szoke Kinga | 1984 | F | - | DA |
Dinu Vaidasigan | 1979 | M | | DA |
Sîntoiu Lucas | 2002 | M | | DA |
Codrea Arpad | 1994 | M | - | DA |
Benedek Júlia | 1978 | F | Fitness Tribe | NU |
Eszter Incze | 1984 | F | | NU |
Lihaciu Stefan | 1975 | M | | NU |
Lidia Nitu | 1979 | F | | NU |
Keresztes Vakaria Edit | 1995 | F | - | NU |
Bordeianu Alexandru | 1980 | M | | NU |
Număr participanți: 34/40
|
Traseu: Kids |
Gheorghe Victor-Mihai | 2009 | M | | DA |
Hegyeli Péter | 2011 | M | Sport for All | DA |
Hegyeli Bendegúz | 2009 | F | Sport for All | DA |
Albu Péter | 2011 | M | Sport for All | DA |
Chirila Raisa | 2010 | F | ACS Nord | DA |
LUNGU BOGDAN VASILE | 2012 | M | | DA |
Gogea Matei | 2016 | M | sd | DA |
Ungurean George | 2009 | M | Sepsi Sf.Ghe | NU |
Kopacz Norbert | 2007 | M | | NU |
Număr participanți: 7/9 |
Număr participanți total: 81/92 |