Nume |
Din |
Sex |
Club |
Confirmat |
Traseu: 5km |
Szonda Szabolcs | 1974 | M | - | DA |
Marin Constantin | 1983 | M | | DA |
Dumitru Lehel-Laszlo | 1985 | M | | DA |
Banu Gheorghe Dorel | 1961 | M | | DA |
Lihaciu Ștefan | 1975 | M | | DA |
Albert Levente | 1984 | M | | DA |
Albert Hunor | 2011 | M | CSS Ludus | DA |
Pető Orsolya | 2002 | F | - | DA |
Albert Blanka | 2013 | F | Css Ludus | DA |
Marin Eduard | 2008 | M | | DA |
Katalin Tamasi | 1973 | F | Fitness Tribe | DA |
Prodan Rodica - Maria | 1978 | F | Fitness Tribe | DA |
Mezei Lóránt | 1988 | M | Gáll Lajos fútókör | DA |
Ferencz Anna Mária | 1968 | F | Fitnesz Tribe | DA |
Tamasi Eva | 1988 | F | Fitness tribe | DA |
Krivosik Tamás | 1998 | M | - | DA |
Varga Szabolcs | 1983 | M | - | DA |
Ștefănescu Flavius | 1969 | M | | DA |
Vieru Maria Mirabela Mirabela | 1999 | F | | DA |
Sporea Maria-Magdalena | 1999 | F | - | DA |
STAN NICOLAE | 1968 | M | MARIO SPORT CLUB | DA |
Stefan Emese | 1986 | F | | DA |
SZILAMER FODOR | 1974 | M | | DA |
Kuti Norbert | 1991 | M | Fitness Tribe | DA |
Józsa Tihamér | 1990 | M | TOP4RUNNING | DA |
Ludusan Amalia | 2009 | F | | DA |
Ludusan Diana | 1978 | F | | DA |
BALOGH SZÖRÉNY | 1991 | M | - | DA |
Teutsch Tünde Eniko | 1970 | F | | DA |
Andrea Egyed | 1985 | F | | DA |
Reka Erika Terza | 1980 | F | | DA |
Hankó Noémi | 1988 | F | Nu este cazul | DA |
Savu Nicoleta Maria | 1974 | F | | DA |
Kolumbán Melinda | 1986 | F | | DA |
Kovacs Tunde | 1973 | F | Fitness Tribe | DA |
Dobra Árpád | 1994 | M | - | DA |
Gabriella Péterfi | 1979 | F | Fittnes Tribe | DA |
Nemet Kinga | 1986 | F | Pavement Princess | DA |
Rápó Piroska | 1973 | F | Fitnestribe | DA |
Hajdu Gyongyver | 1968 | F | | DA |
Otto Tamasi | 1979 | M | Fitnes Tribe | DA |
Fazakas György | 1969 | M | - | DA |
Horovitz Hanna | 1995 | F | - | DA |
Pál Gergő | 2006 | M | | DA |
Pál Ernő | 1973 | M | | DA |
Bartha-Pál Aba | 1994 | M | - | DA |
Pop Eugen | 1959 | M | | DA |
Eszter Gajdo | 4 | F | Fitnes Tribe | DA |
Eszter Gajdo | 4 | F | Fitnes Tribe | DA |
GHIRA Ana-Maria | 1988 | F | | DA |
Mioara Mada Facaoaru | 1972 | F | S. S. A. T. Carpati M-Ciuc | DA |
Ugron Braileanu Gergo | 2007 | M | C.S.S Sfantu Gheroghe | DA |
Csaba Áron Kiss | 1983 | M | Fitness tribe | DA |
Toth Eniko | 1981 | F | | DA |
Majos Balint | 1990 | M | | DA |
Benő Zoltán | 8 | M | Gentiana | DA |
Dulaniy- Balogh Anamaria | 1983 | F | | DA |
Pulugor József | 1978 | M | Gáll Lajos | DA |
Costin Robert | 1969 | M | Ludus | DA |
Costin Robert | 1969 | M | Ludus | DA |
PURCARIU Erica | 1972 | F | | DA |
Dulaniy Balogh Zador | 2011 | M | | DA |
JIGA Ioan | 1951 | M | | DA |
DANGULEA Elena-Clementina | 1978 | F | | DA |
Zoltan Imreh | 1981 | M | Gáll Lajos Futókör | DA |
Pakuci Attila-Botond | 1990 | M | - | DA |
Gheorghe Mihai-Mircea | 1967 | M | | DA |
Gheorghe Mihai-Mircea | 1967 | M | | DA |
Szinte Betty | 1989 | F | | DA |
Fekete Hunor | 2009 | M | | DA |
Fekete Mihaly | 1979 | M | | DA |
Benchea Joca Martin | 1954 | M | Csm Bacau | DA |
Pályi-Kis Sándor | 1986 | M | - | DA |
Márton Hajnal | 1976 | F | Fitness Tribe | DA |
Eniko Jano | 1972 | F | | DA |
Gheorghe Moldovan | 1978 | M | | DA |
Palyi Kis Biborka | 1982 | F | | DA |
ZAHIU Cristian | 1980 | M | | DA |
Kolozsi Arpad-Kristof | 2008 | M | CSS Sf. Gheorghe | DA |
Codrea Árpad | 1994 | M | - | DA |
Szabó Rudolf | 1984 | M | Como'n run | DA |
Edó Csutka-Daczó | 1973 | F | | DA |
Rusandu Adrian | 1983 | M | | DA |
Dobrescu Raluca | 1990 | F | | DA |
Marton Katalin | 1985 | F | | DA |
Incze Nimrod | 1985 | M | - | DA |
Sebestyen Sandor | 1982 | M | | DA |
Mester-Nagy Ildikó | 1966 | F | Fitness Tribe | DA |
Hajdu Gabriella | 1984 | F | | DA |
Halász Lóránt | 1989 | M | Lóránt | DA |
Halász Lóránt | 1989 | M | Lóránt | DA |
Kopacz Norbert | 2007 | M | | DA |
Parvui Iliuta | 2006 | F | | DA |
Sándor Istvan | 1985 | M | | DA |
Halász Lóránt | 1989 | M | Lóránt | DA |
Gecse Zsolt | 2006 | M | | DA |
Gecse Réka | 2010 | F | | DA |
Ștefănescu Ana- Maria | 2007 | F | - | DA |
Vajna Miklós | 1966 | M | Fitness tribe | DA |
Marius Olteanu | 1977 | M | Moieciu | DA |
Varga Erika | 1983 | F | V&V Projekt | DA |
Ötvös Kalo István Dániel | 2 | M | CsÍki Brazilok | DA |
Vitan Sándor | 2007 | M | CsÍki Brazilok | DA |
Kalo Ciprian Floein | 2008 | M | CsÍki Brazilok | DA |
Bihari Szilard Attila | 1980 | M | Gall Lajos futókör | DA |
Jani Abigél | 2010 | F | | DA |
Barcsa Ervin | 2008 | M | CsÍki Brazilok | DA |
Czinr Tamas | 2009 | M | CsÍki Brazilok | DA |
Ráduly Zsombor | 2009 | M | CsÍki Brazilok | DA |
Număr participanți: 109/109
|
Traseu: Semimaraton |
Tókos Ervin | 1997 | M | Vsk Udvarhely | DA |
Marius Bercea | 1978 | M | Seven Athletics | DA |
Mezei Csaba | 1983 | M | | DA |
Ferencz Szilveszter | 1992 | M | | DA |
Botond Vinczi | 1979 | M | | DA |
Benedek Júlia | 1978 | F | Fitness Tribe | DA |
Eszter Incze | 1984 | F | | DA |
Stefan Cristian | 1968 | M | | DA |
Salamon Szilveszter | 1969 | M | | DA |
Benedek Júlia | 1978 | F | Fitness Tribe | DA |
Astilean Eduard | 1972 | M | | DA |
Tókos Ervin | 1997 | M | Vsk Udvarhely | DA |
Cocis Alexandru-Petru | 1996 | M | | DA |
Puzderica Vali | 1967 | M | Aeroportul Henri Coandă Otopeni | DA |
Vajna Miklós | 1966 | M | Fitness tribe | DA |
ILDIKO FODOR | 1973 | F | | DA |
Luffy Vilmos | 1969 | M | Fitness tribe | DA |
Laczkó István | 1989 | M | | DA |
Nemet Andras | 1995 | M | | DA |
Monika- Csilla Bitai | 1985 | F | | DA |
Pénzes Szabolcs | 1979 | M | Fitness Tribe | DA |
Birtalan Etele | 1992 | M | | DA |
Váncsa Jenő | 1966 | M | | DA |
Sánta Elemér | 1983 | M | - | DA |
Tóth Mónika | 1982 | F | | DA |
COSTEA ROBERT | 1986 | M | | DA |
Laszlo Német | 1995 | M | Adrenalin | DA |
Butyka Elemér | 1971 | M | Fitness Tribe | DA |
Toader Marin Robert | 1985 | M | Fitness Tribe | DA |
Arpad Kristály | 1968 | M | Individual | DA |
Nagy Szilard | 1993 | M | - | DA |
MÜLLER LORÁND | 1984 | M | | DA |
Hajdu Lorand | 1981 | M | | DA |
Nila Silviu | 1979 | M | CS Locomotiva Bucuresti | DA |
Bács Mihály - Gábor | 1984 | M | Fitness Tribe | DA |
Péter Zoltán | 1974 | M | | DA |
Kiss Krisztina | 1986 | F | Fitness Tribe | DA |
Nagy Ernő | 1974 | M | | DA |
Elekes Roland Sándor | 1989 | M | Fitness Tribe | DA |
Suciu Szilvia | 1975 | F | Fitness tribe | DA |
Kabai Albert Attila | 1978 | M | Wild | DA |
MEZDREA Adrian-Constantin | 1972 | M | Atletic Municipal Sighișoara | DA |
Racz Zsombor | 1980 | M | | DA |
Danut Cernat | 1970 | M | Locomotiva București | DA |
xxx xxx | 1900 | F | fara | DA |
Bogdán Beáta | 1986 | F | | DA |
Benchea Joca Martin | 1954 | M | Csm Bacau | DA |
Tóth Enikő | 1992 | F | | DA |
Nagy Szőcs Maria Magdolna | 1985 | F | | DA |
Keresztes Zsombor | 1980 | M | - | DA |
Tams Viorel | 1988 | M | | DA |
Mocanu Sorin | 1995 | M | Adidas Runners | DA |
Denes Boroka | 1981 | F | Fitness tribe | DA |
Astilean Eduard | 1972 | M | | DA |
Borsos Mónika | 1985 | F | Fitness Tribe | DA |
Bercea Marius | 1978 | M | Fitness Tribe | DA |
Rápolti Jenő | 1971 | M | | DA |
GOGOASA Raul | 1985 | M | | DA |
Jani Anna Maria | 1985 | F | | DA |
Număr participanți: 59/59 |
Număr participanți total: 168/168 |