Nume |
Din |
Sex |
Club |
Confirmat |
Traseu: 6km |
Andrei Szabo | 1960 | M | Running&cycling | DA |
Moldovan Istvan | 1974 | M | Persoana fizica | DA |
Grépály Gizella | 1955 | F | | DA |
ÉVA FAZAKAS-ENYED | 1992 | F | | DA |
Rápó Piroska | 1973 | F | Fitnestribe | DA |
Bela Lengyel | 1973 | M | | DA |
Marin Constantin | 1983 | M | | DA |
Pasztor-Kiss Levente | 1973 | M | | DA |
Paladie Denis | 2013 | M | | DA |
Paladie Cezar | 2008 | M | | DA |
Paladie Mirela | 1983 | F | | DA |
Sebestyen Sandor | 1982 | M | | DA |
Dalnoki Alpar | 1984 | M | | DA |
Kanyadi Sandor | 1979 | M | | DA |
Szabo Bence | 2011 | M | | DA |
Szabo Rudolf | 1984 | M | | DA |
Sorban Alexandru | 1994 | M | | DA |
Florea Niculae | 1966 | M | | DA |
Apostol gheorghe | 1962 | M | | DA |
Bicsok Éva | 1982 | F | | DA |
Stefanescu Ana-Maria | 2007 | F | | DA |
Jeno Vancsa | 1984 | M | - | DA |
Váncsa Enikő | 1979 | F | | DA |
Tudor Liliana | 1984 | F | Individual | DA |
Papp Agota | 1979 | F | | DA |
Tanasie Marian Nicolae Ecaterin | 1947 | M | CSM Pitești | DA |
Muntean Krisztián | 2008 | M | | DA |
Bogdán Beáta | 1986 | F | - | DA |
Katalin Szakáli | 1974 | F | | DA |
Máthé- Haág Erika | 1983 | F | individual | DA |
Nagy Dorottya | 2011 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
Nagy Nora | 2013 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
Laszlo Imreh | 1991 | M | SEPSITRI SPORT KLUB | DA |
Zoltán Gombos | 1983 | M | No Name | DA |
Horovitz Hanna | 1995 | F | - | DA |
Codrea Arpad | 1994 | M | | DA |
Majos Beáta | 1998 | F | | DA |
Gabriella Péterfi | 1979 | F | Fittnes Tribe | DA |
Krivosik Tamás | 1998 | M | | DA |
Ferencz Anna Mária | 1968 | F | Fitness Tribe | DA |
Ștefănescu Flavius | 1969 | M | | DA |
Szilamér Fodor | 1974 | M | Fitness Tribe | DA |
Ildikó Fodor | 1973 | F | Fitness Tribe | DA |
Kovács Tünde | 1973 | F | Fitness Tribe | DA |
Lihaciu Stefan | 1975 | M | | DA |
Prodan Rodica- Maria | 1978 | F | Fitness Tribe | DA |
János Kincső | 1998 | F | - | DA |
test test | 1990 | F | | DA |
Savu Nicoleta Maria | 1974 | F | Fitness Tribe | DA |
Bartos Krisztina | 1988 | F | | DA |
Ráduly Annamária | 1986 | F | - | DA |
Szabo Andrei | 1960 | M | Running&cycling | DA |
Popovics Janos | 1969 | M | - | DA |
Popovics Szilard | 1999 | M | - | DA |
Stefán Emese | 1986 | F | | DA |
Mezei Lóránt | 1988 | M | Gáll Lajos fútókör | DA |
Kovats Gizella | 1979 | F | | DA |
Ludusan Diana | 1978 | F | | DA |
Kolumbán Melinda | 1986 | F | | DA |
Huszár Nimród Balázs | 2006 | M | | DA |
Huszár Nimród Balázs | 2006 | M | | DA |
Groza Cristian Marian | 2001 | M | | DA |
Dénes Boróka | 1981 | F | Fitness tribe | DA |
EDINA-BEATA KONYA | 1999 | F | | DA |
HELGA-MELINDA OLASZ | 1988 | F | | DA |
Pulugor József | 1978 | M | Gáll Lajos Futókör | DA |
Eszter Incze | 1984 | F | | DA |
Hurubás János | 1976 | M | Gáll Lajos futónap | DA |
Hanko Noemi | 1988 | F | | DA |
Fazakas György | 2023 | M | | DA |
Horváth Annamaria | 1972 | F | | DA |
Farkas Kinga | 1976 | F | | DA |
Lurcza Enikő | 1974 | F | | DA |
Mantia Andras | 1977 | M | | DA |
Kabai Albert Attila | 1978 | M | Wild | DA |
Dobrescu Raluca | 1990 | F | - | DA |
Baki-Jákó László-Béla | 1985 | M | - | DA |
Baki-Jákó Apor | 2013 | M | - | DA |
Baki-Jákó András | 2015 | M | - | DA |
Baki-Jákó Zsuzsanna | 1986 | F | - | DA |
Baki-Jako Laszlo | 1985 | M | - | DA |
Pályi-Kis Sándor | 1986 | M | | DA |
Pályi-Kis Izabella | 1987 | F | | DA |
Orsolya Magyarosi | 1993 | F | Fitness tribe | DA |
Tamási Katalin | 1973 | F | Fitness Tribe | DA |
Boga Kiss Monika | 1986 | F | | DA |
Albu Enikő | 1982 | F | | DA |
TUNDE TEUTSCH | 1970 | F | | DA |
login alexandru | 1954 | M | | DA |
login alexandru | 1954 | M | | DA |
Barbu Valentin | 1967 | M | - | DA |
Hajnal Hengan | 1964 | F | Fitness Tribe | DA |
Eduard Marin | 2008 | M | | DA |
Toader Izabela | 1983 | F | Fitness Tribe | DA |
Péterfi Csaba | 1984 | M | | DA |
Péterfi Irénke | 1982 | F | | DA |
Tihamer Magyari | 1985 | M | | DA |
Stefan Cristian | 1968 | M | | DA |
Kopacz Norbert | 2007 | M | | DA |
Ioniță Florentina | 2005 | F | Kőrösi Csoma Sándor | DA |
Pîrvui Iliuța | 2006 | F | Liceul Kőrösi Csoma Sándor | DA |
Sebastian Damian Andrei | 2007 | M | Liceul Kőrösi Csoma Sándor | DA |
Roman Darius | 2006 | M | Liceul Kőrösi Csoma Sándor | DA |
Tamas Boda | 1975 | M | | DA |
Pályi Kis Biborka | 1982 | F | | DA |
Sebestyen Ildiko | 1969 | F | Fitness tribe | DA |
Farcas-Hulubaru Mihai | 1987 | M | | DA |
Gecse Zsolt | 2006 | M | Liceul Kőrösi Csoma Sándor | DA |
Dezső Enikő | 1986 | F | - | DA |
TAMÁSI JÓZSEF | 1985 | M | FITNESS TRIBE | DA |
Szèkely Kincső | 1989 | F | Individual | DA |
Kerti Andrea | 1990 | F | - | DA |
Kerti Sandor | 1986 | M | - | DA |
szinte betty | 1989 | F | | DA |
fekete mihaly | 1979 | M | | DA |
Mátyás Bernát | 1993 | M | | DA |
Eniko Jano | 1972 | F | | DA |
Puspoki Zsolt | 1972 | M | | DA |
Salamon Csanád | 2010 | M | Liceul Kőrösi Csoma Sándor | DA |
Levente Bartha | 1998 | M | - | DA |
Monika- Csilla Bitai | 1985 | F | | DA |
GYENGE ERNŐ | 1969 | M | FITNESS TRIBE | DA |
Tóth Enikő | 1992 | F | | DA |
Număr participanți: 123/123
|
Traseu: 18km |
Bács Mihály | 1984 | M | Fitness Tribe | DA |
LAZAR GYULA | 1981 | M | FITNESS TRIBE | DA |
Fetés Szabilcs | 1992 | M | - | DA |
Zsuzsanna Toma- Albert | 1984 | F | STG Csíkszereda | DA |
Albert Henrietta | 1992 | F | Stg Csíkszereda | DA |
Timea Péter | 1994 | F | | DA |
Lengyel Norbert | 1996 | M | - | DA |
Edit Keresztes -Vakaria | 1995 | F | Guduc mtb | DA |
Nagy Zsófia | 1973 | F | | DA |
Tihamér Józsa | 1990 | M | TOP4RUNNING | DA |
Zoltán Imreh | 1981 | M | Gall Lajos Futokor | DA |
Magyari Vass István | 1985 | M | | DA |
Vrabie Cătălin | 1982 | M | Gall Lajos | DA |
Bács Balázs | 1996 | M | | DA |
Hajdú Loránd | 1981 | M | | DA |
COSTEA ROBERT | 1986 | M | | DA |
Puskás József | 1987 | M | | DA |
Muller Loránd | 1984 | M | | DA |
Ghita NEGRU | 1957 | M | | DA |
Luffy Vilmos | 1969 | M | FITNESS TRIBE | DA |
Rácz Attila Zsombor | 1980 | M | Gál Lajos Futó kör | DA |
Erdei Leo | 1979 | M | | DA |
Butyka Elemér | 1971 | M | Fitness Tribe | DA |
Árpád Dimény-Haszmann | 1977 | M | -- | DA |
Halasz Lorant | 1989 | M | Lorant | DA |
Halasz Lorant | 1989 | M | Lorant | DA |
Birtalan Etele-Ákos | 1992 | M | Plandurance.ro | DA |
Huszár Irma | 1980 | F | | DA |
Nemet Andras | 1995 | M | Biofarm Kft | DA |
Rèka Bara | 1981 | F | Fitness Tribe | DA |
Radu Adrian | 1974 | M | - | DA |
Racz Robert | 1986 | M | | DA |
Tikosi Gabor | 1985 | M | | DA |
Vas Júlia | 1969 | F | | DA |
Ágoston László | 1971 | M | Feel Good Team | DA |
Pénzes Szabolcs | 1979 | M | Fitness Tribe | DA |
Sterczer Sandor | 1980 | M | | DA |
Farkas Sandor | 1971 | M | | DA |
Toader Marin Robert | 1985 | M | Fitness Tribe | DA |
Arpad Kristály | 1968 | M | | DA |
Lukács László | 1985 | M | accesa | DA |
Botond Vinczi | 1979 | M | | DA |
Dragomir Péter | 1984 | M | vo2 max | DA |
Suciu Szilvia | 1975 | F | Fitness Tribe | DA |
Gabriel Atanasiu | 1989 | M | | DA |
Vancsa Jenő | 1966 | M | | DA |
Szilard Attila Bihari | 1980 | M | Gáll Lajos Futòkör | DA |
Benedek Júlia | 1978 | F | Fitness Tribe | DA |
Szőcs István | 1990 | M | Fitness Tribe | DA |
zsigmond andras | 1959 | M | Kispetri | DA |
Lóránd Portik | 1980 | M | Siculus Running Team | DA |
Köllő Edit-Teréz | 1968 | F | Szent Gellért Sport Klub | DA |
Mihály Bianka | 1993 | F | Szent Gellért Sport Klub | DA |
Egyed Géza | 1980 | M | | DA |
Mikó Csilla-Borbála | 1982 | F | - | DA |
Ervin Tokos | 1997 | M | VSK Szekelyudvarhely | DA |
Csibi Elemer | 1978 | M | Nincs | DA |
Cristian Leahu | 1977 | M | | DA |
Patakfalvi Csaba | 1967 | M | KFK | DA |
Trufin Lucian Ionel | 1970 | M | Fitness Tribe | DA |
Kiss Krisztina | 1986 | F | Fitness Tribe | DA |
Kiss Csaba Áron | 1983 | M | Fitness Tribe | DA |
Szuhanszky Botond | 1982 | M | solo racing | DA |
Crisan Mihai | 1975 | M | | DA |
Crisan Mihai | 1975 | M | | DA |
Crisan Mihai | 1975 | M | | DA |
Rápolti Jenő | 1971 | M | | DA |
Kelemen Lajos | 1980 | M | Fitness Tribe | DA |
Ratz Szilard | 1986 | M | Fitness Tribe | DA |
Daragics Zsolt | 1986 | M | | DA |
Zoltan Boros | 1990 | M | WOD STOCK TRAINING CLUB | DA |
BURAGA-VILCU CIPRIAN-LEHEL | 1977 | M | FITNESS TRIBE | DA |
Nagy Ernő | 1974 | M | BVSC Baraolt | DA |
Număr participanți: 73/73 |
Număr participanți total: 196/196 |