Nume |
Din |
Sex |
Club |
Confirmat |
Traseu: 5km |
JUDIT LOTENY | 1977 | F | | DA |
Timi Portik | 1982 | F | Siculus Running Team | DA |
Bartos Krisztina | 1988 | F | - | DA |
JOHANNA IMRE | 2006 | F | FITNES TRIBE | DA |
Rita Fábián | 1978 | F | | DA |
Marin Constantin | 1983 | M | | DA |
Marin EDUARD | 2008 | M | | DA |
Bucsa Anna | 1978 | F | N/a | DA |
Benő Zoltán | 8 | M | Gentiana | DA |
Virág István | 1981 | M | - | DA |
Lihaciu Stefan | 1975 | M | | DA |
Ludusan Diana | 1978 | F | | DA |
Ludusan Amalia | 2009 | F | | DA |
Csurulya Júlia | 1982 | F | | DA |
Albert Gergő | 2011 | M | | DA |
Albert Levente | 1984 | M | Css Ludus | DA |
Albert Hunor | 2011 | M | Css Ludus | DA |
Albert Blanka | 2013 | F | Css Ludus | DA |
Adriana Paduraru | 1977 | F | | DA |
Hankó Noémi | 1988 | F | - | DA |
Bokor Csaba | 1981 | M | | DA |
Rápó Piroska | 1973 | F | Fitnesstribe | DA |
Tamasi Katalin | 1973 | F | Fitness Tribe | DA |
Gheorghe Victor-Mihai | 2009 | M | | DA |
Nuta Alexandru | 2003 | M | | DA |
eszter Eszter | 1992 | F | Nomadspirit Jiujitsu | DA |
Gheorghe Mihai-Mircea | 1967 | M | | DA |
Virág Ágota | 1991 | F | - | DA |
Hurubás János | 1976 | M | Semimaratinul Sfântu Gheorghe | DA |
Bolgyán-Bora Boróka | 1996 | F | - | DA |
Georgescu Eva-Maya | 2005 | F | C.S.S. Sfantu Gheorghe | DA |
Ferencz Anna Maria | 1968 | F | Fitness Tribe | DA |
Pîndaru Ioan | 1988 | M | | DA |
Baki-Jákó Apor | 2013 | M | - | DA |
Baki-Jákó Zsuzsanna | 1986 | F | - | DA |
Baki-Jákó András | 2015 | M | - | DA |
Lengyel Béla | 1973 | M | | DA |
Kányádi Sándor | 1979 | M | | DA |
Pintea Nicolae | 1991 | M | | DA |
Ildikó Fodor | 1973 | F | FITNESS TRIBE | DA |
Boga Kiss Monika | 1986 | F | | DA |
Joó Jenö | 1978 | M | | DA |
Bornaz Tudor-Iulian | 1988 | M | Isu Covasna | DA |
Gergő Ugron | 2007 | M | | DA |
Toader Izabela | 1983 | F | Fittnes tribe | DA |
Péter Csaba | 1986 | M | | DA |
Kolos Szabó | 1997 | M | Mylake - centrul de cercetari subacvatice | DA |
Mihály Erzsébet | 1960 | F | Szentegyháza - Running Club | DA |
Balogh Szoreny | 1991 | M | - | DA |
Eszter Incze | 1984 | F | | DA |
Erika Mathe-Haag | 1983 | F | | DA |
Kolozsi Arpad Kristof | 2008 | M | CSS Sf. Gheorghe | DA |
Szasz Csaba | 1989 | M | | DA |
Benchea -Joca Martin | 1954 | M | C SM Bacau | DA |
Nagy Ünige Veronka | 1986 | F | Individual | DA |
Farkas-Palkó Szende | 1989 | F | - | DA |
Józsa Tihamér | 1990 | M | TOP4RUNNING | DA |
Kelemen Panna | 2010 | F | | DA |
Kelemen Magor | 2013 | M | | DA |
Bagoly Melinda | 1981 | F | | DA |
Kelemen Péter | 1980 | M | | DA |
Fazakas Gyorgy | 1969 | M | | DA |
Dimény-Haszmann Orsolya | 1979 | F | | DA |
Dulányi-Balogh Anamaria | 1983 | F | | DA |
Dulányi-Balogh Zádor | 2011 | M | | DA |
Péter Árpád | 1980 | M | | DA |
Farcas-Hulubaru Mihai | 1987 | M | | DA |
Farcas Hulubaru Andrea | 1992 | F | | DA |
Moldovan Istvan | 1974 | M | | DA |
Elekes Roland | 1989 | M | Fitness Tribe | DA |
Codrea Arpad | 1994 | M | | DA |
Hajdú Loránd | 1981 | M | Fitness Tribe | DA |
Barna Tamas Biro | 1995 | M | | DA |
Nagy Zsuzsanna | 1979 | F | | DA |
Dimény Júlia | 1988 | F | | DA |
Vass Magdolna | 1981 | F | | DA |
Vass Alpár | 2008 | M | | DA |
Para Lőrinc | 2013 | M | | DA |
Dénes Magdolna | 1981 | F | | DA |
Deák Anna | 2012 | F | Fara | DA |
Deák Sándor | 1980 | M | Fara | DA |
Katalin Nagy | 1980 | F | | DA |
Zsigmond Eszter | 2013 | F | | DA |
Zsigmond Nóra | 2009 | F | | DA |
Andras Antal | 1977 | M | | DA |
Gyula Molnar | 1976 | M | Cs Endurance | DA |
Izabella Pályi-Kis | 1987 | F | - | DA |
Nagy Dávid | 2011 | M | | DA |
Fülöp Dávid | 2004 | M | 16-19 | DA |
Suciu Szilvia | 1975 | F | Fitness Tribe | DA |
Anna Sebestyén | 1985 | F | | DA |
Antal Laszlo | 1980 | M | | DA |
Csaba Áron Kiss | 1983 | M | Fitness Tribe | DA |
Kiss Krisztina | 1986 | F | Fitness Tribe | DA |
Dobrescu Raluca | 1990 | F | | DA |
Rusandu Adrian | 1983 | M | | DA |
Péterfi Gabriella | 1979 | F | Fitness Tribe | DA |
Kovacs Zsolt | 1988 | M | | DA |
Peterfi Csaba | 1984 | M | . | DA |
Peterfi Irenke | 1982 | F | . | DA |
Gergely Sándor | 1967 | M | Fitness Tribe | DA |
Fulop Titusz | 2013 | M | - | DA |
Fulop Aron | 15 | M | - | DA |
Fulop Attila | 1978 | M | - | DA |
Borsos Monika | 1985 | F | Fitness Tribe | DA |
Număr participanți: 105/105
|
Traseu: Semimaraton |
Damó Zoltán | 1984 | M | Solo | DA |
Ferencz Szilveszter | 1992 | M | EASK | DA |
Lóri Portik | 1980 | M | Siculus Running Team | DA |
Kanyadi Sandor | 1979 | M | | DA |
Baki-Jákó László | 1985 | M | - | DA |
Mikó Csilla | 1982 | F | - | DA |
Marius Bercea | 1978 | M | Seven | DA |
Oniga Florin | 2008 | M | | DA |
Huszár Irma | 1980 | F | | DA |
Pintea Nicolae | 1991 | M | | DA |
COSTEA ROBERT | 1986 | M | | DA |
József Puskás | 1987 | M | | DA |
Iordache Adrian | 1984 | M | Semimaraton 21 | DA |
Kelemen Katalin Linda | 1997 | F | - | DA |
Monika- Csilla Bitai | 1985 | F | | DA |
Csiszer Csaba | 1985 | M | --- | DA |
Paduraru Aurel | 1969 | M | | DA |
Cazan Razvan | 1979 | M | | DA |
Benedek Júlia | 1978 | F | Fitness Tribe | DA |
Lóránd MÜLLER | 1984 | M | | DA |
Arpad Kristály | 1968 | M | Szabadfutók | DA |
Kadar Lorant | 1993 | M | | DA |
Stoica Silviu | 1988 | M | CSM | DA |
Lengyel Norbert | 1996 | M | - | DA |
Szentgyorgyi Tibor | 1983 | M | | DA |
Szentgyorgyi Daniel | 2012 | M | | DA |
Mester-Nagy Ildikó | 1966 | F | Fitness tribe | DA |
PASZTOR-KISS Levente | 1973 | M | | DA |
Kolumbán Melinda | 1986 | F | - | DA |
Szilamér Fodor | 1974 | M | FITNESS TRIBE | DA |
Darie George-Alexandru | 1994 | M | | DA |
Crainic Petru Calin | 1977 | M | | DA |
Toader Marin Robert | 1985 | M | Fitness Tribe | DA |
Halász Lóránt | 1989 | M | | DA |
Mihály Gábor | 1957 | M | Szentegyháza - Running Club | DA |
Maria Magdolna Nagy Szocs | 1985 | F | - | DA |
Butyka Elemér | 1971 | M | Fitness Tribe | DA |
Szasz Emmanuela | 1987 | F | - | DA |
Lukacsi Robert Istvan | 1982 | M | | DA |
Kabai Albert Attila | 1978 | M | Wild | DA |
Grépály Gizella | 1955 | F | | DA |
Aron Kovacs | 1975 | M | | DA |
Péter Zoltán | 1974 | M | Szabadfutók | DA |
Diána Szőcs | 1975 | F | - | DA |
TRTR RTTRTRRT | 1997 | F | NST | DA |
Thormann Sabina | 1987 | F | - | DA |
Botond Vinczi | 1979 | M | - | DA |
Szabolcs Pénzes | 1979 | M | Fitness Tribe | DA |
Pénzes Loránd | 1984 | M | - | DA |
Bács Mihály-Gábor | 1984 | M | Fitness Tribe | DA |
Tóth Mónika | 1982 | F | - | DA |
Toma Albert Zsuzsanna | 1984 | F | STG Csikszereda | DA |
Nagy Katalin | 1970 | F | | DA |
Racz Robert | 1986 | M | Sepai Tri Sportklub | DA |
Număr participanți: 54/54 |
Număr participanți total: 159/159 |