| Nume |
Din |
Sex |
Club |
Confirmat |
| Traseu: 21km |
| Magyarosi Szilard | 1990 | M | Regreen Runners | DA |
| Mihály Gábor | 1957 | M | Szentegyháza - Running Club | DA |
| Varga Peter | 1990 | M | - | DA |
| Ferencz Szilveszter | 1992 | M | EASK Gheorgheni | DA |
| Keresztes Zsombor | 1980 | M | - | DA |
| Kiss István | 1976 | M | Regreen Runners | DA |
| Zsuzsanna Bernadett Timár | 1995 | F | | DA |
| Janka Zsófia | 1999 | F | | DA |
| Varga Csaba | 1985 | M | | DA |
| Szentes Izabella | 1996 | F | | DA |
| Károly Botár | 1980 | M | | DA |
| Pascu Viorel | 1971 | M | | DA |
| Takács Magdolna | 1983 | F | | DA |
| Fülöp Eszter | 1970 | F | | DA |
| Gagyi Zsuzsanna | 1981 | F | | DA |
| Siklódi Csaba | 1980 | M | INKUBHÁZ | DA |
| Horia-Cosmin Colciar | 1996 | M | - | DA |
| Kabai Albert Attila | 1978 | M | TRA | DA |
| Tanászi Norbert | 2001 | M | | DA |
| Berecki Imola-Kinga | 1998 | F | | DA |
| Magyar Imre | 1966 | M | Transylvanian Dance & Recreation Club Sportiv | DA |
| Zsolt Rencz | 1972 | M | 12 fitnessgym | DA |
| Julia Rencz | 1974 | F | 12 fitnessgym | DA |
| Marosán Réka | 1972 | F | | DA |
| Imre Istvan Imre Istvan | 1956 | M | Asociatia Sportiva Gentiana Miercurea-Ciuc | NU |
| Laszlo Dobos | 1983 | M | - | NU |
Număr participanți: 24/26
|
| Traseu: 10km |
| Csiszer Csaba | 1985 | M | | DA |
| Salamon Szilveszter | 1969 | M | | DA |
| Szűcs Lilla | 1993 | F | - | DA |
| STOICA AUGUSTIN | 1956 | M | Fără | DA |
| Kozomos Lajos | 1962 | M | sovata | DA |
| Neagoe Gigi | 1970 | M | | DA |
| Mária Magdolna Nagy Szőcs | 1985 | F | | DA |
| Stefan Sandor | 1980 | M | Regreen runners | DA |
| Istvan Laczkó | 1989 | M | | DA |
| Mezei Csaba | 1983 | M | | DA |
| Barabási Tibor-Zsolt | 1992 | M | ACS Peak Performance | DA |
| Barabási Orsolya | 1988 | F | ACS Peak Performance | DA |
| Moldovan Paul Ovidiu | 1981 | M | | DA |
| Király Csaba | 1978 | M | - | DA |
| JOO JENO | 1978 | M | Fitnes Tribe | DA |
| Elekes Roland Sandor | 1989 | M | Fitness Tribe | DA |
| Jozsef-Csaba NAGY | 1982 | M | | DA |
| Nasca Marius | 1990 | M | CSI Romania | DA |
| Fazakas György | 1969 | M | - | DA |
| Balázs Dósa | 2001 | M | | DA |
| Pui Ana-Maria | 1999 | F | - | DA |
| Laszlo Daniel-Kiss | 1983 | M | Pebamag | DA |
| László Jakab-Farkas | 1977 | M | FxRacingMS | DA |
| Annamária Simó | 1977 | F | Individual | DA |
| Bíró Amanda Szilvia | 2007 | F | CSS Ludus | DA |
| Kuti Csongor | 1975 | M | - | DA |
| Mihály Erzsébet | 1960 | F | Szentegyháza - Running Club | DA |
| Tarau Oana | 1976 | F | - | DA |
| Szakács-Xántus Timea | 1985 | F | Individual | DA |
| Zăhan Cristian | 1983 | M | Individual | DA |
| Peter Foris | 1998 | M | Inkubház | DA |
| Székely Melinda | 1986 | F | Inkubhaz | DA |
| Tokes Attila | 1995 | M | | DA |
| Orban Dorottya | 1994 | F | | DA |
| Zsolt Mathe | 1980 | M | | DA |
| Szabó Tamás | 1989 | M | Peak Performance | DA |
| Csiki Zsolt Csaba | 1976 | M | | DA |
| Bíró István | 1986 | M | - | DA |
| Fabian Csaba | 1976 | M | | DA |
| Edit-Teréz Köllő | 1968 | F | Szent Gellért SKE | DA |
| Szappanyos Zoltán | 1985 | M | | DA |
| Csiki Magda | 1971 | F | | DA |
| Lőrincz Gyula | 2000 | M | Corund | DA |
| Kis Attila | 1988 | M | | NU |
Număr participanți: 43/44
|
| Traseu: 5km |
| Fota Inigo | 2013 | M | CSM Cluj | DA |
| Fota Ellya | 2013 | F | CSM Cluj | DA |
| Barabási Réka | 1988 | F | | DA |
| Dracea Tiberiu Lucian | 1974 | M | | DA |
| Kiss Edith | 2001 | F | | DA |
| Pap Arnold | 1994 | M | | DA |
| Nagy Enikő | 1998 | F | | DA |
| Timea Sanduly | 1992 | F | | DA |
| Krenyóczi József | 1988 | M | | DA |
| Kányádi Sándor | 1979 | M | Fitnes Tribe | DA |
| Moldovan Ioana Maria Moldovan Ioana Maria | 1981 | F | | DA |
| Strete Cristina | 1983 | F | - | DA |
| Király Kriszta | 2008 | F | Marosvásárhelyi Református kollégium | DA |
| Király Imola | 1982 | F | - | DA |
| Szabó Erzsébet - Zsófia | 2001 | F | | DA |
| Máté Brigitta | 1996 | F | | DA |
| VIOREL MEDESAN | 2009 | M | AS LUCEAFĂRUL JIDVEI | DA |
| ANDRAS JENO GASPAR | 1979 | M | AS LUCEAFĂRUL JIDVEI | DA |
| Kerekes DAVID | 2011 | M | | DA |
| Csalók Katalin | 1985 | F | | DA |
| Zsolt Pasztor | 1974 | M | | DA |
| Kovacs Timea | 1987 | F | | DA |
| Levente Dajbukat | 1979 | M | | DA |
| Zaharia marius | 1990 | M | | DA |
| Székely Réka | 2012 | F | Inkubhaz | DA |
| Suciu Adrian | 1981 | M | inkubhaz | DA |
| Toth Sándor | 1982 | M | Inkubház | DA |
| Emilia Ardelean | 1983 | F | CSSLUDUS | DA |
| Melania Marton | 1983 | F | | DA |
| Keresztesi Laszlo | 1995 | M | Inkubház | DA |
| Robert Costin | 1969 | M | Luduș | DA |
| Báthori Zsigmond | 1973 | M | Pixel ProSport | DA |
| Csiki Noémi | 1986 | F | | DA |
| Melinda Szebeni | 2001 | F | - | DA |
| Szabó Júlia | 1983 | F | | DA |
| Szasz Erika | 1982 | F | | DA |
| Csiszér Csongor | 1972 | M | | NU |
Număr participanți: 36/37
|
| Traseu: 2km (doar pentru localnici) |
| Szász Gergely | 2012 | M | Nyárádszeredai Sportklub | DA |
| Toth Zsolt | 1986 | M | Inkubház | DA |
| Adorjáni Réka | 1983 | F | | DA |
| Ambrus Lénárd | 1994 | M | - | DA |
| Aliz Szentgyörgyi | 2000 | F | | NU |
| Bardoczi Gyöngyi | 1990 | F | | NU |
| Egyed-Faluvégi Erzsébet | 1986 | F | - | NU |
| Bereczki Balázs | 2007 | M | - | NU |
Număr participanți: 4/8
|
| Traseu: Cursa copiilor (taxa de 20 ron se plateste la fata locului) |
| Fota Inigo | 2013 | M | CSM Cluj | DA |
| Fota Ellya | 2013 | F | CSM Cluj | DA |
| Opris Zsuzsa | 2010 | F | CSS Ludus | DA |
| Budi Vivien-Szidónia | 2014 | F | | DA |
| Domokos Anikó Izabella | 2012 | F | CSS LUDUȘ | DA |
| Lupu Ema | 2017 | F | | DA |
| Kristóf Szentgyörgyi | 2020 | M | | DA |
| Chiciudean Irina Maria | 2017 | F | | DA |
| Iulia Patricia Chiciudean | 2012 | F | | DA |
| Kovacs Szofia | 2015 | F | | DA |
| HUNOR ALBERT | 2011 | M | CSS Ludus | DA |
| BLANKA ALBERT | 2013 | F | CSS Ludus | DA |
| Cocsis Brigitta | 2013 | F | Css Ludus | DA |
| Léna Csiki | 2018 | F | Copii | DA |
| Dominik Csiki | 2020 | M | Copii | DA |
| Antal Szabolcs | 2018 | M | | DA |
| Bardoczi Nimród | 2015 | M | | DA |
| Bardoczi Nóra | 2018 | F | | DA |
| Piri Annabella | 2013 | F | Copii | DA |
| Takács Péter | 2019 | M | | DA |
| Herczeg András - Márk | 2013 | M | CSS LUDUS | DA |
| Fogarasi Aron | 2016 | M | CSS Ludus | DA |
| Egyed Balázs | 2018 | M | - | DA |
| Egyed Tamás | 2015 | M | - | DA |
| Edith-Dorottya Kiss | 2017 | F | | DA |
| Sófalvi Kincső | 2012 | F | | DA |
| Sófalvi Dorottya | 2011 | F | | DA |
| Ștefan Marc | 2020 | M | Peak Performance | DA |
| Chiper Mara Ruxandra | 2015 | F | | DA |
| Nagy Vivien | 2018 | F | | DA |
| Nagy Ádám | 2020 | M | | DA |
| Incze Hunor | 2013 | M | Fara | DA |
| Incze Orsolya | 2015 | F | Fara | DA |
| KEREKES DAVID | 2010 | M | | DA |
| Csalók Kevin | 2011 | M | | DA |
| Csalók Márk | 2013 | M | | DA |
| Csalók Jázmin | 2019 | F | | DA |
| Bara Gyopár | 2015 | F | - | DA |
| Ábel Mihály | 2015 | M | | DA |
| Léna Mihály | 2018 | F | | DA |
| Suciu Léda | 2020 | F | - | DA |
| Zaharia Maya | 2014 | F | | DA |
| Lucas Zaharia | 2017 | M | | DA |
| Zaharia Matias | 2019 | M | | DA |
| Keszeg Bence | 2017 | M | CSS Ludus | DA |
| Diana Ardelean | 2014 | F | CSSLUDUS | DA |
| ADINA TRIF | 2016 | F | AS LUCEAFĂRUL JIDVEI | DA |
| DARIUS TRIF | 2014 | M | AS LUCEAFĂRUL JIDVEI | DA |
| ROXANA CORDEA | 2010 | F | AS LUCEAFĂRUL JIDVEI | DA |
| SOFIA MUNTEAN | 2014 | F | AS LUCEAFĂRUL JIDVEI | DA |
| TOBIAS MUNTEAN | 2015 | M | AS LUCEAFĂRUL JIDVEI | DA |
| DENIS INDREI | 2012 | M | AS LUCEAFĂRUL JIDVEI | DA |
| IOAN MEDESAN | 2014 | M | AS LUCEAFĂRUL JIDVEI | DA |
| Szép Jázmin | 2011 | F | CSS Ludus | DA |
| Szép Máté | 2015 | M | CSS LUDUS | DA |
| Kiss Nóra | 2015 | F | - | DA |
| Kiss Hunor | 2013 | M | - | DA |
| Nora Mathe | 2016 | F | | DA |
| Liza Mathe | 2018 | F | | DA |
| Csiszár Dávid | 2015 | M | - | DA |
| Magyari Balázs | 2013 | M | - | DA |
| Miklos Márk | 2014 | M | - | DA |
| Majos Csenge | 2012 | F | - | DA |
| Bara Boróka | 2012 | F | - | DA |
| Vizeli Vivien- Hanna | 2012 | F | - | DA |
| Ötvös Dávid | 2012 | M | - | DA |
| Sofalvi Ákos-Gergő | 2014 | M | - | DA |
| Lakatos Anett | 2015 | F | - | DA |
| Balogh Andor- Tihamér | 2014 | M | - | DA |
| Lokodi Péter | 2014 | M | - | DA |
| Alpàr Koszta | 2013 | M | Nyàràdremete | DA |
| Antal Gàll | 2013 | M | Nyàràdremete | DA |
| Àdàm-Ferenc Török | 2013 | M | Nyàràdremete | DA |
| Béla Székely | 2011 | M | Nyàràdremete | DA |
| József Sófalvi | 2010 | M | Nyàràdremete | DA |
| Márkó Kalànyos | 2010 | M | Nyàràdremete | DA |
| Nyulas Andrea | 2010 | F | ,,Dr. Nyulas Ferenc"Àltalànos Iskola Nyàràdremete | DA |
| Gherman Adrian | 2010 | M | ,,Dr.Nyulas Ferenc" Àltalànos Iskola Nyàràdremete | DA |
| Fülöp Zsolt Oszkàr | 2010 | M | ,,Dr.Nyulas Ferenc" Àltalànos Iskola Nyàràdremete | DA |
| Ötvös Anita | 2010 | F | ,,Dr.Nyulas Ferenc" Àltalànos Iskola Nyàràdremete | DA |
| Szappanyos Örs | 2020 | M | | DA |
| Număr participanți: 81/81 |
| Număr participanți total: 188/196 |