Nume |
Din |
Sex |
Club |
Confirmat |
Traseu: 5km |
Stefan Lihaciu | 1975 | M | Club Sportiv Șoimul Brașov | DA |
Irma Huszár | 1980 | F | | DA |
Ördög Szabolcs | 1982 | M | | DA |
Sandor Farkas | 1971 | M | | DA |
Rákosi Anita | 1996 | F | - | DA |
Király-Boér Jessica-Vivien | 1996 | F | - | DA |
Barbu Valentin | 1967 | M | - | DA |
Nagy Ünige Veronka | 1986 | F | Individual | DA |
Biro Barna-Tamas | 1995 | M | | DA |
Toader Izabela | 1983 | F | Fitness Tribe | DA |
Crainic Marilena | 1977 | F | | DA |
Stefanescu Flavius | 1969 | M | | DA |
Ștefănescu Ana Maria | 2007 | F | | DA |
Albert Gergő | 2011 | M | | DA |
Banu Gheorghe Dorel | 1961 | M | Fitness Tribe | DA |
Bene Attila | 1982 | M | | DA |
Leopold Ingrid Beata | 1990 | F | | DA |
Noémi Ferencz | 1996 | F | | DA |
Csog Ágnes | 1988 | F | - | DA |
Hurubás János | 1976 | M | Sfantu Gheorghe | DA |
Tamasi Eva | 1989 | F | | DA |
Csiszer bakk Csengelle | 1988 | F | . | DA |
Bacs Balazs | 1998 | F | | DA |
Arpad Codrea | 1994 | M | | DA |
Mihai Mircea Gheorghe | 1967 | M | | DA |
VICTOR-MIHAI GHEORGHE | 2009 | M | | DA |
László Székely | 2006 | M | | DA |
Bartos Kriszti a | 1988 | F | - | DA |
Paladie Denis | 2013 | M | | DA |
Paladie Mirela | 1983 | F | | DA |
Beatrix Baliga | 2006 | F | | DA |
Kovats Gizella | 1979 | F | | DA |
Andrea Henrietta Benkő | 1997 | F | | DA |
Gabriel Atanasiu | 1989 | M | | DA |
Gál Adél | 1993 | F | No limit runner | DA |
Robert David | 1993 | M | | DA |
Sadean Kiss Judith | 1980 | F | | DA |
Sălceanu Paul-Codrin | 2007 | M | - | DA |
Csizmas Botond | 1990 | M | | DA |
Paladie Mirela | 1983 | F | Fara | DA |
Benchea Joca Martin | 1954 | M | CSM Bacău | DA |
Dobrescu Raluca | 1990 | F | | DA |
Rusandu Adrian | 1983 | M | | DA |
Réka Judit Szakács | 1972 | F | - | DA |
Ludușan Diana | 1978 | F | Club Sportiv Șoimul Brasov | DA |
Gajdo Eszter | 1964 | F | Fitness Tribe | DA |
Baila Maria | 1976 | F | Fitness Tribe | DA |
Robert David | 1993 | M | | DA |
Horváth Dorottya | 1995 | F | | DA |
Ferencz Hunor | 1978 | M | | DA |
Csurulya Julia | 1982 | F | | DA |
Kertesz Hunor | 2010 | M | | DA |
Vass Magdolna | 1981 | F | | DA |
Vass Alpár | 2008 | M | | DA |
Kuti Norbert | 1991 | M | | DA |
Petho Beata | 1997 | F | | DA |
Negru Alexandra | 1992 | F | CaterincaFugTeam | DA |
Kőmives Csilla | 1977 | F | | DA |
Csizmadia Enikő | 1988 | F | | DA |
Csegzi Csaba | 1996 | M | | DA |
Nagy Nóra | 2013 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
Nagy Nora | 2013 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
Jakab-Kodácz Stefánia | 1996 | F | - | DA |
Bucșa Anna Mária | 1978 | F | Fitness Tribe | DA |
Nichifor Simona | 1982 | F | Club Sportiv Șoimul Brașov | DA |
Timi Portik | 1982 | F | TDR | DA |
Szőke-Bene Orsolya | 1987 | F | | DA |
Botár Károly | 1980 | M | | DA |
POP DARIUS | 2014 | M | KINDER | DA |
Luca Ioan | 1984 | M | | DA |
Balint Ajtony | 1988 | M | - | DA |
Pop Alexandru | 2005 | M | CSS Sf Gheorghe | DA |
Toth Ildiko | 1978 | F | | DA |
Szonda Szabolcs | 1974 | M | - | DA |
Pályi-Kis Sándor | 1986 | M | - | DA |
Pályi-Kis Izabella | 1987 | F | No Limit Runner | DA |
Filep Zsombor-Nemere | 1974 | M | | DA |
Suciu Szilvia | 1975 | F | Fitness Tribe | DA |
Mathe-Haag Erika | 1983 | F | individual | DA |
Sporea Maria-Magdalena | 1999 | F | - | DA |
Incze Nimrod | 1985 | M | No limit runner | DA |
Szabo Rudolf | 1984 | M | | DA |
Tamás Szilárd | 2006 | M | Tamás | DA |
Tamás Gábor | 1979 | M | Tamás | DA |
Tihamér Józsa | 1990 | M | No Limit Runner | DA |
Szabó Bence | 2011 | M | | DA |
Farcádi Lilla | 1978 | F | - | DA |
Ábrahám Loránd | 2006 | M | CSS SF.GHEORGHE | DA |
Grigorescu Vasile | 1983 | M | | DA |
Szabo Anita | 2010 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
Ciuraru Roberto | 1994 | M | | DA |
Luffy Vilmos | 1969 | M | FITNESS TRIBE | DA |
KOVACS SZIDONIA | 1967 | F | | DA |
TUDOSE MONIKA | 1987 | F | | DA |
Balint Eniko | 1987 | F | | DA |
Balint Luca | 2014 | F | | DA |
Bács Mihály-Gábor | 1984 | M | Fitness Tribe | DA |
Gal Zenko | 2014 | F | | DA |
Aczél Ferencz | 1969 | M | | DA |
Bokor Kristóf | 2010 | M | CSS Sfântu Gheorghe | DA |
Incze Kristóf Attila | 2010 | M | CSS.Sf.Gheorghe | DA |
Bartók Dávid | 2009 | M | | DA |
Ionita Marius | 1980 | M | | DA |
Szekeres Szabolcs | 1981 | M | - | DA |
Nagy Ernő | 1974 | M | BVSC Baraolt | DA |
Număr participanți: 105/105
|
Traseu: Semimaraton |
József Puskás | 1987 | M | | DA |
Ferencz Szilveszter | 1992 | M | EASK | DA |
Kolumbán Melinda | 1986 | F | - | DA |
Laszlo Fábián | 1977 | M | | DA |
Rita Fábián | 1978 | F | Fitness Tribe | DA |
Damo Zoltan | 1984 | M | individual | DA |
Damo Zoltan | 1984 | M | individual | DA |
Dénes Mária Magdolna | 1981 | F | | DA |
Sălceanu Paul-Codrin | 2007 | M | - | DA |
JUDIT LOTENY | 1977 | F | FITNES TRIBE | DA |
Zsolt Király | 1989 | M | - | DA |
Oanea Cristian | 2007 | M | Goggins | DA |
Krivosik Tamás | 1998 | M | Fitness Tribe | DA |
Szuhanszky Botond | 1982 | M | Solo | DA |
Dobri Alina Petruta | 1984 | F | - | DA |
Keresztes Zsombor | 1980 | M | - | DA |
Árpád Dimény-Haszmann | 1977 | M | | DA |
Orsolya Dimény-Haszmann | 1979 | F | - | DA |
Mikó Csilla | 1982 | F | - | DA |
Mària Magdolna Nagy Szőcs | 1985 | F | | DA |
Eszter Csizmadia | 1980 | F | Power Huni team | DA |
Karola Costiniuc | 1999 | F | | DA |
Mónika -Csilla Bitai | 1985 | F | | DA |
Arpad Kristály | 1968 | M | Individual | DA |
Zsolt Fazakas | 1989 | M | Trance Nation | DA |
Kádár Zsolt | 1997 | M | | DA |
Róbert Ferencz | 1994 | M | | DA |
PASZTOR-KISS Levente | 1973 | M | No Team | DA |
Astilean Eduard | 1972 | M | - | DA |
Savu Nicoleta Maria | 1974 | F | Fitness Tribe | DA |
Pénzes Szabolcs | 1979 | M | Fitness Tribe | DA |
Pascu Viorel | 1971 | M | | DA |
Imre Nagy | 1979 | M | | DA |
Nagy Mónika-Silvia | 1978 | F | | DA |
Szilamér FODOR | 1974 | M | FITNESS TRIBE | DA |
Ildikó FODOR | 1973 | F | FITNESS TRIBE | DA |
Marin Constantin | 1983 | M | | DA |
Elemér BUTYKA | 1971 | M | FITNESS TRIBE | DA |
Bacs Balazs | 1996 | M | | DA |
Albert-Tóth Ioana | 1988 | F | - | DA |
Keresztes Karola | 1996 | F | Mykinetic | DA |
Domokos Molnos | 1994 | M | - | DA |
Imre Johanna | 2006 | F | Fitness Tribe | DA |
VLASSA GELU | 1971 | M | | DA |
Nagy Katalin | 1970 | F | | DA |
Albert-Tóth Andrea | 1976 | F | | DA |
Bartos Zsolt | 1990 | M | Trance Nation | DA |
Kovacs Istvan | 1994 | M | | DA |
Imreh Roland | 1996 | M | Bertis | DA |
Matyas Bernat | 1993 | M | | DA |
Hollanda Attila Zoltán | 1981 | M | Individual | DA |
Bucsi Emese | 1990 | F | | DA |
Deák Attila Csongor | 1992 | M | | DA |
Csomortáni Attila | 1960 | M | | DA |
Timaru Adrian | 2005 | M | | DA |
Kisgyorgy Apor | 1988 | M | - | DA |
Enikő Albu | 1982 | F | | DA |
Alexandru Negru | 1989 | M | CaterincaFUgTeam | DA |
Vitalyos Erzsebet | 1981 | F | Fitness Tribe | DA |
BARA CONSTANTIN | 1979 | M | Bara Team | DA |
Băra Constantin | 1979 | M | Băra Team | DA |
Stoica Silviu | 1988 | M | CSM Cluj | DA |
Ioan Pindaru | 1988 | M | | DA |
Mesaroș Dan | 1990 | M | | DA |
Bercea Marius | 1978 | M | Fitness Tribe | DA |
CIPRIAN BURAGA | 1977 | M | FARA | DA |
Tudor Marian | 1982 | M | | DA |
Negru Alexandru | 1989 | M | CaterincaFugTeam | DA |
Foca Ionut Marian | 1993 | M | CaterincaFugTeam | DA |
Mester Nagy Ildikó | 1966 | F | Fitness tribe | DA |
Jakab Abigél | 1999 | F | - | DA |
Annamária Simó | 1977 | F | Individual | DA |
Lóri Portik | 1980 | M | TDR | DA |
Costea Robert | 1986 | M | | DA |
Szentes Izabella | 1996 | F | | DA |
Kádár Petra | 1976 | F | No Limit Runners | DA |
Okos Zsolt | 1992 | M | | DA |
Robert Istvan LUKACSI | 1982 | M | TRIASTES | DA |
Toader Marin Robert | 1985 | M | Fitness Tribe | DA |
Szodoray-Parádi Ákos | 1978 | M | FitnessTribe | DA |
ANDRÁS NÉMET | 1995 | M | | DA |
Botond Vinczi | 1979 | M | | DA |
Andras pal | 1967 | M | Privat | DA |
Thormann Szabina | 1987 | F | Indiv | DA |
Peter Arpad | 1980 | M | No Limit Runner | DA |
Hajnal Hengan | 1964 | F | Fitness Tribe | DA |
Farkas-Palkó Szende | 1989 | F | No Limit Runner | DA |
Kovács Tünde | 1973 | F | Fitness Tribe | DA |
Manția András | 1977 | M | | DA |
Florentin Cimpeanu | 1987 | M | | DA |
Albu Istvan | 1981 | M | Fitness Tribe | DA |
Halász Lóránt | 1989 | M | Fitness Tribe | DA |
Péter Zoltán | 1974 | M | Szabadfutók | DA |
Birtalan Etele-Ákos | 1992 | M | | DA |
Număr participanți: 94/94 |
Număr participanți total: 199/199 |