Nume |
Din |
Sex |
Club |
Confirmat |
Traseu: ECHIPE 24H |
Gherasim Camelia Alina | 1971 | F | EliteTeam | DA |
POPA GABRIELA | 1985 | F | SMART FIT | DA |
STAN VIOREL | 1975 | M | SPARTANII ANGELO 2 | DA |
Tiru Nicu | 1971 | M | Drivers | DA |
Tampeanu Mihai | 1987 | M | KODO Galati | DA |
Ana Maria | 1983 | F | EU SUNT | DA |
TABĂRĂ VERGINEL | 1983 | M | FERMA DACILOR | DA |
Claudiu Stoica | 1983 | M | Runnig&Cicling blaj | DA |
Balan Ion Cristinel | 1969 | M | Carpii | DA |
Enache Fănica | 1974 | F | CRAZY FOR RUN | DA |
Vieru Laurențiu | 1979 | M | IPA REGIUNEA GALAȚI | DA |
Enache Fănica | 1974 | F | RUN FOR HOPE | DA |
RĂȘCANU FLORIN | 1958 | M | MEGa Running Team | DA |
ELA SONIA | 1986 | F | MOTIVATION | DA |
Andrici Sorin | 1975 | M | Spartanii Angelo | DA |
HERGHELEGIU IONUT | 1979 | M | GALPOL | DA |
Pavel cristian | 1987 | M | Petru Rares Voievod | DA |
Gabriela Lazar | 1969 | F | Supradoza de vise | DA |
Melinte Ion | 1969 | M | LUPII DACICI | DA |
Popescu Cristian Cosmin | 1995 | M | CCP Team | DA |
Nistor Danut | 1973 | M | Armata B 300 | DA |
Gabriela Lazar | 1969 | F | Supradoza de vise melcisori | DA |
Vasile Cretu | 1995 | M | Vulturii Migranti | NU |
Număr participanți: 22/23
|
Traseu: INDIVIDUAL 24H |
Gradinaru Constantin | 1975 | M | | DA |
Ursu Petre | 1981 | M | | DA |
Abageru Bogdan | 1988 | M | | DA |
PIETRAREANU Alin-Cezar | 1976 | M | | DA |
Iacob Paula Ana | 1975 | F | Spartanii Angelo | DA |
Ionita Costin - Ioan | 1994 | M | Asociatia Club Sportiv Cross Si Aventura | DA |
Bârnea Ion | 1973 | M | San Montan | DA |
Vlase Silviu | 2001 | M | | DA |
Catalin Ioan | 1979 | M | | DA |
Vasilescu Claudiu | 1976 | M | | DA |
TIMOFTE GELU LIVIU | 1968 | M | | DA |
Nicolaescu Diana Cristiana | 1983 | F | Spartanii Angelo; Trail Running Academy | DA |
ALINA Culia | 1980 | F | - | DA |
Abageru Carmen Alexandra | 1984 | F | | DA |
Berbecel Theodora-Aura | 1992 | F | - | DA |
David Constantin Bogdan | 1983 | M | | DA |
Angheluță Ionel | 1977 | M | Spartanii Angelo | DA |
Valentin Axente | 1986 | M | | DA |
Baraceanu Danut Adrian | 1975 | M | Carpii | DA |
Pavăl Adrian | 1966 | M | | DA |
Negoiță Cristian | 1982 | M | Individual | DA |
Popa Lucian Rodinel | 1982 | M | Lupii Dacici | DA |
Boban Pantović | 1959 | M | Vranjanski Maratonci | NU |
Frunza Onas Ionut | 1999 | M | | NU |
Male Remalian | 1992 | M | - | NU |
Cristina Palic Toma | 1979 | F | IPA Regiunea Galati | NU |
Număr participanți: 22/26
|
Traseu: MARATON |
Mitrasca Diana | 1985 | F | Motivation | DA |
YOUNES ACHAHBAR | 2000 | M | Ind | DA |
Ispas Ispas | 1982 | M | Laur | DA |
Buca Nadia | 1976 | F | | DA |
Paraschiv Adrian | 1993 | M | Lupii dacici | DA |
Stanciu Daniel | 1979 | M | Lupii Dacici | DA |
Pavăl Florentina | 1969 | F | | DA |
Pauline Philippart | 2001 | F | UltraDor | DA |
Hanganu Ciprian | 1983 | M | Atlet la orice Varsta | NU |
Număr participanți: 8/9
|
Traseu: SEMIMARATON |
HAMZA AFTATI | 1994 | M | Ind | DA |
KHADIJA KHOULANE | 1998 | F | Ind | DA |
SOUFYANE WM3825674 DADOU | 1994 | M | Ind | DA |
AHMED SRAITIH | 1973 | M | Ind | DA |
David Alexandru | 2000 | M | - | DA |
SAVA GEORGE CIPRIAN | 1979 | M | 112InstructorAuto | DA |
Talaba Adrian | 1977 | M | Vard Electro Romania | DA |
Joldescu Dumitru | 1989 | M | Vard Electro Romania | DA |
Istrate Cristi-Andi | 1996 | M | | DA |
Adamescu Adrian | 1968 | M | | DA |
Damianov Adrian | 1988 | M | Vard Electro Romania | DA |
Cernateanu Adrian | 1982 | M | Vard Electro Romania | DA |
Bobocea Lucian | 1983 | M | | DA |
Antonio Karim | 2002 | M | Tamsna | NU |
Cristina Palic Toma | 1979 | F | IPA Regiunea Galati | NU |
Număr participanți: 13/15
|
Traseu: CROS |
Marinescu Bogdan | 1995 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Tetic Alina | 1977 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Cristea Catalin | 1993 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Dabija Eric | 2000 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Loica Daniela | 1994 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Serban Cristina | 1987 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Toma Georgiana | 1995 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Blanaru Lucica | 1986 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Lifu Adrian | 1984 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Rascanu Florin | 1958 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Boldeanu Mihai | 1989 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Calmuc Costel | 1988 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Melescanu Iulia | 1984 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Chiburta Lucia | 1976 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Calmuc Ioana | 1992 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Avram Gianina | 1985 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Matal Luminita | 1973 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Sirbu Irina | 1986 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Misir Ionela | 1995 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Serban Andreea | 1994 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Ghisman Adrian | 1988 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Anton Valentin | 1972 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Zanfir Emil | 1983 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Bivolaru Silviu | 1991 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Radu Dorin | 1982 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Bujeniță Cristian George | 1982 | M | | DA |
Lupica Marilena | 1996 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Gulerez Andreea | 1998 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Fortu Laura | 1983 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Radu Alexandru | 1994 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Aioanei Antoneta | 1970 | F | MARINE ENGINEERING | DA |
Coman Adrian | 1976 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Panaite Adrian | 1981 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
NAJOUA TOUATI | 1997 | F | Ind | DA |
ZOUHIR OUSLIMANE | 2000 | M | Ind | DA |
Iulia Ciornii | 1986 | F | Big Gym | DA |
Lungu Andrei Beneamin | 1993 | M | | DA |
MARWA EL HILALI | 2007 | F | Ind | DA |
BÎGU SILVIU | 1972 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
NECULAIU IONUȚ | 1995 | M | MARINE ENGINEERING | DA |
Bogdan Dobrota | 1991 | M | | DA |
Oana Dobrota | 1993 | F | | DA |
Gurau Dorin | 1981 | M | Lupii Dacici | DA |
Ciucanu Andrea | 1996 | F | | DA |
Ene Catalin | 1975 | M | Galati | DA |
Timpau Stefan | 1982 | M | Citatina 98 | DA |
Vasilache Gica | 1968 | F | Fundatia Motivation Romania | DA |
GATU MARIUS | 1973 | M | N/A | DA |
Văduva Ioana Alexandra | 1983 | F | | DA |
Burdusa Ionela | 1978 | F | | DA |
Balaoi Neluțu | 1973 | M | IPA REGIUNEA GALAȚI | DA |
Musteata Maxim | 1986 | M | Adorable Dentistry | DA |
Stan Cosmin | 1992 | M | | DA |
GHILEA ADRIAN | 1985 | M | IPA REGIUNEA GALAȚI | DA |
Cobzaru Laurențiu | 1983 | M | Fii tu un erou România | DA |
Ilie Maia Flaviana | 2011 | F | Fii tu un erou România | DA |
Popa Valentina | 2011 | F | Fii tu un erou România | DA |
CREȚEANU SORINA | 1984 | F | IPA REGIUNEA GALAȚI | DA |
Ciocan Daniela | 1975 | F | IPA REGIUNEA GALAȚI DA | DA |
Buzatu Georgiana | 1991 | F | Vard Electro Romania | DA |
Bucșă Ana Maria Daniela | 2013 | F | Fii tu un erou România | DA |
Marius Mesu | 1980 | M | Singur | DA |
Porumb Ovidiu | 1995 | M | Motivation | DA |
Codrescu Sorin | 1996 | M | | DA |
Manolache Roxana | 1996 | F | | DA |
Stoica Valentina | 1993 | F | | DA |
Georgiana Varnali | 1989 | F | Asociația OM | NU |
Daghe Dragos | 1981 | M | | NU |
Gurau Alex | 1981 | M | Lupii Dacici | NU |
Alexandra Pavlov | 1992 | F | | NU |
Manolache Roxana | 1996 | F | | NU |
Număr participanți: 66/71
|
Traseu: CURSA SCAUNELOR RULANTE |
Purice Ianis-Stefan | 2011 | M | Fundatia Motivation Romania | DA |
Oană Gigi | 1990 | M | Fundatia Motivation Romania | DA |
Cazacu Mircea | 1967 | M | Fundatia Motivation Romania | DA |
Donose Cristian Catalin | 1988 | M | Fundatia Motivation Romania | DA |
Ivanof Gheorghe | 1979 | M | Fundatia Motivation Romania | DA |
Stase Adrian | 1981 | M | TeamMotivation | DA |
Număr participanți: 6/6
|
Traseu: CURSA COPIILOR |
VIERU IUSTIN ANDREI | 2013 | M | IPA REGIUNEA GALAȚI | DA |
VIERU IANIS ȘTEFAN | 2015 | M | IPA REGIUNEA GALAȚI | DA |
Bujeniță Maria Carla | 2016 | F | | DA |
Mitrasca Luca | 2012 | M | Motivation | DA |
Mitrasca Matei | 2015 | M | Motivation | DA |
Tocu Gabriela - Stefania | 2011 | F | Run For Hope | DA |
Paun Iulian | 2011 | M | Run For Hope | DA |
Tocu Cristina - Dorina | 2011 | F | Run For Hope | DA |
Reketes Luca | 2016 | M | | DA |
Reketes Stefan | 2018 | M | | DA |
Matei Nicolai | 2017 | M | Ipa Regiunea Galați | DA |
STOICA MIRIAM | 2016 | F | | DA |
STOICA RAUL | 2014 | M | | DA |
Savescu Ionela Camelia | 2010 | F | Run For Hope | DA |
Hulubei Paraschiva | 2011 | F | Run For Hope | DA |
Nichifor Alesia Nicoleta | 2011 | F | Run For Hope | DA |
NEDELCU DRAGOȘ CRISTIAN | 2012 | M | | DA |
PICOS RANIA MARIA | 2017 | M | | DA |
CHIRILĂ MATEI ALEXANDRU | 2019 | M | | DA |
COJOCARU ERIC | 2015 | M | | DA |
COJOCARU EMA | 2016 | F | | DA |
COJOCARU BIS | 2010 | F | | DA |
COJOCARU SOFI | 2012 | F | | DA |
COJOCARU MATEO | 2017 | M | | DA |
MARIN DAVID | 2014 | M | | DA |
MARIN SOFIA | 2014 | F | | DA |
Caragea Mariana | 2010 | F | Run For Hope | DA |
Caraghiu Madalina - Valentina | 2011 | F | Run For Hope | DA |
Ghimpu Nicoleta - Andreea | 2011 | F | Run For Hope | DA |
Brătilă Luca Nicușor | 2015 | M | Fii tu un erou România | DA |
Stoian Stefan Alexandru | 2013 | M | Fii tu un erou România | DA |
Bucșă Matei Ionuț | 2016 | M | Fii tu un erou România | DA |
Radu cristian Boczar | 2013 | M | Lupii dacici | DA |
Amelia Cristina Boczar | 2013 | F | | DA |
Tampeanu Patrik Mihai | 2015 | M | Kodo Galati | DA |
Petrache William | 2019 | M | | NU |
Cobzaru Cristina | 1987 | F | Scoala Tulucești | NU |
Număr participanți: 35/37 |
Număr participanți total: 172/187 |