| Nume |
Din |
Sex |
Club |
Confirmat |
| Traseu: 1.5km |
| Ganciu Iulian | 1992 | M | CSM Sfântu Gheorghe | DA |
| DEÁK ADRIENN | 2021 | F | | DA |
| Sandot Csaba | 2013 | M | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Baki-Jako Apor | 2013 | M | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Kovacs Dorka | 2011 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Kovacs Kata | 2011 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Nagy Dorottya | 2011 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Nagy Nora | 2013 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Vargha Zselyke | 2011 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Szakacs Julia | 2011 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Szabo Anita | 2010 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Hanko Anna | 2015 | F | | DA |
| Hanko Dani | 2020 | M | | DA |
| Filep Zsombor-Nemere | 1974 | M | Individual | DA |
| Daniel Nora Kata | 2015 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Máthé Olivér | 2015 | M | | DA |
| Bedő Rebeka | 2012 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Boldizsár Boglárka | 2014 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Miklós Gergő | 2014 | M | | DA |
| Miklós Örs | 2016 | M | | DA |
| Nichifor Tania | 2012 | F | Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Berci David | 2013 | M | Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Pascovici Arthur | 2017 | M | Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Nedelca Darius | 2015 | M | Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Petroiu Eric | 2015 | M | Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Blaj Stefania | 2015 | F | Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Gerea Tudor | 2014 | M | Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Rosala Irina | 2013 | F | Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Hoamea Andreea | 2012 | F | Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Nichifor Damian | 2018 | M | Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Burnete Adrian | 2013 | M | Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Lihaciu Vlad | 2008 | M | Asociația Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Demeter Ágota Adrienn | 2013 | F | Scoala Sportiva | DA |
| Kristó Kriszta-Xénia | 2014 | F | Sepsi Elite | DA |
| Bálint Dávid | 2015 | M | Peak Performance | DA |
| Bálint Péter | 2018 | M | Peak Performance | DA |
| Soma Sarkany | 2016 | M | | DA |
| Sarkany Flora | 2016 | F | | DA |
| sarkany Roza | 2016 | F | | DA |
| Sarkany Regina | 2016 | F | | DA |
| Bálint Ajna | 2019 | F | - | DA |
| Luka Petra | 2016 | F | CSS Sfântu Gheorghe | DA |
| Nóra Barti | 2011 | F | | DA |
| Hanna Barti | 2013 | F | | DA |
| Nóra Barti | 2011 | F | | DA |
| Uzonka Gyopár Gáspár | 2011 | F | | DA |
| Lofi Nora | 2016 | F | - | DA |
| Mezei Péter Zakariás | 2016 | M | Hc Királypingvinek | DA |
| Bodo Johanna | 2013 | F | CSS Sf. Gheorghe | DA |
Număr participanți: 49/49
|
| Traseu: 5km |
| Kovats Gizella | 1979 | F | | DA |
| Gombos Zoltán | 1983 | M | No name | DA |
| Ganciu Iulian | 1992 | M | CSM Sfântu Gheorghe | DA |
| Lihaciu Stefan | 1975 | M | Club Sportiv Șoimul Brașov | DA |
| Denes Mária Magdolna | 1981 | M | Semimaratonul,SFÂNTU GHEORGHE | DA |
| andrei szabo | 1960 | M | | DA |
| Bálint Ajtony | 1988 | M | - | DA |
| Csurulya Júlia | 1982 | F | | DA |
| Kertesz Hunor | 2010 | M | | DA |
| Vas Alpár | 2008 | M | | DA |
| Vas Magdolna | 1981 | F | | DA |
| Bela Lengyel | 1973 | M | | DA |
| STEFÁN EMESE | 1986 | F | | DA |
| Kadar Lorant | 1993 | M | - | DA |
| Szakács Réka | 1972 | F | - | DA |
| Virág Ágota | 1991 | F | | DA |
| Pop Eugen | 1959 | M | | DA |
| Kolozsi Arpad Kristof | 2008 | M | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Abraham Lorand | 2006 | M | CSS Sf. Gheorghe | DA |
| Irina Stanciu | 1984 | F | | DA |
| Dimény-Haszmann Orsolya | 1979 | F | - | DA |
| MUNTEAN KRISZTIÁN | 2008 | M | | DA |
| Szonda Szabolcs | 1974 | M | - | DA |
| Banu Gheorghe Dorel | 1961 | M | Fitness Tribe | DA |
| Albert Gergő | 2011 | M | | DA |
| popa nelu dorinel | 1972 | M | Master Ski&Bike TârguMureș | DA |
| Sporea Maria-Magdalena | 1999 | F | - | DA |
| Csiki Timea | 1993 | F | Alpha | DA |
| BÓDI LAJOS-BÉLA | 1976 | M | NU | DA |
| Daragics Zsolt | 1986 | M | | DA |
| Daragics Előd | 2013 | M | | DA |
| Oancea Ionut Adrian | 1986 | M | | DA |
| Oancea Beatrice Andreea | 1991 | F | | DA |
| Sîntoiu Viorel | 1973 | M | | DA |
| Máthé Kinga-Szidónia | 1987 | F | | DA |
| Hanko Noemi | 1988 | F | | DA |
| Irma Huszár | 1980 | F | | DA |
| Duduly Éva | 1977 | F | | DA |
| Fabian Icike | 1992 | F | | DA |
| ORDEAN ENIKŐ | 1969 | F | | DA |
| Fodor Ildiko | 1973 | F | Fitness Tribe | DA |
| Tóth Máté | 2001 | M | | DA |
| Bogdán Anikó | 1998 | F | - | DA |
| Bogdán Robert | 1993 | M | | DA |
| Máthé-Haág Erika | 1983 | F | | DA |
| Hurubás János | 1976 | M | Sfantu Gheorghe | DA |
| Szuhanszky Botond | 1982 | M | solo | DA |
| Para Imola | 1983 | F | | DA |
| Para Lőrinc | 2013 | M | Sport-All | DA |
| Aioanei Veres Kinga | 1984 | F | | DA |
| Ludusan Diana | 1978 | F | Amy's Team | DA |
| Mònika -Csilla Bitai | 1985 | F | | DA |
| Sandor Farkas | 1971 | M | | DA |
| Nichifor Simona Elena | 1982 | F | Club Sportiv Șoimul Brașov | DA |
| Toader Izabela | 1983 | F | Fitness Tribe | DA |
| Codrea Arpad | 1994 | M | | DA |
| Gajdo Eszter | 1964 | F | Fitness Tribe | DA |
| Baila Maria | 1976 | F | Fitness Tribe Sfântu Gheorghe | DA |
| László Laura | 1976 | F | | DA |
| Popovics Janos | 1969 | M | | DA |
| Popovics Szilard | 1999 | M | | DA |
| Tóth Enikő | 1992 | F | | DA |
| Mikó Csilla | 1982 | F | | DA |
| Boér Brigitta | 1988 | F | - | DA |
| Luffy Vilmos | 1969 | M | FITNESS TRIBE | DA |
| Ion-Aurelian Dobre | 1991 | M | Asociatia Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Cojan Mihaela | 1995 | F | Asociatia Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Pánti Ildikó | 1967 | F | - | DA |
| Tamás Gábor | 1979 | M | Individual | DA |
| Tamás Szilárd | 2006 | M | Individual | DA |
| Rusandu Adrian | 1983 | M | | DA |
| Baila Maria | 1976 | F | Fitness Tribe Sfântu Gheorghe | DA |
| Baila Maria | 1976 | F | Fitness Tribe | DA |
| Diana Mavroenidis | 1988 | F | Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Susanu Cristina | 1980 | F | Club Sportiv Șoimul | DA |
| SAJGO TEREZ | 1974 | F | | DA |
| Kádár Noémi | 2011 | F | Sepsi ISK | DA |
| Bálint Tamás | 2011 | M | Peak Performance | DA |
| Mihály Csaba | 1960 | M | - | DA |
| Sándor Pályi-Kis | 1986 | M | | DA |
| Jakab-Benke Biborka | 1985 | F | | DA |
| pall andor | 2011 | M | SPORT ALL SFANTU GHEORGHE | DA |
| Savu Nicoleta Maria | 1974 | F | Fitness Tribe | DA |
| Hengan Hajnal | 1964 | F | Fitness Tribe | DA |
| Dobrescu Raluca | 1990 | F | | DA |
| Kuti Norbert | 1991 | M | Fitness tribe | DA |
| Benedek Júlia | 1978 | F | Fitness Tribe | DA |
| SAJGO TEREZ | 1974 | F | | DA |
| Imola Kadar | 1992 | F | | DA |
| Lofi Melania | 1989 | F | - | DA |
| Luka Beáta | 1988 | F | | DA |
| Józsa Koppány Tibor | 2004 | M | - | DA |
| Halász Lóránt | 1989 | M | Fitness Tribe | DA |
| Izabella Pályi Kis | 1987 | F | No Limit Runner | DA |
| Krivosik Tamás | 1998 | M | Fitness Tribe | DA |
Număr participanți: 95/95
|
| Traseu: 21km |
| Costiniuc Karola | 1999 | F | | DA |
| Arpad Kristály | 1968 | M | Individual | DA |
| Virág István | 1981 | M | - | DA |
| Kolozsi-Gál Béla | 1983 | M | | DA |
| Damo Zoltan | 1984 | M | | DA |
| BURAGA CIPRIAN | 1977 | M | FARA | DA |
| Dimény-Haszmann Árpád | 1977 | M | - | DA |
| Kovacs Zsolt | 1990 | M | - | DA |
| Lukacs Abel | 1998 | M | | DA |
| Hollanda Attila Zoltan | 1981 | M | - | DA |
| Levente Pasztor Kiss | 1973 | M | | DA |
| Moldovan George Claudiu | 1974 | M | | DA |
| Helén Tankó | 1998 | F | - | DA |
| Viorel Pascu | 1971 | M | | DA |
| Robert Sasu | 1991 | M | - | DA |
| Dobra Árpád | 1994 | M | | DA |
| Grépály Gizella | 1955 | F | | DA |
| Zsolt Kiraly | 1989 | M | No Limit Runner | DA |
| Miklós Árpád | 1983 | M | | DA |
| Butyka Elemér | 1971 | M | Fitness Tribe | DA |
| Róbert Bukur | 1991 | M | - | DA |
| Pénzes Szabolcs | 1979 | M | Fitness Tribe | DA |
| Varga Zorán | 1987 | M | | DA |
| Molnár Katalin | 1981 | F | Rabbits | DA |
| Badea George | 1991 | M | Asociatia Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Aurora Nedelca | 1986 | F | Asociatia Club Sportiv Soimul Brasov | DA |
| Kisgyorgy Apor | 1988 | M | FITNESS TRIBE | DA |
| Magdas Levente | 1985 | M | dROOT | DA |
| Imreh Lorand | 1978 | M | dROOT | DA |
| Palotas Tibor | 1978 | M | dROOT | DA |
| Fodor János | 1980 | M | dROOT | DA |
| Baki-Jákó László | 1985 | M | No Limit Runner | DA |
| Pénzes Ábel | 2009 | M | - | DA |
| Szabó Béla | 1977 | M | Perkő runners club | DA |
| Kovács Zsuzsánna | 1972 | F | - | DA |
| Rápolti Jenő | 1971 | M | | DA |
| Reka Balint | 1987 | F | Peak Performance | DA |
| Lukacsi Robert Istvan | 1982 | M | | DA |
| Szőcs-Torma Zoltán | 1972 | M | | DA |
| Szodoray-Parádi Ákos | 1978 | M | FitnessTribe | DA |
| Calin Crainic | 1977 | M | Treshold Club | DA |
| Gecse Árpád | 2011 | M | Liceul Kőrösi Csoma Sándor | DA |
| Kelemen Péter | 1980 | M | | DA |
| Tündérligeti Usuzsanna | 1974 | F | | DA |
| Arpad Keseru | 1981 | M | Fitness Tribe | DA |
| Număr participanți: 45/45 |
| Număr participanți total: 189/189 |