| Nume |
Din |
Sex |
Club |
Confirmat |
| Traseu: 400m |
| Brie Sara Rebeca | 2017 | F | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Petrica Elena | 2020 | F | Oradea | DA |
| Mihoc Carina Maria | 2023 | F | | DA |
| Mihoc Diana Ioana | 2025 | F | | DA |
| Balog Maria Alexandra | 2023 | F | ACS Strajerii Lupeni | DA |
| Gal Ema | 2018 | F | Budureasa | DA |
| Gal Maia | 2017 | F | Budureasa | DA |
| Gal Naisa | 2018 | F | Budureasa | DA |
| Taut Matei | 2019 | M | Taco Trio | DA |
| Goina Elena | 2016 | F | | DA |
| BACALU-DAMOC Victor | 2019 | M | | DA |
| TĂUTU ELENA - RANIA | 2017 | F | | DA |
| Goina Elena | 2016 | F | | DA |
| Goina Elena | 2016 | F | | DA |
| Seica Sarah Cristina | 2020 | F | | DA |
| Seica David Sebastian | 2018 | M | | DA |
| Dinis Denisa | 2019 | F | | DA |
| Todică Mihai | 2017 | M | A.C.S. Bihorul Oradea | DA |
| Anei Anisia | 2018 | F | | DA |
| Andronie Eric Nicolae | 2017 | M | Sonic sports | DA |
| Andronie Zian Stefan | 2020 | M | Sonic sports | DA |
| Pap Marta Maria | 2019 | F | | DA |
| Pap Attila Nectarie | 2017 | M | | DA |
| Serban Ingrid | 2020 | F | | DA |
| Achim George Balint | 2019 | M | Beius | DA |
| Laza Eva | 2018 | F | | DA |
| Frent Ilinca Maria | 2017 | F | Scoala Gimnaziala nr 1 Budureasa | DA |
| Cosma Tudor | 2017 | M | Run4Fun | DA |
| Dániel Méhész Géczi | 2019 | M | ACS3Sport | DA |
| Borta Rares | 2019 | M | ACS 3 sport | DA |
| Matica Gloria Ariana | 2022 | F | | DA |
| Laza Matei -Ionut | 2017 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Silaghi Ilinca Theodora | 2021 | F | Gradinita Emanuel | DA |
| Chirla Ionatan Daniel | 2017 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Petris Petra Elena | 2018 | F | A.C.S Bihorul Oradea | DA |
| Balog Maria Alexandra | 2023 | F | ACS Strajerii Lupeni | DA |
| Lucuța Carla | 2017 | F | | DA |
| Daraban Octav Maximilian | 2017 | M | Colegiul National Samuil Vulcan Beius | DA |
| Daraban Arsenia Catia | 2024 | F | Colegiul National Samuil Vulcan Beius | DA |
| Tomulescu Anastasia | 2017 | F | | DA |
| Halasz Jennifer | 2017 | F | Colegiul National Samuil Vulcan Beius | DA |
| Berce Cezara Cleopatra | 2017 | F | Colegiul Național Samuil Vulcan | DA |
| Covaci Darius | 2019 | M | Ineul in miscare | DA |
| GOINA GEORGE-RAFAEL | 2019 | M | SCOALA GENERALA NR. 1 BUDUREASA | DA |
| Lucan Iustin | 2017 | M | | DA |
| Mate Deak | 2019 | M | ACS 3Sport | DA |
| Daniel Deak | 2017 | M | ACS 3Sport | DA |
| Jurcoiu Ianis | 2018 | M | Ineul in miscare | DA |
| Vârtopean Matei | 2019 | M | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Boleac Denis | 2017 | M | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Rostaș Dominic | 2017 | M | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Pantea Ayan | 2017 | M | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Șarba Aida | 2016 | M | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Covaciu Armando | 2017 | M | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Covaciu Rafael | 2017 | M | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Rusu Anamaria | 2017 | F | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Gal Ema Evelin | 2017 | F | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Morar Andrei | 2018 | M | | DA |
| Rada Carabas Irina Ana | 2022 | F | | DA |
| Rada Carabas Natalia Maria | 2018 | F | | DA |
Număr participanți: 60/60
|
| Traseu: 600m |
| Puia Beni | 2015 | M | Budureasa | DA |
| Lingurar Corina Isaura | 2015 | F | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| LINGURAR LUCAS-AUREL | 2015 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| BITEA EDUARD-ANTONIO | 2016 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Puiu Elena | 2019 | F | | DA |
| Taut Vlad | 2015 | M | Taco Trio | DA |
| Pantea Patricia | 2015 | F | Lps Oradea | DA |
| Anei Eduard Andrei | 2015 | M | | DA |
| Ciul Victor | 2016 | M | Ineul in miscare | DA |
| Gambutan Marc | 2016 | M | Ineul in miscare | DA |
| Hutiu Emma | 2016 | F | Ineul in miscare | DA |
| Tinca Eli Eduard | 2016 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Puștea Evan Cristian | 2015 | M | Școala Ioan Filip | DA |
| Lingurar Ruben-Alex | 2015 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Bogdan Antonio-Florin | 2016 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Puia Beniamin-Darius | 2016 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Tinca Maia-Carla | 2016 | F | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Lingurar Iulia-Adelina | 2015 | F | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Gal Anaisa Maia | 2015 | F | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Farcut Amina-Medeea | 2016 | F | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Bitea Alex-Nicolas | 2016 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Blaj-Magda David-Alexandru | 2016 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Iova Miruna | 2015 | F | LPS Bihorul Oradea | DA |
| Lingurar Dari Andrei | 2016 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Tinca Dragos | 2016 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Lingurar Daria Andreea | 2016 | F | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Balog David | 2017 | M | ACS Strajerii Lupeni | DA |
| Gaița Antonia Teodora | 2016 | F | | DA |
| Jurcoiu Rareș | 2015 | M | Ineul in miscare | DA |
| Rădac Ștefania | 2016 | F | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Neica Antonio | 2016 | M | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Covaciu Fernando Samir | 2015 | M | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Martin Denis | 2016 | M | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Stan Darius | 2016 | M | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Avram Ștefan | 2016 | M | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Lazea Miriam | 2015 | F | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Stan Natalia | 2015 | F | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Laza Marcu Ioan | 2016 | M | Onisifor Ghibu | DA |
| Laza Kate | 2015 | F | Nu | DA |
| Tinca Lavi -Lavinia | 2015 | F | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Borta Rares | 2019 | M | ACS 3 sport | DA |
Număr participanți: 41/41
|
| Traseu: 800m |
| Toni To i | 2013 | F | Oradea | DA |
| Balog David | 2017 | M | ACS Strajerii Lupeni | DA |
| Borz Maria | 2013 | F | ACS Bihorul | DA |
| Banc Bogdan | 2016 | M | Acs Bihorul Oradea | DA |
| Popa David | 2017 | M | CS Athletics Timișoara | DA |
| Bogdan Ruben David | 2013 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Dinis Denis | 2014 | M | | DA |
| Laza Gianina Alexandra | 2014 | F | Liceul Pedagogic Beius | DA |
| Laza Alesia Maria | 2014 | F | Lps Bihorul Oradea | DA |
| Gal Victor-Andrei | 2013 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Gaița Sofia Mădălina | 2014 | F | | DA |
| Covaci Luisa | 2014 | F | Ineul in miscare | DA |
| Gal Andra Luisa | 2014 | F | Scoala Budureasa | DA |
| Jurca Sara Naomi | 2014 | M | Scoala Budureasa | DA |
| Dobos Carolina | 2017 | F | | DA |
| Marian Larisa | 2015 | F | | DA |
| Baicu Ștefania | 2013 | F | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Trif Antonia Patricia | 2013 | F | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Neica Ionuț | 2013 | M | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Doble Marc Anastasia | 2013 | F | Școala Gimnazială nr 1 Nucet | DA |
| Popa David | 2017 | M | Athletics Club Timișoara | DA |
| Covaci Patrik-Robert | 2013 | M | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Tinca Maia Sonia | 2014 | F | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
| Tinca Iulia Sonia | 2013 | F | Scoala Gimnaziala Nr.1Budureasa | DA |
Număr participanți: 24/24
|
| Traseu: 8km |
| Brescan Anca | 1981 | F | Mișcarea Chișeuană | DA |
| Taut Silviu | 1985 | M | Taco Trio | DA |
| Rif Ioan Nicolae | 1984 | M | Silvas Oradea | DA |
| Doble Kevin Christopher | 2009 | M | Urvis de Beius | DA |
| Atudorei Florina | 1975 | F | - | DA |
| POPA IOAN IULIAN | 1977 | M | RUN4FUN | DA |
| POPA IBOLYA | 1978 | F | RUN4FUN | DA |
| Iosim Claudiu | 1980 | M | Animed | DA |
| Pistrila Ramona Claudia | 1980 | F | Team Running G&R | DA |
| Pelich Gheorghe | 1979 | M | Team Running G&R | DA |
| Ilea Mihaela | 1982 | F | RUN4FUN | DA |
| Ilea Petru | 1981 | M | RUN4FUN | DA |
| Cifu Gabriel | 1997 | M | | DA |
| Klein Adriana | 1978 | F | ATLETII ARADENI | DA |
| constantin brescan | 1978 | M | Mișcarea Chiseuana | DA |
| Emanuela Pop | 2002 | F | | DA |
| Bej Lidia | 1965 | F | | DA |
| Tandara Florentina | 1957 | F | N/A | DA |
| BACALU-DAMOC IULIAN | 1964 | M | | DA |
| Teoran Lucian | 1981 | M | | DA |
| TIT DIANA VERONICA | 1982 | F | BUDUREASA | DA |
| Mohan Alexandru | 2010 | M | | DA |
| LORINCZ BELA | 1968 | M | | DA |
| Tudoran Vasile Alin | 1998 | M | | DA |
| Gui Andreea Teodora | 1999 | F | | DA |
| Endre Farkas | 1979 | M | - | DA |
| Minzatu Vasile Florin | 1973 | M | ACS Campioni pentru viitor Giroc | DA |
| Adriana Popa | 1982 | F | Run4Fun | DA |
| Berce Florina Simona | 1989 | F | Run4fun | DA |
| Mut Corina | 1988 | F | | DA |
| Opinca Natan | 2010 | M | Ineul in miscare | DA |
| gAM Darius | 2011 | M | Ineul in miscare | DA |
| Șipoș Cristina | 1988 | F | | DA |
| Paul Pavel | 2001 | M | | DA |
| Groza Renata Andrea | 1990 | F | | DA |
| Ilea Tudor Octavian | 1964 | M | Xterra Oradea | DA |
| Farkas Robert | 1986 | M | - | DA |
| Ema Ille | 1993 | F | Monteblu | DA |
| Fora Marius-Adrian | 1987 | M | Ultrafitness Oradea | DA |
| Bogdana Damian | 1991 | F | - | DA |
| Szögyényi Gábor | 1978 | M | DRAGON RACE SE | DA |
| Cosma Ioana Maria | 1991 | F | Run4Fun | DA |
| LORINCZ BELA | 1968 | M | - | DA |
| Vlad Anca | 1986 | M | | DA |
| Boie Petru | 1985 | M | | DA |
| Marina Simona | 1974 | F | - | DA |
| Bront COSMIN SANDU | 1984 | M | - | DA |
| Gavriloni Maria Ana | 2006 | F | CN Mihai Eminescu Oradea | DA |
| Iulian Vasadi | 1990 | M | | DA |
| Adrian Pătroc | 1990 | M | Ave Romania | DA |
| Florin Dume | 1978 | M | Ave Romania | DA |
| Ancuta Cherman | 1986 | F | Ave Romania | DA |
| Florentina Brisc | 1981 | F | Ave Romania | DA |
| Zoltan Pasztai | 1981 | M | Ave Romania | DA |
| Boie Alina | 1980 | F | Ultrafitness | DA |
| Popescu George | 1990 | M | | DA |
| TIBOC IONUT PETRISOR | 1989 | M | RUN4FUN | DA |
| Bucsa Andrei | 1991 | M | | DA |
| Ruzsa Mátyás | 2001 | M | DRAGON RACE SE | DA |
| Sabau Denisa | 2001 | F | Decathlon Oradea | DA |
| Diana Minzatu | 1997 | F | -- | DA |
| Kimetto Edward | 1994 | M | Benedek Team | DA |
| Jepchumba Rose | 1991 | F | Benedek Team | DA |
| Chis Madalin | 1997 | M | CSM Craiova | DA |
| Pitut Cristian | 1985 | M | Trail running academy | DA |
Număr participanți: 65/65
|
| Traseu: 16km |
| Serban Cristi | 1975 | M | Craiova Running Together | DA |
| Fat Catalin | 1987 | M | Insight Expo | DA |
| Patrus Lucian | 1981 | M | | DA |
| Hodârlan Sergiu | 1989 | M | - | DA |
| Szokolszki Istvan | 1972 | M | Ultrafitness | DA |
| Posztos Robert David | 1993 | M | | DA |
| Codruț Bulz | 1986 | M | Universitatea Oradea | DA |
| Szucs Zoltan | 1990 | M | ACS Xterra Sport Bihor | DA |
| Nica Florin | 1987 | M | NA | DA |
| Mihaela Iosim | 1985 | F | Animed | DA |
| Puiu Ionut | 1984 | M | EIA | DA |
| Laszlo Szoke | 1987 | M | Athletic gym | DA |
| Daraban Ionut | 1990 | M | Geto Dacii | DA |
| Copil Petru | 1955 | M | XTERRA | DA |
| Margauan Dorinel | 1960 | M | | DA |
| Czebely Ana | 1968 | F | | DA |
| Ardelean Teodor | 1967 | M | | DA |
| Ardelean Mihaela | 1981 | F | | DA |
| Calamar Adrian Ioan | 1983 | M | | DA |
| Botos Florin | 1961 | M | individual | DA |
| Ovidiu Musta | 1979 | M | | DA |
| Diaconescu Sergiu | 1988 | M | Luci | DA |
| Popa Petrini | 1998 | M | | DA |
| Mioara-Valentina Vladica | 1977 | F | | DA |
| Danciu Cosmina Teodora | 1978 | F | Oradea | DA |
| Lapugean Amiel | 1981 | M | No name, No fame, Just number | DA |
| Brad Grigore | 1955 | M | Runners | DA |
| Vasile Cociorva | 1991 | M | Run Like Hell! | DA |
| Florina Cociorva | 1995 | F | Run Like Hell! | DA |
| Ciul Alexandra | 1988 | F | Ineul in miscare | DA |
| Gal Gabriel | 1985 | M | Ineul in miscare | DA |
| Hutiu Diana | 1983 | F | Ineul in miscare | DA |
| Pantea Eddie | 1971 | M | Bicii beiuș | DA |
| Ambro Sorin | 1986 | M | | DA |
| BAGONYA OSZKAR | 1987 | M | ACS 3 Sport | DA |
| Rad Gabriel | 1989 | M | | DA |
| Negrean Dinu | 1985 | M | Bim Wood | DA |
| Balogh Gergo | 1981 | M | Club King Pong | DA |
| Iuga Anca-Maria | 1987 | F | Acs 3Sport | DA |
| Florin Cosma | 1981 | M | | DA |
| Tibor Szentesi | 1968 | M | | DA |
| Tatár Béla Géza | 1971 | M | ACS 3 Sport | DA |
| Francois Tailbot | 1980 | M | | DA |
| Pop Iustin | 1968 | M | Ritm și performanță | DA |
| Loghin Elena | 1994 | F | Decathlon Oradea | DA |
| Seutiuț Răzvan Andrei | 1988 | M | S.A.S.S. ORADEA | DA |
| Juhasz Csaba Tibor | 1971 | M | ASC XTERRA Oradea | DA |
| Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo | 1994 | M | Benedek Team | DA |
| Jerubet Perez | 1999 | F | Benedek Team | DA |
| Popa Ciprian | 1977 | M | Crossfit Timișoara | DA |
| Lingurar Pavel | 2007 | M | | DA |
| Lupan Mihaita | 1990 | M | AirSports | DA |
| Număr participanți: 52/52 |
| Număr participanți total: 242/242 |