| Asociația Județeană de Ciclism Cluj TURUL CICLIST AL CLUJULUI Editia XXVIII 4-6 SEPTEMBRIE 2020 4-6 SEPTEMBRIE 2020 CLASAMENT GENERAL DUPĂ DOUĂ ETAPE | ||||||||||
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Female 9-10 | ||||||||||
| 1 | 128 | Racolta Andra-Maria | Female 9-10 | 2010 | F | UVT DEVRON WEST CYCLING TEAM | 09:15.83 | – | 09:15.83 | |
| 2 | 129 | Patrascu Ioana Ana Maria | Female 9-10 | 2010 | F | CS Vointa Cluj | 09:49.95 | – | 09:49.95 | |
| 3 | 127 | Kerekes Emma | Female 9-10 | 2011 | F | Roadrunner Team Cluj / Politechnica Cluj | 11:14.39 | – | 11:14.39 | |
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Female 13-14 | ||||||||||
| 1 | 120 | Petrescu Sabina Maria | Female 13-14 | 2006 | F | CS Vointa Cluj | 08:41.84 | – | 08:41.84 | |
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Female 19+ | ||||||||||
| 1. | 36 | ROMAȘCANU Denisa | Female 19+ | 1976 | F | CS Otopeni | 14:05.89 | 4:42:09.68 | 4:56:15.57 | |
| 2. | 35 | Gal Diana | Female 19+ | 1982 | F | Squadra Petralia | 15:34.77 | 5:12:34.48 | 5:28:09.25 | |
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Male 6-8 | ||||||||||
| 1. | 132 | Stefanescu Vlad Alexandru | Male 6-8 | 2013 | M | CS Vointa Cluj | 10:09.20 | |||
| 2. | 134 | Muresan Catalin-Sebastian | Male 6-8 | 2012 | M | CS Voința Cluj | 11:00.98 | |||
| 3. | 133 | Ardelean Chintoan Ioachim Camil | Male 6-8 | 2012 | M | Vointa | 11:08.01 | |||
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Male 9-10 | ||||||||||
| 1. | 131 | Tudoran Radu Stefan | Male 9-10 | 2010 | M | CS Vointa Cluj | 08:56.46 | |||
| 2. | 130 | Gherghina Darius | Male 9-10 | 2010 | M | CS Vointa Cluj | 09:41.87 | |||
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Male 11-12 | ||||||||||
| 1. | 124 | Cucu Matei | Male 11-12 | 2009 | M | CS Vointa Cluj | 09:23.54 | |||
| 2. | 126 | Leu Ștefan Alexandru | Male 11-12 | 2009 | M | CS Vointa Cluj | 09:50.97 | |||
| 3. | 125 | Cioclin Dragoș Cristian | Male 11-12 | 2009 | M | CS Vointa Cluj | 09:58.25 | |||
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Male 13-14 | ||||||||||
| 1 | 123 | Câmpean Cătălin Luca | Male 13-14 | 2006 | M | Vointa | 07:50.00 | 1:26:00.70 | 1:33:50.70 | |
| 2 | 121 | Singeorzean Flaviu Paul | Male 13-14 | 2006 | M | CS Vointa Cluj-Napoca | 07:53.27 | 1:26:21.76 | 1:34:15.03 | |
| – | 122 | Cusmir Filip | Male 13-14 | 2006 | M | 09:55.00 | DNS | |||
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Amatori M | ||||||||||
| 1 | 33 | Muresan Florin | Amatori M | 2004 | M | SEVEN PRO SPORT | 11:38.23 | 3:37:38.21 | 3:49:16.44 | |
| 2 | 34 | Vescu Florin Bogdan | Amatori M | 2004 | M | Tura de noapte-DCK | 13:52.37 | 3:54:42.11 | 4:08:34.48 | |
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Masters 1 | ||||||||||
| 1 | 37 | Amariutei Andrei | Masters 1 | 1988 | M | ACS Isports Ploiesti | 11:37.33 | 3:36:43.65 | 3:48:20.98 | |
| 2 | 39 | Uivari Catalin | Masters 1 | 1985 | M | RoadrunnerTeam / Clubul Vointa Cluj Napoca | 11:53.24 | 4:01:15.09 | 4:13:08.33 | |
| 3 | 38 | Marchis Adrian | Masters 1 | 1983 | M | RoadRunner team | 11:14.10 | 4:28:43.05 | 4:39:57.06 | |
| – | 40 | Farcas Remus | Masters 1 | 1988 | M | UVT – DEVRON WEST CYCLING TEAM | – | 4:43:43.11 | – | |
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Masters 2 | ||||||||||
| 1 | 42 | Panaitescu Nicusor | Masters 2 | 1973 | M | C.S.CONPET Ploiești | 12:11.79 | 3:57:06.73 | 4:09:18.52 | |
| 2 | 43 | Hermann Kleinpeter | Masters 2 | 1974 | M | Acs Sportcompetitio Arad | 12:15.70 | 4:20:05.98 | 4:32:21.05 | |
| 3 | 41 | MOLDOVAN OVIDIU IOAN | Masters 2 | 1977 | M | ACS SPORT COMPETITION | 12:10.33 | 4:28:42.15 | 4:40:52.48 | |
| 4 | 46 | Muresan Lucian | Masters 2 | 1980 | M | Voința / RoadrunnerTeamCluj | 13:49.84 | 4:55:02.24 | 5:08:52.08 | |
| – | 47 | Crisan Razvan | Masters 2 | 1971 | M | Vointa/Roadrunner Cluj-Napoca | 13:36.07 | – | – | |
| – | 44 | Aprică Tiberiu Cătălin | Masters 2 | 1976 | M | ACS Scott ProCycling | – | – | – | |
| – | 45 | Antonio Stefanidis | Masters 2 | 1972 | M | CS Faerag | – | – | – | |
| – | 48 | Nantu Cristian | Masters 2 | 1976 | M | CSM Iasi | – | – | – | |
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Masters 3 | ||||||||||
| 1 | 51 | Bagoly Botond | Masters 3 | 1968 | M | Kids4cycling | 12:34.49 | 3:53:25.33 | 4:05:59.82 | |
| 2 | 56 | Retegan Virgil | Masters 3 | 1967 | M | Vointa | 12:56.46 | 4:11:27.40 | 4:24:23.50 | |
| 3 | 53 | Hanganu Emil | Masters 3 | 1963 | M | Vointa Cluj/Road Runner | 12:49.01 | 4:32:22.49 | 4:45:11.50 | |
| 4 | 49 | Albert Kalman | Masters 3 | 1970 | M | CS Muresul Tg Mures | 13:41.44 | 4:46:07.46 | 4:59:48.90 | |
| 5 | 52 | Nuta Traian Cristian | Masters 3 | 1968 | M | Giant Team Romania | 13:37.78 | 4:48:19.48 | 5:01:57.26 | |
| 6 | 50 | MIRZA OCTAVIAN MIHAI | Masters 3 | 1964 | M | CSA STEAUA BUCURESTI | 12:18.08 | 5:02:06.72 | 5:14:24.80 | |
| 54 | Buzatu Constantin | Masters 3 | 1948 | M | CS Vointa Cluj | 16:26.41 | – | |||
| 55 | GAUREANU GRIGORE | Masters 3 | 1963 | M | CS VOINTA CLUJ NAPOCA | 15:19.57 | – | |||
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Female Cadeti | ||||||||||
| 1 | 32 | Iuliana-Alexandra Cioclu | Female Cadeti | 2005 | F | ASC Olimpic Zărnești | 13:39.83 | 1:29:04.88 | 1:42:44.71 | |
| 2 | 31 | Denisa Toader | Female Cadeti | 2004 | F | ACS iSports Ploiesti | 14:00.91 | 1:41:31.28 | 1:55:32.19 | |
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Female Juniori | ||||||||||
| 1 | 24 | Crăciun-Bunda Ioana-Theodora | Female Juniori | 2002 | F | Clubul Sportiv Otopeni | 12:30.15 | 1:26:02.70 | 1:38:32.85 | |
| 2 | 58 | Albert Cristina | Female Juniori | 2003 | F | CS. Vointa / C.s Muresul | 16:04.39 | 1:56:35.50 | 2:12:39.44 | |
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Female Elite | ||||||||||
| 1 | 10 | Muresan Manuela | Female Elite | 1984 | F | SEVEN PRO SPORT | 13:06.61 | 3:59:00.63 | 4:12:07.24 | |
| 2 | 9 | Stan Miriam | Female Elite | 1997 | F | CS OTOPENI | 13:40.68 | 4:00:24.01 | 4:14:04.69 | |
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Male Cadeti | ||||||||||
| 1 | 28 | Carbunarea Andrei | Male Cadeti | 2005 | M | CS Vointa Cluj | 12:57.01 | 1:19:27.79 | 1:32:24.80 | |
| 2 | 27 | Toader Alin | Male Cadeti | 2004 | M | PLOIESTI CYCLING | 12:19.99 | 1:20:57.71 | 1:33:17.70 | |
| 3 | 26 | Dan Dumitru Cristian | Male Cadeti | 2004 | M | CS Otopeni | 12:25.03 | 1:22:17.42 | 1:34:42.45 | |
| 4 | 30 | Cismaru Claudiu | Male Cadeti | 2004 | M | PLOIESTI CYCLING | 12:37.51 | 1:22:16.84 | 1:34:54.35 | |
| 5 | 25 | Surugiu Alexandru-Razvan | Male Cadeti | 2005 | M | C.S.Olimpia Buc. | 12:38.15 | 1:25:33.96 | 1:38:12.11 | |
| 6 | 29 | Cojocaru Tudor-Andrei | Male Cadeti | 2005 | M | CS Voința Cluj | 15:33.87 | 2:08:54.70 | 2:24:27.94 | |
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Male Juniori | ||||||||||
| 1 | 18 | Dobrin Ioan | Male Juniori | 2002 | M | Cs Otopeni | 10:36.75 | 3:35:03.37 | 3:45:40.12 | |
| 2 | 21 | Dragoiu Stefan | Male Juniori | 2003 | M | UVT-devron west cycling team | 11:30.28 | 3:35:06.06 | 3:46:36.34 | |
| 3 | 19 | Piciu Denis Mattew | Male Juniori | 2002 | M | CS Petrolul Ploiesti | 11:36.69 | 3:35:06.06 | 3:46:42.75 | |
| 4 | 20 | Iacob Alexandru Andrei | Male Juniori | 2003 | M | CS Vointa Cluj | 11:15.97 | 3:48:44.78 | 4:00:00.75 | |
| 5 | 22 | Răbulea Ștefan | Male Juniori | 2003 | M | CS VOINȚA CLUJ NAPOCA | 14:41.60 | 5:06:56.08 | 5:21:37.14 | |
| – | 17 | Luncan Serban | Male Juniori | 2002 | M | torpedo ccv eg ca ZARNESTI | 11:25.04 | DNF | ||
| – | 16 | Caraiaini VICTOR | Male Juniori | 2003 | M | ACS Bike Squad | 12:09.18 | DNF | ||
| – | 23 | Csongor Fazakas | Male Juniori | 2003 | M | C.s Muresul | 13:02.41 | DNS | ||
| – | 57 | Blaga Andrei | Male Juniori | 2002 | M | CS. Vointa / C.s Muresul | 13:17.43 | DNF | ||
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Male Under 23 | ||||||||||
| 1 | 13 | Ionuț-Andrei Andrei | Male Under 23 | 1999 | M | UVT-DEVRON | 12:18.75 | 3:42:06.85 | 3:54:25.60 | |
| 2 | 15 | David Adrian Urs | Male Under 23 | 2001 | M | UVT West Cycling Team Devron | 12:07.70 | 3:49:19.72 | 4:01:26.79 | |
| 3 | 11 | Mihnea Cristian | Male Under 23 | 1998 | M | CSA Steaua Bucuresti | 12:00.82 | 3:50:17.01 | 4:02:17.83 | |
| 4 | 12 | Dan – Mihai Babaita | Male Under 23 | 1998 | M | UVT DEVRON WEST CYCLING TEAM | 11:40.74 | 4:01:52.82 | 4:13:33.56 | |
| 5 | 14 | Bartus Alex | Male Under 23 | 2001 | M | Carcover Veloteca Racing team | 12:03.26 | 4:23:11.84 | 4:35:15.10 | |
| Place | Bib | Name | Age group | Year | Gender | Club | CTI Day 1 | FOND Day 2 | Circuit Day 3 | Time Day 1+Day 2+Day 3 |
| Male Elite | ||||||||||
| 1 | 1 | Crista Daniel | Male Elite | 1991 | M | Csa Steaua București | 10:31.54 | 3:30:30.83 | 3:41:02.37 | |
| 2 | 59 | Bidilici Cosmin | Male Elite | 1984 | M | CSA STEAUA | 11:34.68 | 3:30:30.33 | 3:42:05.01 | |
| 3 | 60 | Plesa Valentin | Male Elite | 1993 | M | CSA STEAUA | 11:07.09 | 3:34:50.85 | 3:45:57.94 | |
| 4 | 8 | Sarca Radu-Stănică | Male Elite | 1995 | M | C.S. Voința Cluj | 11:30.65 | 3:34:38.71 | 3:46:09.36 | |
| 5 | 5 | Novák Carol- Eduard | Male Elite | 1976 | M | TEAM NOVAK | 11:59.52 | 3:39:30.31 | 3:51:29.83 | |
| 6 | 3 | Barbu Leonard | Male Elite | 1996 | M | Csa Steaua București | 11:28.09 | 3:50:15.18 | 4:01:43.27 | |
| 7 | 6 | Airinei Adrian | Male Elite | 1988 | M | cs preventis iasi | 11:47.22 | 3:51:48.49 | 4:03:35.71 | |
| 8 | 4 | Roland Horvath | Male Elite | 1995 | M | Csa Steaua București | 12:22.91 | 3:53:16.47 | 4:05:39.38 | |
| 9 | 2 | Dragoi Valentin | Male Elite | 1993 | M | CSA STEAUA BUCURESTI | 11:44.83 | 3:54:42.27 | 4:06:27.10 | |
| 10 | 7 | Chepetan Emil-Nicolae | Male Elite | 1996 | M | UVT-DEVRON WEST CYCLING TEAM | 11:26.58 | 4:26:46.97 | 4:38:13.55 |
Recent Comments