| Place | Bib | Name | Age group | Gender | Club | FOND Day 1 | Circuit Day 2 | Time Day 1+Day 2 |
| Copii A Feminin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 131 | Pătrașcu Ioana-Anamaria | Copii A Feminin | F | Club Sportiv Voința Cluj | – | 12:56.06 | 12:56.06 |
| 2 | 132 | Raluca Vultur | Copii A Feminin | F | CS.Muresul Tg.Mures | – | 13:05.12 | 13:05.12 |
| Place | Bib | Name | Age group | Gender | Club | FOND Day 1 | Circuit Day 2 | Time Day 1+Day 2 |
| Copii A Masculin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 138 | Cucu Matei-Constantin | Copii A Masculin | M | Club Sportiv Voința Cluj | – | 12:26.53 | 12:26.53 |
| 2 | 139 | Leu Ștefan-Alexandru | Copii A Masculin | M | Club Sportiv Voința Cluj | – | 12:29.39 | 12:29.39 |
| 3 | 141 | Tudoran Radu-Ștefan | Copii A Masculin | M | Club Sportiv Voința Cluj | – | 12:29.90 | 12:29.90 |
| 4 | 137 | Cioclin Dragoș-Cristian | Copii A Masculin | M | Club Sportiv Voința Cluj | – | 12:36.54 | 12:36.54 |
| 5 | 140 | Gherghina Darius | Copii A Masculin | M | Club Sportiv Voința Cluj | – | 12:56.23 | 12:56.23 |
| 6 | 134 | Ciciachi Gherghe | Copii A Masculin | M | CS.Muresul Tg.Mures | – | 12:56.54 | 12:56.54 |
| 7 | 130 | Langviser Peter | Copii A Masculin | M |
| – | 13:03.56 | 13:03.56 |
| 8 | 136 | Amăriuți Rareș-Luis | Copii A Masculin | M | Club Sportiv Voința Cluj | – | 13:03.56 | 13:03.56 |
| 9 | 133 | Botond David | Copii A Masculin | M | CS.Muresul Tg.Mures | – | 13:05.91 | 13:05.91 |
| 10 | 135 | Rață Leonard | Copii A Masculin | M | CS.Muresul Tg.Mures | – | 13:06.28 | 13:06.28 |
| Place | Bib | Name | Age group | Gender | Club | FOND Day 1 | Circuit Day 2 | Time Day 1+Day 2 |
| Copii B Masculin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 100 | Muresan Sebastian | Copii B Masculin | M |
| – | 13:04.34 | 13:04.34 |
| Place | Bib | Name | Age group | Gender | Club | FOND Day 1 | Circuit Day 2 | Time Day 1+Day 2 |
| Cadeti Masculin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 16 | Paris George Matei | Cadeti Masculin | M | CSM Constanta | 1:22:52.19 | 38:24.54 | 2:01:16.73 |
| 2 | 14 | Nistorica Filip | Cadeti Masculin | M | Scoala de Ciclism Chisinau | 1:22:52.46 | 40:38.40 | 2:03:30.50 |
| 3 | 13 | Țernă Vlad | Cadeti Masculin | M | Club Sportiv Vointa Cluj | 1:22:53.18 | 40:41.90 | 2:03:34.27 |
| 4 | 15 | Stefurac Razvan | Cadeti Masculin | M | CSM Craiova | 1:44:37.47 | 47:53.25 | 2:32:30.72 |
| – | 17 | Zdrehus Adrian Radu | Cadeti Masculin | M | ACS 3 Sport | 1:37:13.90 | – | – |
| Place | Bib | Name | Age group | Gender | Club | FOND Day 1 | Circuit Day 2 | Time Day 1+Day 2 |
| Juniori Masculin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 23 | Victor-Alexandru Aron | Juniori Masculin | M | Dinamo-BikeXpert-Superbet | 3:37:57.23 | 38:24.68 | 4:16:21.91 |
| 2 | 10 | Pacinco Vlad | Juniori Masculin | M | Club Sportiv Vointa Cluj | 3:43:15.34 | 38:28.08 | 4:21:43.42 |
| 3 | 22 | Doroga David | Juniori Masculin | M | CSM Medias | 3:42:32.41 | 41:06.64 | 4:23:39.05 |
| 4 | 19 | Sîrbu Dumitru | Juniori Masculin | M | Scoala de Ciclism Chisinau | 3:49:03.30 | 41:06.73 | 4:30:09.76 |
| 5 | 18 | Ciocîrlan Lorenzo | Juniori Masculin | M | Scoala de Ciclism Chisinau | 3:58:50.32 | 41:25.58 | 4:39:37.55 |
| – | 20 | Sviderski Catalin | Juniori Masculin | M | C.S Politehnica Cluj | – | 40:38.86 | – |
| – | 21 | Ionitoare Igor | Juniori Masculin | M | Peltrax | DNF | – | – |
| – | 24 | Negara Nichita | Juniori Masculin | M | Scoala de Ciclism Chisinau | DNF | 40:47.23 | – |
| Place | Bib | Name | Age group | Gender | Club | FOND Day 1 | Circuit Day 2 | Time Day 1+Day 2 |
| U23 Masculin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12 | Armean Vlad | U23 Masculin | M | CSM Medias | 3:42:32.35 | 51:07.27 | 4:33:39.62 |
| 2 | 11 | Safca Dumitrel Cosmin | U23 Masculin | M | Cs Politehnica Cluj | 3:44:25.90 | 51:06.97 | 4:35:32.06 |
| 3 | 9 | Petean David | U23 Masculin | M |
| 4:45:18.45 | 58:24.98 | 5:43:43.43 |
| Place | Bib | Name | Age group | Gender | Club | FOND Day 1 | Circuit Day 2 | Time Day 1+Day 2 |
| Elite Masculin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | Frâncu Mădălin | Elite Masculin | M | Clubul Sportiv Vointa Cluj | 3:38:25.60 | 51:14.28 | 4:29:39.34 |
| 2 | 7 | Sarca Radu-Stănică | Elite Masculin | M | Clubul Sportiv Vointa Cluj | 3:40:36.74 | 51:06.90 | 4:31:42.83 |
| 3 | 1 | Barbu Leonard | Elite Masculin | M |
| 3:49:44.73 | 51:06.05 | 4:40:50.78 |
| Place | Bib | Name | Age group | Gender | Club | FOND Day 1 | Circuit Day 2 | Time Day 1+Day 2 |
| Amatori Masculin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 28 | Sabău Horea | Amatori Masculin | M | Roadrunner Cluj | 3:37:51.96 | 52:53.81 | 4:30:45.77 |
| 2 | 27 | Mihailescu Calin Andrei | Amatori Masculin | M |
| 3:46:32.20 | 52:54.05 | 4:39:26.07 |
| 3 | 3 | Horvath Roland | Amatori Masculin | M | Pro Racers Satu Mare | 3:50:39.24 | 52:55.27 | 4:43:34.51 |
| 4 | 87 | Sergiu Leuce | Amatori Masculin | M |
| 4:04:45.35 | 52:55.99 | 4:57:41.34 |
| 5 | 39 | Armeanu Gabriel | Amatori Masculin | M |
| 4:13:14.40 | 52:53.39 | 5:06:07.43 |
| 6 | 29 | Savu Tiberius-Paul | Amatori Masculin | M | Cluj-Napoca | 4:30:18.66 | 52:56.31 | 5:23:14.97 |
| – | 38 | Pepelea Claudiu | Amatori Masculin | M |
| 4:15:49.06 | – | – |
| – | 31 | Lupu Iustin-Dorin | Amatori Masculin | M | Reborn Bycicles | 4:23:50.48 | – | – |
| – | 58 | László Máté Csaba | Amatori Masculin | M |
| 4:24:33.22 | – | – |
| – | 26 | Bularca Ovidiu | Amatori Masculin | M |
| 4:47:58.12 | – | – |
| – | 36 | Bagonya Oszkar | Amatori Masculin | M | ACS 3 Sport | 4:53:26.01 | – | – |
| – | 34 | Pop Cristian Nicolae | Amatori Masculin | M |
| 5:15:46.29 | – | – |
| – | 33 | Varadi Robert | Amatori Masculin | M |
| DNF | 1:01:55.56 | – |
| – | 37 | Chindris Mihail | Amatori Masculin | M |
| – | 52:54.47 | – |
| Place | Bib | Name | Age group | Gender | Club | FOND Day 1 | Circuit Day 2 | Time Day 1+Day 2 |
| Master 1 Masculin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 50 | Ardelean Gabriel | Master 1 Masculin | M | Tura de Noapte | 3:45:45.92 | 51:06.20 | 4:36:51.94 |
| 2 | 55 | Uivari Cătălin | Master 1 Masculin | M | RoadRunner Team / Voința Cluj-Napoca | 3:51:03.09 | 51:26.10 | 4:42:29.10 |
| 3 | 51 | Beniamin Tamas | Master 1 Masculin | M | Bicheru Cycling | 4:41:20.25 | 51:07.22 | 5:32:27.47 |
| – | 59 | Tornyai Arpad | Master 1 Masculin | M |
| 3:46:29.05 | – | – |
| – | 48 | Muntean Călin | Master 1 Masculin | M | Velocipower | 4:00:00.81 | – | – |
| – | 52 | Grec Georgian | Master 1 Masculin | M | Velocitas | 3:44:01.90 | – | – |
| Place | Bib | Name | Age group | Gender | Club | FOND Day 1 | Circuit Day 2 | Time Day 1+Day 2 |
| Master 2 Masculin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 41 | Grigorescu Filip | Master 2 Masculin | M | ACS Bike Squad | 3:40:54.02 | 51:06.20 | 4:32:00.04 |
| 2 | 43 | Furlan Alberto | Master 2 Masculin | M | acs Sport Competotion Cta | 3:52:11.98 | 51:07.27 | 4:43:19.25 |
| 3 | 44 | Marchis Adrian | Master 2 Masculin | M | Roadrunner / C.S. Vointa Cluj | 3:59:13.71 | 50:57.55 | 4:50:11.26 |
| 4 | 42 | Hermann Kleinpeter | Master 2 Masculin | M | Sportcompetition Cta | 4:43:47.95 | 52:56.40 | 5:36:43.99 |
| 5 | 54 | Langviser Zsolt | Master 2 Masculin | M | DNF racing | 4:59:07.65 | 56:36.14 | 5:55:43.79 |
| – | 75 | Stoenica Florin | Master 2 Masculin | M |
| 4:35:21.19 | – | – |
| – | 53 | Mateiu Gabriel | Master 2 Masculin | M | – | 4:36:11.21 | – | – |
| – | 73 | Bran Viorel | Master 2 Masculin | M | CTA Sportcompetition Arad | 3:47:49.20 | – | – |
| DNF | 40 | Medrea Samuel | Master 2 Masculin | M | Bicheru Cycling Alba | DNF | 57:15.86 | – |
| Place | Bib | Name | Age group | Gender | Club | FOND Day 1 | Circuit Day 2 | Time Day 1+Day 2 |
| Master 3 Masculin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 71 | GIACOMETTO Giovani | Master 3 Masculin | M | Velocitas | 3:45:55.30 | 52:56.76 | 4:38:51.79 |
| 2 | 70 | Retegan Virgil | Master 3 Masculin | M | Vointa Cluj Napoca | 4:02:11.31 | 52:56.32 | 4:55:07.63 |
| 3 | 72 | Mirza Mihai Octavian | Master 3 Masculin | M | CSA STEAUA BUCURESTI | 4:45:58.76 | 54:07.37 | 5:40:06.13 |
| Place | Bib | Name | Age group | Gender | Club | FOND Day 1 | Circuit Day 2 | Time Day 1+Day 2 |
| Masculin Open |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 56 | Pal Szilard | Masculin Open | M | CS Muresul Târgu Mureș | 1:22:53.65 | 53:13.90 | 2:16:06.74 |
| 2 | 64 | Kanizsay Levente | Masculin Open | M | CSM Cluj Napoca | 1:26:35.90 | 52:56.37 | 2:19:31.46 |
| 3 | 65 | Cristescu Cosmin | Masculin Open | M | – | 1:34:24.60 | 53:14.37 | 2:27:38.43 |
| 4 | 66 | Mursa Bogdan | Masculin Open | M | CS Politehnica Cluj | 1:46:44.20 | 52:55.85 | 2:39:39.87 |
| 5 | 57 | Botas Petru | Masculin Open | M | CTA | 1:47:39.40 | 1:01:10.32 | 2:48:49.36 |
| 6 | 78 | Căpușan Alexandru | Masculin Open | M | Vointa Cluj Napoca | 1:52:30.10 | 59:09.54 | 2:51:39.55 |
| 7 | 76 | Amăriuți Alexandru | Masculin Open | M | Vointa Cluj Napoca | 1:54:37.70 | 1:01:10.60 | 2:55:47.13 |
| 8 | 77 | Ionescu Cornel | Masculin Open | M | Vointa Cluj Napoca | 2:07:16.86 | 59:08.11 | 3:06:24.97 |
| 9 | 35 | Ștefănie Andrei | Masculin Open | M |
| 2:29:36.50 | 1:03:56.92 | 3:33:32.97 |
| – | 69 | Iaz Razvan | Masculin Open | M | – | 1:22:52.80 | – | – |
| – | 83 | Soim Ioan DANIEL | Masculin Open | M | Gherla Cycling Team | 1:27:59.79 | – | – |
| – | 85 | Hossu Alex | Masculin Open | M | Gherla cycling team | 1:29:36.72 | – | – |
| – | 68 | Pacurar Gabriel | Masculin Open | M |
| 1:30:03.94 | – | – |
| – | 67 | Rusu Cosmin | Masculin Open | M | – | 1:30:26.54 | – | – |
| – | 60 | Campean Mihai | Masculin Open | M | – | 1:31:06.18 | – | – |
| – | 84 | Pop Radu Catalin | Masculin Open | M |
| 1:39:11.47 | – | – |
| – | 82 | POP CRISTIAN | Masculin Open | M | Gherla Cycling Team | 1:39:11.76 | – | – |
| – | 63 | Broscațan Andrei Răzvan | Masculin Open | M | Bicheru cycling Alba Iulia | 1:39:30.20 | – | – |
| – | 79 | Szanto Ioan | Masculin Open | M | Gherla Cyclimg Team | 1:39:50.30 | – | – |
| – | 61 | Dimitriu Tudor | Masculin Open | M |
| 1:41:52.15 | – | – |
| – | 30 | Marincas Marius | Masculin Open | M |
| 1:48:54.50 | – | – |
| – | 62 | Laslo Sergiu | Masculin Open | M | Nu | 1:50:59.62 | – | – |
| Place | Bib | Name | Age group | Gender | Club | FOND Day 1 | Circuit Day 2 | Time Day 1+Day 2 |
| Feminin Open |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | 81 | Bako Annamaria | Feminin Open | F | ACS 3 Sport | 1:52:24.00 | – | 1:52:24.00 |
| 2. | 80 | Pop Simona | Feminin Open | F | Vointa Cluj | 1:52:40.40 | – | 1:52:40.40 |