| Place | Bib | Name | Category | Category Place | Club/City | Time |
| Individual |
|
|
|
|
|
|
| Female |
|
|
|
|
|
|
| 1. | 96 | Rus, Cristina | Female 40-49 |
| (Brasov) | 1:53:55 |
| 2. | 50 | Peter, Agnes | Female 18-29 |
| (Madéfalva) | 1:58:12 |
| 3. | 136 | Bartok, Eniko | Female 50-59 |
| (Brasov) | 2:01:09 |
| 4. | 94 | Péter, Zsuzsanna Bernadett | Female 30-39 | 1. | (Odorheiu Secuiesc) | 2:02:47 |
| 5. | 40 | Nagy Szőcs, Mária Magdolna | Female 30-39 | 2. | (Porumbenii Mari) | 2:03:15 |
| 6. | 52 | Fogas, Melinda | Female 40-49 | 1. | (Csíkszereda) | 2:05:05 |
| 7. | 137 | Antal, Lilla | Female 30-39 | 3. | (Csíkjenőfalva) | 2:07:46 |
| 8. | 104 | Tánczos, Jutka | Female 50-59 | 1. | (Csíkszentkirály) | 2:08:18 |
| 9. | 114 | Spînu-Nan, Laura | Female 40-49 | 2. | (Miercurea Ciuc) | 2:09:37 |
| 10. | 90 | Galaczi, Eva | Female 40-49 | 3. | Power fitness | 2:09:46 |
| 11. | 39 | Barabási, Orsolya | Female 30-39 | 4. | ACS Peak Performance | 2:11:25 |
| 12. | 85 | Gál, Csilla | Female 50-59 | 2. | (Csikszentkirály) | 2:12:49 |
| 13. | 131 | Balázsy, Hajnalka | Female 40-49 | 4. | (Szekelyudvarhely) | 2:14:04 |
| 14. | 24 | Szakács, Mária | Female 50-59 | 3. | Hargita triatlon klub | 2:15:55 |
| 15. | 33 | Nicui, Orsolya | Female 18-29 | 1. | (Sepsibükszád) | 2:16:56 |
| 16. | 91 | Biró, Erika | Female 40-49 | 5. | (Miercurea Ciuc) | 2:17:21 |
| 17. | 58 | Szécsi, Krisztina | Female 30-39 | 5. | (Carta-INEU) | 2:25:53 |
| 18. | 59 | Nagy, Zsuzsi | Female 30-39 | 6. | (Szentlélek) | 2:25:53 |
| 19. | 99 | Kis, Krisztina | Female 18-29 | 2. | (Odorheiu Secuiesc) | 2:26:06 |
| 20. | 10 | Vas, Liliana | Female 30-39 | 7. | (Targu Mures) | 2:26:09 |
| 21. | 108 | Gorneanu, Casiana | Female 30-39 | 8. | MyKinetic Team | 2:27:04 |
| 22. | 118 | Ladó, Erika | Female 40-49 | 6. | (Miercurea Ciuc) | 2:27:40 |
| 23. | 5 | Csizmadia, Eszter | Female 40-49 | 7. | (Miercurea Ciuc) | 2:30:21 |
| 24. | 35 | Onodi, Fruzsina | Female 18-29 | 3. | (Miercurea Ciuc) | 2:30:51 |
| 25. | 92 | Adorjáni, Réka | Female 40-49 | 8. | (Nyárádgálfalva) | 2:32:40 |
| 26. | 22 | Pruzsinszki, Krisztina | Female 40-49 | 9. | Pomázi Futó Bajnokok SE | 2:33:37 |
| 27. | 113 | Gane, Alexandrina | Female 40-49 | 10. | (Miercurea Ciuc) | 2:34:14 |
| 28. | 63 | Tór, Vanessa-Maria | Female 18-29 | 4. | (Targu Mures) | 2:34:38 |
| 29. | 6 | Zsombori, Annamária | Female 40-49 | 11. | (Budapest) | 2:35:05 |
| 30. | 42 | Fazakas, Kincső | Female 14-17 | 1. | (Csíkmadaras) | 2:39:02 |
| 31. | 70 | Tunde, Szondi | Female 50-59 | 4. | (Misentea) | 2:39:06 |
| 32. | 103 | Szakács, Brigitta | Female 18-29 | 5. | MyKinetic Team | 2:39:18 |
| 33. | 9 | André, Zsuzsánna | Female 40-49 | 12. | (Madéfalva) | 2:42:02 |
| 34. | 142 | Tor, Evelin | Female 18-29 | 6. |
| 2:46:23 |
| 35. | 119 | Deák, Mónika | Female 30-39 | 9. | (Kazincbarcika) | 2:47:10 |
| 36. | 45 | Ambrus, Stefánia | Female 40-49 | 13. | (Csíkpálfalva) | 2:49:19 |
| 37. | 28 | Veres, Katalin | Female 40-49 | 14. | (Biatorbágy) | 2:55:05 |
| 38. | 88 | Nagy, Ünige | Female 30-39 | 10. | (Sepsiszentgyörgy) | 2:55:06 |
| 39. | 29 | Horváth-Deák, Katalin | Female 40-49 | 15. | (Biatorbágy) | 2:55:07 |
| 40. | 12 | Bálint, Emese-Éva | Female 30-39 | 11. | Cross Training, Csíkszereda | 2:56:21 |
| 41. | 127 | Vas, Krisztina Eszter | Female 40-49 | 16. | Cross Training | 2:56:21 |
| 42. | 87 | Iolanda, Dobre | Female 40-49 | 17. | (ORAS CHITILA) | 2:58:04 |
| 43. | 1 | Furkó, Krisztina | Female 50-59 | 5. | (Etyek) | 3:05:33 |
| 44. | 84 | Portik, Timi | Female 40-49 | 18. | (Csíkdánfalva) | 3:23:27 |
| 45. | 19 | Hajnal, Csilla | Female 60+ | 1. | (Kiskunfélegyháza) | 3:24:54 |
| Male |
|
|
|
|
|
|
| 1. | 110 | Tams, Viorel | Male 30-39 |
| (Targu Mures) | 1:29:30 |
| 2. | 95 | Calin, Ionut Daniel | Male 30-39 |
| (Brasov) | 1:30:05 |
| 3. | 146 | Peter, Aron | Male 30-39 |
|
| 1:33:52 |
| 4. | 3 | Colciar, Horia-Cosmin | Male 18-29 | 1. | (Miercurea-Ciuc) | 1:33:52 |
| 5. | 4 | Ferencz, Szilveszter | Male 30-39 | 1. | EASK | 1:38:30 |
| 6. | 13 | Lupán, Roland | Male 30-39 | 2. | (Miercurea-Ciuc) | 1:39:08 |
| 7. | 129 | Sinka, Zsolt | Male 40-49 | 1. | (Szekelyudvarhely) | 1:41:34 |
| 8. | 2 | Caimacan, Serghei | Male 40-49 | 2. | (Chisinau) | 1:43:08 |
| 9. | 38 | Barabási, Tibor-Zsolt | Male 30-39 | 3. | ACS Peak Performance | 1:43:23 |
| 10. | 122 | Szőcs, Attila-Zsolt | Male 30-39 | 4. | (Miercurea Ciuc) | 1:43:29 |
| 11. | 140 | Iszlai, Gyula-Szabolcs | Male 40-49 | 3. | (Miercurea Nirajului) | 1:44:15 |
| 12. | 41 | Fazakas, Imre | Male 50-59 | 1. | (Csíkmadaras) | 1:44:48 |
| 13. | 135 | Mózes, Tamás | Male 18-29 | 2. | UTC – Udvarhelyi Triatlon Club | 1:46:47 |
| 14. | 144 | Elekes, Levente | Male 30-39 | 5. |
| 1:49:20 |
| 15. | 69 | Deák, Gellért | Male 30-39 | 6. | Stg Miercurea ciuc | 1:50:46 |
| 16. | 133 | Szász, Huba | Male 30-39 | 7. | (Zetelaka) | 1:51:23 |
| 17. | 75 | Pálfi, Attila | Male 30-39 | 8. | (Odorheiu Secuiesc) | 1:51:27 |
| 18. | 67 | Rusu, Zsolt | Male 30-39 | 9. | NO LIMIT RUNNER | 1:52:34 |
| 19. | 141 | Lukács, Gyula | Male 30-39 | 10. | Isk Elekes András Sportklub | 1:54:49 |
| 20. | 102 | Todor-Boér, Szabolcs | Male 30-39 | 11. | (Brasov) | 1:54:51 |
| 21. | 106 | Kristó, István | Male 30-39 | 12. | My Kinetic Team | 1:55:08 |
| 22. | 30 | Csiszer, Patrik | Male 18-29 | 3. | (Miercurea Ciuc) | 1:56:37 |
| 23. | 47 | Bács, Mihály | Male 40-49 | 4. | Fitness Tribe | 1:57:13 |
| 24. | 132 | Gothárd, József | Male 40-49 | 5. | (Székelyudvarhely) | 1:58:08 |
| 25. | 37 | Ferenc, Orban | Male 30-39 | 13. | (Miercurea Ciuc) | 1:59:22 |
| 26. | 66 | Doczi, Attila | Male 40-49 | 6. | (Targu Mures) | 1:59:27 |
| 27. | 111 | Márton, Csongor | Male 40-49 | 7. | EFK Esztergom | 1:59:56 |
| 28. | 115 | Dobos, László | Male 40-49 | 8. | (Miercurea Ciuc) | 2:00:16 |
| 29. | 73 | Istvan, Andras | Male 40-49 | 9. | (Miercurea Ciuc) | 2:01:06 |
| 30. | 77 | Dobri, Dávid | Male 18-29 | 4. | STG Csíkszereda | 2:02:01 |
| 31. | 126 | Farkas, József | Male 18-29 | 5. | (Lazaresti) | 2:02:08 |
| 32. | 14 | Stati, Ion | Male 60+ | 1. | Bizon | 2:02:32 |
| 33. | 143 | Benedek, Arpad | Male 50-59 | 2. |
| 2:02:46 |
| 34. | 25 | Orbán, Lóránd | Male 40-49 | 10. | (Miercurea Ciuc) | 2:02:58 |
| 35. | 34 | Barabási, András Szabolcs | Male 18-29 | 6. | (Marosvásárhely) | 2:03:14 |
| 36. | 112 | Kerekes, Csongor Zsolt | Male 30-39 | 14. | (Berettyoujfalu) | 2:03:35 |
| 37. | 36 | Tamás-Kacsó, Gáspár | Male 40-49 | 11. | (Miercurea Ciuc) | 2:04:20 |
| 38. | 31 | Rancz, László | Male 50-59 | 3. | (Miercurea Ciuc) | 2:04:42 |
| 39. | 76 | Lőrincz, Levente | Male 30-39 | 15. | (Odorheiu Secuiesc) | 2:06:23 |
| 40. | 43 | Olti, Elemér | Male 50-59 | 4. | (Csíkrãkos) | 2:06:31 |
| 41. | 116 | Cristian, Velicu | Male 30-39 | 16. | (Sfantu Gheorghe) | 2:07:27 |
| 42. | 117 | Mesaros, Dan | Male 30-39 | 17. | (Sfantu Gheorghe) | 2:07:28 |
| 43. | 130 | Szabó, Zoltán | Male 50-59 | 5. | (Székelyudvarhely) | 2:07:36 |
| 44. | 78 | Antal, Kolumban | Male 30-39 | 18. | (Sfântu Gheorghe) | 2:07:49 |
| 45. | 107 | Mara, Mario | Male 14-17 | 1. | Running Club Mara | 2:08:02 |
| 46. | 100 | Csizmas, Botond | Male 30-39 | 19. | (Miercurea Ciuc) | 2:08:03 |
| 47. | 145 | Pinter, Szabolcs | Male 40-49 | 12. |
| 2:08:11 |
| 48. | 125 | Imre, János Zsolt | Male 50-59 | 6. | (Miercurea Ciuc) | 2:08:18 |
| 49. | 138 | Gönczi, Dezső | Male 40-49 | 13. | FeelGoodTeam | 2:09:17 |
| 50. | 105 | András, Róbert | Male 50-59 | 7. | (Miercurea Ciuc) | 2:10:47 |
| 51. | 44 | Sájter, Erwin | Male 40-49 | 14. | (Csíkpálfalva) | 2:11:42 |
| 52. | 17 | Moldovan, Istvan | Male 40-49 | 15. | (Miercurea Nirajului) | 2:12:31 |
| 53. | 57 | Lorinc, Bela | Male 50-59 | 8. | ACS 3 SPORT | 2:13:10 |
| 54. | 139 | Tokos, Attila | Male 40-49 | 16. | (Miercurea Ciuc) | 2:14:51 |
| 55. | 109 | Gráncsa, László | Male 40-49 | 17. | (Miercurea Ciuc) | 2:15:06 |
| 56. | 74 | Gáll, Zsolt | Male 40-49 | 18. | (DITRAU) | 2:16:57 |
| 57. | 101 | Csegzi, Csaba | Male 18-29 | 7. | (Miercurea Ciuc) | 2:18:19 |
| 58. | 83 | Caluser, Tiberiu | Male 30-39 | 20. | (Miercurea Ciuc) | 2:18:29 |
| 59. | 27 | Gal, Romeo | Male 40-49 | 19. | (Misentea) | 2:22:03 |
| 60. | 26 | Márk, Róbert | Male 18-29 | 8. | (Csíkszenttamás) | 2:22:28 |
| 61. | 98 | Halmen, Péter | Male 60+ | 2. | Feel Good Team | 2:24:34 |
| 62. | 61 | Dumbrava, Luca Teodor | Male 14-17 | 2. | (Targu Mures) | 2:24:51 |
| 63. | 62 | Băldean, Darius | Male 14-17 | 3. | (Targu Mures) | 2:24:55 |
| 64. | 81 | Hudoba, Csaba | Male 40-49 | 20. | Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda | 2:26:18 |
| 65. | 134 | MÁTEFI, ZSIGMOND | Male 40-49 | 21. | (Székelyudvarhely) | 2:26:50 |
| 66. | 64 | Tór, Béla | Male 50-59 | 9. | (Targu Mures) | 2:27:00 |
| 67. | 56 | Beke, Szilard | Male 18-29 | 9. | (Székelyudvarhely) | 2:27:15 |
| 68. | 79 | Bakó, István | Male 40-49 | 22. | Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda | 2:27:36 |
| 69. | 60 | Ercse, Istvan | Male 40-49 | 23. | (Targu Mures) | 2:28:23 |
| 70. | 11 | Vas, Szabolcs | Male 40-49 | 24. | (Targu Mures) | 2:28:31 |
| 71. | 89 | Gergely, Zoltan | Male 50-59 | 10. | (Brasov) | 2:29:30 |
| 72. | 55 | Sükös, Ákos | Male 50-59 | 11. | (Székelyudvarhely) | 2:29:34 |
| 73. | 124 | András, Attila | Male 18-29 | 10. | (Miercurea Ciuc) | 2:30:51 |
| 74. | 8 | Czenczer, Tibor | Male 40-49 | 25. | (Miercurea-Ciuc) | 2:31:15 |
| 75. | 65 | Molnar, Marton | Male 40-49 | 26. | (Miercurea Ciuc) | 2:31:16 |
| 76. | 71 | Pap, Csaba | Male 30-39 | 21. | IPSE SPORT KLUB | 2:31:29 |
| 77. | 93 | Suciu, Adrian | Male 40-49 | 27. | (Nyárádgálfalva) | 2:32:40 |
| 78. | 51 | Nagy, Arpad | Male 30-39 | 22. | (Reghin) | 2:33:58 |
| 79. | 48 | Ionescu, Razvan | Male 50-59 | 12. | (Bucuresti) | 2:37:36 |
| 80. | 80 | Györe, Zoltán | Male 40-49 | 28. | Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda | 2:38:00 |
| 81. | 86 | Botea, Valentin | Male 40-49 | 29. | (Sabareni) | 2:41:17 |
| 82. | 21 | Keszi, József | Male 60+ | 3. | (Kunfehértó) | 2:43:34 |
| 83. | 121 | Socianu, Costin | Male 40-49 | 30. | (Toplita) | 2:45:32 |
| 84. | 120 | Deák, László | Male 40-49 | 31. | (Kazincbarcika) | 2:47:11 |
| 85. | 7 | Gócza, Ellák Péter | Male 30-39 | 23. | (Kazincbarcika) | 2:47:23 |
| 86. | 18 | Egyed, Győző | Male 50-59 | 13. | (Brasov) | 2:53:34 |
| 87. | 20 | Bálint, János | Male 60+ | 4. | (Nagyvárad) | 3:07:49 |
| 88. | 54 | Portik, Lóránd | Male 40-49 | 32. | TDR Transylvania | 3:23:29 |
| Stafeta |
|
|
|
|
|
|
| Agender |
|
|
|
|
|
|
| 1. | 223 | Sinka Zsolt, Péter Zsuzsanna Bernadett, Deák Sandor |
|
| Tusnad-Express | 1:46:04 |
| 2. | 204 | Colciar Horea, Roca Cristina, Munca Silviu |
|
| Flash | 2:02:53 |
| 3. | 216 | Bene Laszlo, Bene Ibolya, Bene Attila |
|
| Szemfényvesztők | 2:13:48 |
| 4. | 214 | Torok Alfred, Torok Melinda, Kis Janos |
| 1. | Torok Kis Torok | 2:17:44 |
| 5. | 203 | Gál Romeo, Albert Andrea, Bartus Loránt |
| 2. | Hova rohanunk? | 2:17:56 |
| 6. | 201 | Fábián Rita, Lötény Judit, Fábián László |
| 3. | Fesztfutni | 2:23:20 |
| 7. | 226 | Majos Beáta, Keresztes Arnold, Bács Balázs |
| 4. | SACI | 2:25:46 |
| 8. | 211 | Miklós Csaba, Katona Szabolcs, Portik Timi |
| 5. | Soldier | 3:23:29 |
| Female |
|
|
|
|
|
|
| 1. | 207 | Toma Albert Zsuzsanna, Molnar Bernadett, Ulman Henrietta |
|
| Futótesok | 2:00:27 |
| 2. | 208 | Csobot Enikő, Nagz Monika-Silvia, Turóczi Beára |
|
| Három Grácia | 2:05:19 |
| 3. | 220 | Czintos Andrea, András Éva, Biscontini Cecilia |
|
| Három Csillag | 2:06:22 |
| 4. | 215 | Leu Alexandra, Torodii Elena, Rodica Blaja |
| 1. | Moldova Fun Run Team | 2:11:05 |
| 5. | 222 | Balázsy Hajnalka, Márton Mónika, Dòsa Erika |
| 2. | 40 + ÀFA | 2:24:58 |
| 6. | 224 | Deák Orsolya, Hajó Dóra, Péter Szidónia |
| 3. | Pindúr Pandúrok | 2:28:10 |
| 7. | 209 | Nagy Eniko, Nagy Ildiko, Makkai Tunde |
| 4. | CSAK CSAJOK | 2:34:04 |
| Male |
|
|
|
|
|
|
| 1. | 212 | Szőcs Attila Zsolt, Szőke László, Botár Károly |
|
| Brummogók | 1:36:52 |
| 2. | 230 | Mózes Tamás, Takács Szabolcs, László Csongor |
|
| FÜRGERÓKALÁBAK | 1:38:06 |
| 3. | 210 | Rucuj Erik-Dániel, Abos Csongor, Kovács Erik |
|
| PaceX | 1:44:54 |
| 4. | 228 | Lupán Roland, Ilyés Róbert, Gál-Oravecz Zsolt |
| 1. | Megfutottak | 1:53:15 |
| 5. | 225 | Farkas József, Vlaicu Lajos, Udvari Balint |
| 2. | Bad Boys | 1:57:49 |
| 6. | 231 | Just 4 Fun |
| 3. |
| 2:00:55 |
| 7. | 217 | Dobri Dávid, Fekete Tamás, Béres Szabolcs |
| 4. | Csavaros térdek S acélakarat | 2:04:47 |
| 8. | 227 | Petroczki Geza, Gagiu Zsolt, Györfy Tamás |
| 5. | Szesszháromság mindörökké | 2:16:17 |
| 9. | 221 | Czintos Zoltan, Marin Florin, Biro-Vagasi Csongor |
| 6. | Beer Boys | 2:22:49 |
| Family |
|
|
|
|
|
|
| Agender |
|
|
|
|
|
|
| 1. | 229 | Mara MARIO, Mara Viorel, Mara BOGDAN |
|
| CLUB RUNNERS MARA | 2:08:02 |
| 2. | 205 | Kölcze Áron, Czári Délia, Lakatos Szidónia-Edina |
|
| Szent László Gyermekotthon | 2:24:57 |
| 3. | 206 | Fancsali Csaba, Fancsali Erika, Fancsali Angel |
|
| Kalandorok | 2:56:21 |
| 4. | 202 | Bálint János, Bálint János, Bálint Margit |
| 1. | Bálinték | 3:08:02 |
| Company |
|
|
|
|
|
|
| Agender |
|
|
|
|
|
|
| 1. | 213 | Kristály Botond, Antal Apollónia, Wohlfart Rudolf |
|
| Csíkszereda Városháza | 1:57:10 |
| 2. | 219 | Hudoba Csaba, Percze László, Soós Zoltán |
|
| Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda II. | 2:17:23 |
| 3. | 218 | dr. Both Hajnal, Dévai Erika, Kánya-Barta Emőke |
|
| Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda | 2:37:08 |
Recent Comments